| 标题 | 发文字号 | 发布单位 | 效力状态 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年青铜峡市12月环境信访案件办理情况公示 | 吴忠市生态环境局青铜峡分局 | 有效 | 2026-01-05 | |
| 2025年青铜峡市11月环境信访案件办理情况公示 | 吴忠市生态环境局青铜峡分局 | 有效 | 2026-01-05 | |
| 吴忠市生态环境局青铜峡分局关于宣布失效政策性文件的决定 | 青环发〔2025〕22号 | 吴忠市生态环境局青铜峡分局 | 有效 | 2025-12-29 |
| 吴忠市生态环境局青铜峡分局关于2025年12月18日拟作出的建设项目环境影响评价文件审批意见的公示 | 吴忠市生态环境局青铜峡分局 | 有效 | 2025-12-18 | |
| 吴忠市生态环境局青铜峡分局2025年12月18日建设项目环境影响评价文件受理情况的公示 | 吴忠市生态环境局青铜峡分局 | 有效 | 2025-12-18 | |
| 青铜峡市2025年11月份环境空气质量状况报告 | 吴忠市生态环境局青铜峡分局 | 有效 | 2025-12-09 | |
| 青铜峡市2025年1-11月环境空气质量状况报告 | 吴忠市生态环境局青铜峡分局 | 有效 | 2025-12-09 | |
| 吴忠市生态环境局青铜峡分局关于2025年12月4日拟作出的建设项目环境影响评价文件审批意见的公示 | 吴忠市生态环境局青铜峡分局 | 有效 | 2025-12-04 | |
| 吴忠市生态环境局青铜峡分局2025年12月4日建设项目环境影响评价文件受理情况的公示 | 吴忠市生态环境局青铜峡分局 | 有效 | 2025-12-04 | |
| 吴忠市生态环境局青铜峡分局2025年11月24日建设项目环境影响评价文件受理情况的公示 | 吴忠市生态环境局青铜峡分局 | 有效 | 2025-11-24 | |
| 2025年青铜峡市污染源日常环境监管随机抽查情况公示(第三季度) | 吴忠市生态环境局青铜峡分局 | 有效 | 2025-11-20 | |
| 2025年青铜峡市10月环境信访案件办理情况公示 | 吴忠市生态环境局青铜峡分局 | 有效 | 2025-11-20 | |
| 青铜峡市2025年10月份环境空气质量状况报告 | 吴忠市生态环境局青铜峡分局 | 有效 | 2025-11-07 | |
| 青铜峡市2025年1-10月环境空气质量状况报告 | 吴忠市生态环境局青铜峡分局 | 有效 | 2025-11-07 | |
| 青铜峡市2025年9月份环境空气质量状况报告 | 吴忠市生态环境局青铜峡分局 | 有效 | 2025-10-23 | |
| 青铜峡市2025年1-9月环境空气质量状况报告 | 吴忠市生态环境局青铜峡分局 | 有效 | 2025-10-23 | |
| 2025年青铜峡市9月环境信访案件办理情况公示 | 吴忠市生态环境局青铜峡分局 | 有效 | 2025-10-22 | |
| 吴忠市生态环境局青铜峡分局行政处罚事项清单 | 吴忠市生态环境局青铜峡分局 | 有效 | 2025-10-14 | |
| 2025年青铜峡市8月环境信访案件办理情况公示 | 吴忠市生态环境局青铜峡分局 | 有效 | 2025-09-16 | |
| 青铜峡市2025年1-8月环境空气质量状况报告 | 吴忠市生态环境局青铜峡分局 | 有效 | 2025-09-05 |
主办:青铜峡市人民政府 承办:青铜峡市人民政府办公室 运行管理:青铜峡市网络和信息化办公室
宁ICP备17001306号 网站标识码:6403810007
宁公网安备64038102000023号