根据《青铜峡市县域工业企业技术改造专项资金管理办法》(青工信规发〔2026〕1号)要求,经企业申报、部门审核、三方复审等环节,拟对符合青铜峡市县域工业企业技术改造专项资金支持条件的22个项目予以奖补。现对符合支持条件的项目予以公示,公示期为2026年5月29日至2026年6月2日。公示期间如有异议,请向青铜峡市工业和信息化局反映。
联系电话:0953-6565308
附件:青铜峡市县域工业企业技术改造专项资金拟奖补项目(企业)名单
青铜峡市工业和信息化局
2026年5月29日
附件:
青铜峡市县域工业企业技术改造专项资金拟奖补项目(企业)名单
序号 | 拟奖补项目(企业) | 拟奖补资金(万元) |
1 | 宁夏鄂中肥业有限公司年产50万吨新型肥料生产项目 | 50 |
2 | 吴忠领航生物药业科技有限公司年产5000吨啶虫10000吨噻虫嗪2000吨氟啶胺2000吨高效氟吡甲禾灵技术改扩建 | 100 |
3 | 宁夏京成天宝科技有限公司20万方/年硫酸铵废水MVR蒸发结晶节能环保项目 | 97.04 |
4 | 宁夏和兴碳基材料有限公司碳化硅冶炼生产线烟气深度治理改造项目 | 52.18 |
5 | 宁夏海盛实业有限公司1*33000KVA工业硅矿热炉及配套烟气余热发电项目 | 100 |
6 | 宁夏东吴农化股份有限公司年产20000吨超细硝基胍设备更新改造项目 | 88.11 |
7 | 青铜峡市利源工贸有限公司新增硫酸储罐及尾气治理升级改造项目 | 14.77 |
8 | 宁夏泰和润农业科技有限公司肥料生产线升级改造项目 | 11.08 |
9 | 青铜峡祥云皮草公司滩羊裘皮制品加工设备更新 | 5.49 |
10 | 宁夏富佑达纸业有限公司年产1700万平方米七层瓦楞纸设备更新改造项目 | 4.68 |
11 | 宁夏塞上阳光新能源科技有限公司年产3000吨脱水蔬菜加工项目 | 41.28 |
12 | 宁夏农加新材料科技有限公司年产10000吨2,3-二氯丙烯和年产8000吨2-氯-5-氯甲基噻唑生产线升级改造项目 | 24.88 |
13 | 青铜峡市瑞通支撑剂有限公司年产80万吨原砂改造项目 | 7.11 |
14 | 宁夏天霖新材料科技有限公司 | 10 |
15 | 宁夏西鸽葡萄酒产业集团有限公司 | 30 |
16 | 青铜峡市恒源砼业有限公司 | 5 |
17 | 青铜峡市兴朔砼业有限公司 | 5 |
18 | 青铜峡市宏达砼业有限公司 | 5 |
19 | 青铜峡市西夏水泥砼业有限公司 | 5 |
20 | 宁夏青铜峡水泥股份有限公司 | 10 |
21 | 宁夏国大水泥有限公司 | 10 |
22 | 宁夏鼎辉科技有限公司 | 30 |



宁公网安备64038102000023号