索 引 号 640381002/2017-02108 发文时间 2017-11-20
发布机构 青铜峡市发展和改革局 文 号
公开方式 主动公开 有效性 有效
标 题: 青铜峡市平价市场超市农副产品价格表
青铜峡市平价市场超市农副产品价格表
  平价市场超市农副产品价格表    单位:元/500克
    时间: 2017年-11月-20日
      价格1 价格2 价格3 价格4 价格5
序号 品种类别 规格等级 南市场 张岗市场 张岗市场 市场平均价格 执行价格
粮食类:         20日 20日
1 面粉 家庭粉10公斤 2.62      2.62 2.61 
2 面粉 高筋粉10公斤 2.50      2.46 2.34 
3 粳米 10公斤装 3.00      3 2.85 
4 圆米 10公斤装 2.50      2.5 2.38 
食用油类:            
5 胡麻油 一级桶装(5升) 90.00  90   104 98.80 
6 压榨花生油 一级桶装(5升)   130   140 133.00 
7 大豆油 一级桶装(5升) 60.00  60   63.16 60.00 
  胡麻调和油 一级桶装(5升)       82.11 78.00 
  花生调和油 一级桶装(5升) 75.00      70 66.50 
  大豆调和油 一级桶装(5升) 55.00      58 55.10 
肉类:            
8 鲜猪肉 精廋肉(里脊)   15   15 14.25 
9 鲜猪肉 肋条肉   13   13 12.35 
10 鲜猪肉 前腿肉   13   13 12.35 
11 鲜猪肉 带皮后腿肉   13   13 12.35 
12 鲜牛肉 腱子肉 28.00      28 26.60 
13 鲜羊肉 新鲜带骨 27.00      27 25.65 
禽蛋类:           0.00 
14 鸡肉 白条鸡、开膛         0.00 
15 鸡蛋 新鲜、完整 5.00  5   4.95 4.70 
蔬菜类:           1.00%
16 青椒 新鲜一级 2.00  2.5 2 2.35 2.00 
17 西红柿 新鲜一级 2.50  2.5 2.5 2.82 2.40 
18 茄子 新鲜一级 2.00  2.5 2 2.35 2.00 
19 土豆 新鲜一级 1.50  1.3 1.5 1.47 1.25 
20 青萝卜 新鲜一级 1.00  0.8 1 0.92 0.78 
21 芹菜 新鲜一级 1.50  1.5 1.3 1.41 1.20 
22 大白菜 新鲜一级 0.60  0.4 0.6 0.47 0.40 
23 圆白菜 新鲜一级 1.00  1 0.8 0.88 0.75 
24 绿豆芽 新鲜一级 1.50  1.5 1.5 1.6 1.36 
25 茭瓜 新鲜一级 2.00  2 1.5 2 1.70 
26 黄瓜 新鲜一级 2.50  2.5 3 2.88 2.45 
27 油菜 新鲜一级 2.00  1.5 2 1.88 1.60 
28 胡萝卜 新鲜一级 1.50  1 1.5 1.45 1.23 
29 豆角 新鲜一级 5.00  5 4.5 5.35 4.55 
30 蒜苔 新鲜一级 2.50  3 2.5 2.76 2.35 
31 韭菜 新鲜一级 2.5 2.5 2.5 2.76 2.35 
32 生姜 新鲜一级 6 5 5 5.65 4.80 
33 大蒜 新鲜一级 4 4 3.5 4.18 3.55 
34 大葱 新鲜一级 2 2 1.5 1.76 1.50 
35 洋葱 新鲜一级 1.5 1.5 1 1.39 1.18 
36 菠菜 新鲜一级 2 2 2 2 1.70 
37 菜花 新鲜一级 2.5 2 2 2.41 2.05 
38 冬瓜 新鲜一级 1.5 1 1 1.3 1.11 
39 莲藕 新鲜一级 3 3.5 3 3 2.55 
40 平菇 新鲜一级 5 4 4 5.29 4.50 
41 生笋 新鲜一级 2 2 1.5 1.77 1.50 
42 红薯 新鲜一级 1.5 1.5 1.5 1.7 1.45 
43 西兰花 新鲜一级 3 3 3 3.29 2.80 

附件下载:

扫一扫在手机上查看当前页面

打印:

关于我们  |   联系我们  |   网站地图

主办:青铜峡市人民政府 承办:青铜峡市人民政府办公室 运行管理:青铜峡市网络和信息化办公室    

宁ICP备17001306号    网站标识码:6403810007    宁公网安备64038102000023号