索 引 号 | 640381010/2023-00173 | 发文时间 | 2023-10-26 |
发布机构 | 青铜峡市自然资源局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 青铜峡市地质灾害隐患点排查统计台账 |
序号 | 隐患点名称 | 所在地点 | 基本特征 |
1 | 青铜峡市马车沟泥石流 | 青铜峡市峡口镇 | 该泥石流沟为小型低易发泥石流沟,长约4km,流域面积小于5km2,相对高差约200m,主沟纵坡降40‰,属于V型沟谷,泥砂补给途径为沟岸崩塌,沟底再搬运,沟内未见积水,主要对高速公路造成威胁。马车沟泥石流沟现同时设立有两个地质灾害隐患点,分属利通区和青铜峡市管理,为厘清属地管辖责任,经两地地质灾害管理部门协商,现建议利通区所属马车沟地质灾害隐患点予以核销,仅保留青铜峡所属马车沟地质灾害隐患点。 |
2 | 青铜峡市大沙井沟泥石流 | 青铜峡市青铜峡镇 | 该沟属低易发泥石流沟,属V字形沟谷,沟长约5km,流域面积约5km2,相对高差约100m,主沟纵坡降20‰,沟道堵塞程度轻微,松散堆积物厚度约0.5m,主要威胁公路。 |
3 | 青铜峡市大沙沟泥石流 | 青铜峡市树新林场 | 该点为小型低易发泥石流沟,为U型沟谷,山坡两侧坡度低于15°流域面积5-10km2,沟长约5km,相对高差小于100m,泥砂补给途径为沟底再搬运,补给区位于中游,沟道内未见流水,堵塞程度轻微,松散物堆积约1m,主要威胁3条并排铁路,长约300m。 |
4 | 青铜峡市磨石沟泥石流 | 青铜峡市邵岗镇 | 该泥石流沟长约16km,流域面积小于10km2,相对高差约200m,主沟纵坡降125‰,流通区为U型沟谷,沟岸高3-5m,局部砌筑护坡,沟道内未见流水,堵塞程度轻微,松散堆积物厚度约0.5m,主要威胁铁路高架桥。 |
5 | 青铜峡市榆树沟泥石流 | 青铜峡市邵岗镇 | 该泥石流沟属小型低易发泥石流冲沟,沟长约7km,流域面积小于10km2,相对高差不足50m,主沟纵坡降7‰,流通区为U型沟谷,植被覆盖率较低,沟道内未见流水,堵塞程度轻微,只要威胁铁路高架桥。 |
6 | 青铜峡市马莲沟泥石流 | 青铜峡市树新林场 | 泥石流冲沟属低易发泥石流冲沟,沟长约8km,流域面积约10km2,相对高差约100m,主沟纵坡降为12.5‰,沟道宽约100m,流通区为宽U型沟谷,沟道内见有积水,堵塞程度轻微,松散物堆积厚度约1m,主要为土及砂质,主要威胁为一段长约200m道路。 |
7 | 青铜峡市沙坝沟泥石流 | 青铜峡市青铜峡镇 | 该沟属于小型低易发泥石流冲沟,沟口扇形地不完整,沟长约4km,流域面积约5km2,相对高差150m,主沟纵坡降37.5‰,沟道内未见积水,沟道堵塞程度轻微,主要威胁下游高速公路。经本次排查核实,沙坝沟地质灾害隐患点主要威胁对象位于青铜峡市境内,为厘清属地管辖责任,经两地地质灾害管理部门协商,现建议对利通区所属沙坝沟地质灾害隐患点予以核销,在青铜峡市新增沙坝沟地质灾害隐患点。 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:青铜峡市人民政府 承办:青铜峡市人民政府办公室 运行管理:青铜峡市网络和信息化办公室
宁ICP备17001306号 网站标识码:6403810007 宁公网安备64038102000023号