| 索 引 号 | 640381013/2026-00023 | 发文时间 | 2026-04-10 |
| 发布机构 | 青铜峡市交通运输局 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题: | 青铜峡市交通运输局行政许可政府公示(2026年3月23日-4月3日) | ||
| 青铜峡市交通运输局行政许可政府公示(2026年3月23日-4月3日) | ||||||||
| 序号 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 许可内容 | 行政许可 决定书号 | 道路运输 经营许可证号 | 许可决定 时间 | 有效期 | 许可机关 |
| 1 | 王佳乐 | 道路普通货物运输 | 6403812026000066 | 640381008916 | 2026.3.23 | 2030.3.22 | 青铜峡市交通运输局 | |
| 2 | 施宁涛 | 道路普通货物运输 | 6403812026000067 | 640381008917 | 2026.3.23 | 2030.3.22 | 青铜峡市交通运输局 | |
| 3 | 丁妮 | 道路普通货物运输 | 6403812026000068 | 640381008918 | 2026.3.23 | 2030.3.22 | 青铜峡市交通运输局 | |
| 4 | 宁夏杰鑫清洁服务有限公司 | 91640381MACAELCK15 | 道路普通货物运输 | 6403812026000069 | 640381008919 | 2026.3.23 | 2026.9.22 | 青铜峡市交通运输局 |
| 5 | 闫志远 | 道路普通货物运输 | 6403812026000070 | 640381008920 | 2026.3.23 | 2029.3.22 | 青铜峡市交通运输局 | |
| 6 | 张学礼 | 道路普通货物运输 | 6403812026000071 | 640381008921 | 2026.3.24 | 2029.3.23 | 青铜峡市交通运输局 | |
| 7 | 哈栋 | 道路普通货物运输 | 6403812026000072 | 640381008922 | 2026.3.24 | 2029.3.23 | 青铜峡市交通运输局 | |
| 8 | 崔保林 | 道路普通货物运输 | 6403812026000074 | 640381008924 | 2026.3.24 | 2029.3.23 | 青铜峡市交通运输局 | |
| 9 | 盛彦斌 | 道路普通货物运输 | 6403812026000075 | 640381008925 | 2026.3.24 | 2029.3.23 | 青铜峡市交通运输局 | |
| 10 | 冶鹏 | 道路普通货物运输 | 6403812026000076 | 640381008927 | 2026.3.27 | 2030.3.26 | 青铜峡市交通运输局 | |
| 11 | 苏文 | 道路普通货物运输 | 6403812026000077 | 640381008928 | 2026.3.31 | 2030.3.30 | 青铜峡市交通运输局 | |
| 12 | 陆志斌 | 道路普通货物运输 | 6403812026000078 | 640381008929 | 2026.4.1 | 2030.3.31 | 青铜峡市交通运输局 | |
| 13 | 马迁 | 道路普通货物运输 | 6403812026000081 | 640381008930 | 2026.4.2 | 2030.4.1 | 青铜峡市交通运输局 | |
| 14 | 张佳珲 | 道路普通货物运输 | 6403812026000082 | 640381008931 | 2026.4.2 | 2030.4.1 | 青铜峡市交通运输局 | |
| 15 | 耿瑞 | 道路普通货物运输 | 6403812026000084 | 640381008932 | 2026.4.2 | 2030.4.1 | 青铜峡市交通运输局 | |
| 16 | 魏海瑞 | 道路普通货物运输 | 6403812026000085 | 640381008933 | 2026.4.3 | 2030.4.2 | 青铜峡市交通运输局 | |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:青铜峡市人民政府 承办:青铜峡市人民政府办公室 运行管理:青铜峡市网络和信息化办公室
宁ICP备17001306号 网站标识码:6403810007
宁公网安备64038102000023号