| 索 引 号 | 640381010/2023-00133 | 发文时间 | 2023-05-19 |
| 发布机构 | 青铜峡市自然资源局 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题: | 青铜峡市自然资源局2023年行政许可 5.15-5.19 | ||
| 序号 | 行政相对人(法人/自然人) | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号(编号) | 许可类别 | 许可证名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有交期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 |
| 1 | 杨志东 | 林业植物检疫证书核发 | 林草检字宁56951-53 | 普通 | 植物检疫证书(出省) | 640381 | 青铜峡市树新林场杨志东调运苗木:旱柳6公分1300株,刺槐6公分500株等,上列调运的植物经现场检疫合格,未发现全国检疫性林业有害生物,同意调运。 | 2023/05/15 | 2023/05/15 | 2023/05/21 | 青铜峡市自然资源局 | 11642102MB1575332C | 有效 |
| 2 | 余红 | 林业植物检疫证书核发 | 林草检字宁142471-72 | 普通 | 植物检疫证书(省内) | 640381 | 青铜峡市邵岗镇余红调运苗木:国槐5公分4000株,上列调运的植物经现场检疫合格,未发现全国检疫性林业有害生物,同意调运。 | 2023/05/15 | 2023/05/15 | 2023/05/21 | 青铜峡市自然资源局 | 11642102MB1575332C | 有效 |
| 3 | 杨志东 | 林业植物检疫证书核发 | 林草检字宁142466-142470 | 普通 | 植物检疫证书(省内) | 640381 | 青铜峡市树新林场杨志东调运苗木:沙枣4公分755株,刺槐7.1公分5612株,新疆杨6.1公分1900株等,上列调运的植物经现场检疫合格,未发现全国检疫性林业有害生物,同意调运。 | 2023/05/15 | 2023/05/15 | 2023/05/21 | 青铜峡市自然资源局 | 11642102MB1575332C | 有效 |
| 4 | 郑红兵 | 林业植物检疫证书核发 | 林草检字宁56849-50 | 普通 | 植物检疫证书(出省) | 640381 | 青铜峡市峡口镇郑红兵调运苗木:丝棉木6公分1300株,上列调运的植物经现场检疫合格,未发现全国检疫性林业有害生物,同意调运。 | 2023/05/15 | 2023/05/15 | 2023/05/21 | 青铜峡市自然资源局 | 11642102MB1575332C | 有效 |
| 5 | 郑红兵 | 林业植物检疫证书核发 | 林草检字宁56847-48 | 普通 | 植物检疫证书(出省) | 640381 | 青铜峡市峡口镇郑红兵调运苗木:新疆杨8公分1040株,上列调运的植物经现场检疫合格,未发现全国检疫性林业有害生物,同意调运。 | 2023/05/15 | 2023/05/15 | 2023/05/21 | 青铜峡市自然资源局 | 11642102MB1575332C | 有效 |
| 6 | 庄建成 | 林业植物检疫证书核发 | 林草检字宁142465 | 普通 | 植物检疫证书(省内) | 640381 | 青铜峡市陈袁滩镇庄建成调运苗木:黄刺玫8-10分分6000株,上列调运的植物经现场检疫合格,未发现全国检疫性林业有害生物,同意调运。 | 2023/05/15 | 2023/05/15 | 2023/05/21 | 青铜峡市自然资源局 | 11642102MB1575332C | 有效 |
| 7 | 蒋秀山 | 林业植物检疫证书核发 | 林草检字宁142474-75 | 普通 | 植物检疫证书(省内) | 640381 | 青铜峡市大坝镇蒋秀山调运苗木:绚丽海棠5公分112株,榆叶梅5公分122株,卫矛高1-2米103株,刺槐高4米43株,国槐高4米51株,上列调运的植物经现场检疫合格,未发现全国检疫性林业有害生物,同意调运。 | 2023/05/16 | 2023/05/16 | 2023/05/22 | 青铜峡市自然资源局 | 11642102MB1575332C | 有效 |
| 8 | 宁夏海利科技有限公司 | 建设工程规划许可证 | 640381202300013 | 核准 | 建设单位(个人):宁夏海利科技有限公司建设项目名称:年产4000吨甲萘威和5000吨甲基硫菌灵等系列产品及配套年产3万吨光气建设项目建设位置:青铜峡工业园区区块一建设规模:建筑总面积10461.5㎡其中:2#;辅助楼2333.52㎡2#公用工程楼3544.83㎡废水预处理车间4307.45㎡压虑机室275.7㎡废水处理生化池废水收集与预处理层数:地上一/二/三/四层 | 2023/05/16 | 2023/05/16 | 2024/05/16 | 青铜峡市自然资源局 | 11642102MB1575332C | 有效 | ||
| 9 | 青铜峡市裕民街道办事处汉源社区居委会 | 建设项目用地预审与选址意见书 | 640381202300027 | 核准 | 项目名称:青铜峡市裕民街道汉源社区综合服务站项目建设单位名称:青铜峡市裕民街道办事处汉源社区居委会项目建设依据:青铜峡市人民政府第20次专题会议纪要青铜峡市人民政府办公室2023年4月13日项目拟选位置:项目拟选址位于青铜峡市尚景园小区东北角,东临宁朔大道,北临利民街。拟用地面积(含各地类明细):项目拟用地总规模0.1986公顷,土地利用现状为建设用地,土地权属为国有。拟建设规模:主要建设内容:综合服务楼、应急物资库房及附属工程。 | 2023/05/16 | 2023/05/16 | 2026/05/16 | 青铜峡市自然资源局 | 11642102MB1575332C | 有效 | ||
| 10 | 马林 | 林业植物检疫证书核发 | 林草检字宁56954-56 | 普通 | 植物检疫证书(出省) | 640381 | 青铜峡市峡口镇马林调运苗木:国槐6公分385株,楸树4公分460株,绚丽海棠4公分320株等,上列调运的植物经现场检疫合格,未发现全国检疫性林业有害生物,同意调运。 | 2023/05/16 | 2023/05/16 | 2023/05/22 | 青铜峡市自然资源局 | 11642102MB1575332C | 有效 |
| 11 | 孙军良 | 林业产地检疫证书核发 | 林草产检字6403812023000044 | 普通 | 产地检疫合格证 | 640381 | 青铜峡市峡口镇孙军良调运苗木:丰花月季营养盒1480株、金叶榆营养盒1360株、紫叶矮樱绿篱营养盒1120株等,上列调运的植物经现场检疫合格,未发现全国检疫性林业有害生物,同意调运。 | 2023/05/17 | 2023/05/17 | 2023/11/17 | 青铜峡市自然资源局 | 11642102MB1575332C | 有效 |
| 12 | 杨志东 | 林业植物检疫证书核发 | 林草检字宁56959-60 | 普通 | 植物检疫证书(出省) | 640381 | 青铜峡市树新林场杨志东调运苗木:垂柳4公分5000株,上列调运的植物经现场检疫合格,未发现全国检疫性林业有害生物,同意调运。 | 2023/05/17 | 2023/05/17 | 2023/05/23 | 青铜峡市自然资源局 | 11642102MB1575332C | 有效 |
| 13 | 周军 | 林业植物检疫证书核发 | 林草检字宁56957-58 | 普通 | 植物检疫证书(出省) | 640381 | 青铜峡市树新林场周军调运苗木:新疆杨8公分2200株,上列调运的植物经现场检疫合格,未发现全国检疫性林业有害生物,同意调运。 | 2023/05/17 | 2023/05/17 | 2023/05/23 | 青铜峡市自然资源局 | 11642102MB1575332C | 有效 |
| 14 | 杨志东 | 林业植物检疫证书核发 | 林草检字宁142478 | 普通 | 植物检疫证书(省内) | 640381 | 青铜峡市树新林场杨志东调运苗木:金叶榆10公分2株,大叶榆10公分79株,圆冠榆10公分46株,上列调运的植物经现场检疫合格,未发现全国检疫性林业有害生物,同意调运。 | 2023/05/17 | 2023/05/17 | 2023/05/23 | 青铜峡市自然资源局 | 11642102MB1575332C | 有效 |
| 15 | 孙军良 | 林业植物检疫证书核发 | 林草检字宁142477 | 普通 | 植物检疫证书(省内) | 640381 | 青铜峡市峡口镇孙军良调运苗木:丁香9-11分枝30株、桧柏球冠幅1-1.3米35株、榆叶梅9-11公分70株等,上列调运的植物经现场检疫合格,未发现全国检疫性林业有害生物,同意调运。 | 2023/05/17 | 2023/05/17 | 2023/05/23 | 青铜峡市自然资源局 | 11642102MB1575332C | 有效 |
| 16 | 庄建成 | 林业植物检疫证书核发 | 林草检字宁142476 | 普通 | 植物检疫证书(省内) | 640381 | 青铜峡市陈袁滩镇庄建成调运苗木:黄刺玫8-10分枝17200株,上列调运的植物经现场检疫合格,未发现全国检疫性林业有害生物,同意调运。 | 2023/05/17 | 2023/05/17 | 2023/05/23 | 青铜峡市自然资源局 | 11642102MB1575332C | 有效 |
| 17 | 青铜峡市邵岗镇人民政府 | 建设工程规划许可证 | 640381202300014 | 核准 | 建设单位(个人):青铜峡市邵岗镇人民政府建设项目名称:邵岗镇甘城子村村民活动中心项目建设位置:邵岗镇甘城子村建设规模:建筑面积821.6㎡其中村民活动中心821.6㎡层数:地上二层 | 2023/05/17 | 2023/05/17 | 2024/05/16 | 青铜峡市自然资源局 | 11642102MB1575332C | 有效 | ||
| 18 | 宁夏青铜峡工业园区管理委员会 | 建设工程规划许可证 | 640381202300015 | 普通 | 建设工程规划许可证 | 640381202300015 | 建设单位(个人):宁夏青铜峡工业园区管理委员会建设项目名称:青铜峡工业园区区块一(新材料基地)污水处理厂二期项目建设位置:污水处理厂南侧、青铝自备电厂东侧建设规模:复合碳源池、浓液池、调节池 | 2023/05/17 | 2023/05/17 | 2024/05/17 | 青铜峡市自然资源局 | 11642102MB1575332C | 有效 |
| 19 | 余红 | 林业植物检疫证书核发 | 林草检字宁142479-80 | 普通 | 植物检疫证书(省内) | 640381 | 青铜峡市邵岗镇余红调运苗木:国槐5公分3000株,上列调运的植物经现场检疫合格,未发现全国检疫性林业有害生物,同意调运。 | 2023/05/18 | 2023/05/18 | 2023/05/24 | 青铜峡市自然资源局 | 11642102MB1575332C | 有效 |
| 20 | 杨志东 | 林业植物检疫证书核发 | 林草检字宁142481-82 | 普通 | 植物检疫证书(省内) | 640381 | 青铜峡市树新林场杨志东调运苗木:小榆树0.5公分50000株,山桃0.5公分23000,榆叶梅0.5公分25000株,丁香0.5公分25000株,上列调运的植物经现场检疫合格,未发现全国检疫性林业有害生物,同意调运。 | 2023/05/18 | 2023/05/18 | 2023/05/24 | 青铜峡市自然资源局 | 11642102MB1575332C | 有效 |
| 21 | 青铜峡市职业教育中心 | 建设项目用地预审与选址意见书 | 640381202300028 | 核准 | 项目名称:青铜峡市职业教育中心办学条件达标项目建设单位名称:青铜峡市职业教育中心项目建设依据:关于青铜峡市职业教育中心办学条件达标项目建议书的批复青发改[2023]140号项目拟选位置:项目拟选址位于青铜峡职业教育中心校西南侧拟用地面积(含各地类明细):项目拟用地总规模1.2889公顷,土地利用现状为建设用地,土地权属为国有。拟建设规模:主要建设内容:新建产教融合实训楼一栋、图文活动中心一栋及室外附属工程。 | 2023/05/18 | 2023/05/18 | 2026/05/17 | 青铜峡市自然资源局 | 11642102MB1575332C | 有效 | ||
| 22 | 青铜峡市小坝镇人民政府 | 乡村建设规划许可证 | 640381202300003 | 核准 | 建设单位(个人):青铜峡市小坝镇人民政府建设项目名称:小坝镇红星村村部建设项目建设位置:小坝镇红星村四队建设规模:建筑面积608.96㎡其中便民服务中心(便民综治服务中心)608.96㎡ | 2023/05/18 | 2023/05/18 | 2024/05/17 | 青铜峡市自然资源局 | 11642102MB1575332C | 有效 | ||
| 23 | 闫艳浩 | 林业植物检疫证书核发 | 林草检字宁142485 | 普通 | 植物检疫证书(省内) | 640381 | 青铜峡市小坝镇闫艳浩调运苗木:柽柳地径0.5公130000株,上列调运的植物经现场检疫合格,未发现全国检疫性林业有害生物,同意调运。 | 2023/05/19 | 2023/05/19 | 2023/05/25 | 青铜峡市自然资源局 | 11642102MB1575332C | 有效 |
| 24 | 杨志东 | 林业植物检疫证书核发 | 林草检字宁56977-78 | 普通 | 植物检疫证书(出省) | 640381 | 青铜峡市树新林场杨志东调运苗木:山杏4公分2800株,丝棉木6公分1650株,上列调运的植物经现场检疫合格,未发现全国检疫性林业有害生物,同意调运。 | 2023/05/19 | 2023/05/19 | 2023/05/25 | 青铜峡市自然资源局 | 11642102MB1575332C | 有效 |
| 25 | 李丹阳 | 林业植物检疫证书核发 | 林草检字宁56974-76 | 普通 | 植物检疫证书(出省) | 640381 | 青铜峡市邵刚镇李丹阳调运苗木:新疆杨5公分3715株,河北杨5公分5162株,上列调运的植物经现场检疫合格,未发现全国检疫性林业有害生物,同意调运。 | 2023/05/19 | 2023/05/19 | 2023/05/25 | 青铜峡市自然资源局 | 11642102MB1575332C | 有效 |
| 26 | 赵永金 | 林业植物检疫证书核发 | 林草检字宁56973 | 普通 | 植物检疫证书(出省) | 640381 | 青铜峡市树新林场赵永金调运苗木:新疆杨7.6-8.5公分520株,上列调运的植物经现场检疫合格,未发现全国检疫性林业有害生物,同意调运。 | 2023/05/19 | 2023/05/19 | 2023/05/25 | 青铜峡市自然资源局 | 11642102MB1575332C | 有效 |
| 27 | 虎生兵 | 林业植物检疫证书核发 | 林草检字宁56972 | 普通 | 植物检疫证书(出省) | 640381 | 青铜峡市邵岗镇虎生兵调运苗木:新疆杨8公分520株,上列调运的植物经现场检疫合格,未发现全国检疫性林业有害生物,同意调运。 | 2023/05/19 | 2023/05/19 | 2023/05/25 | 青铜峡市自然资源局 | 11642102MB1575332C | 有效 |
| 28 | 赵刚 | 林业植物检疫证书核发 | 林草检字宁56969-71 | 普通 | 植物检疫证书(出省) | 640381 | 青铜峡市峡口镇赵刚调运苗木:国槐6公分500株、丝棉木6公分1000株、太阳李地径12公分12株,上列调运的植物经现场检疫合格,未发现全国检疫性林业有害生物,同意调运。 | 2023/05/19 | 2023/05/19 | 2023/05/25 | 青铜峡市自然资源局 | 11642102MB1575332C | 有效 |
| 29 | 杨志东 | 林业植物检疫证书核发 | 林草检字宁56962-68 | 普通 | 植物检疫证书(出省) | 640381 | 青铜峡市树新林场杨志东调运苗木:新疆杨4公分29500株,金叶榆2年生13000株,水蜡2年生12000株等,上列调运的植物经现场检疫合格,未发现全国检疫性林业有害生物,同意调运。 | 2023/05/19 | 2023/05/19 | 2023/05/25 | 青铜峡市自然资源局 | 11642102MB1575332C | 有效 |
| 30 | 李学峰 | 林业植物检疫证书核发 | 林草检字宁56961 | 普通 | 植物检疫证书(出省) | 640381 | 青铜峡市树新林场李学峰调运苗木:国槐6公分900株,上列调运的植物经现场检疫合格,未发现全国检疫性林业有害生物,同意调运。 | 2023/05/19 | 2023/05/19 | 2023/05/25 | 青铜峡市自然资源局 | 11642102MB1575332C | 有效 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:青铜峡市人民政府 承办:青铜峡市人民政府办公室 运行管理:青铜峡市网络和信息化办公室
宁ICP备17001306号 网站标识码:6403810007
宁公网安备64038102000023号