| 索 引 号 | 640381010/2023-00132 | 发文时间 | 2023-05-12 |
| 发布机构 | 青铜峡市自然资源局 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题: | 青铜峡市自然资源局2023年行政许可 5.8-5.12 | ||
| 序号 | 行政相对人(法人/自然人) | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号(编号) | 许可类别 | 许可证名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有交期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 |
| 1 | 周军 | 林业植物检疫证书核发 | 林草检字宁56817-56820 | 普通 | 植物检疫证书(出省) | 640381 | 青铜峡市树新林场周军调运苗木:新疆杨8公分1830株,上列调运的植物经现场检疫合格,未发现全国检疫性林业有害生物,同意调运。 | 2023/05/08 | 2023/05/08 | 2023/05/14 | 青铜峡市自然资源局 | 11642102MB1575332C | 有效 |
| 2 | 商伟鹏 | 林业植物检疫证书核发 | 林草检字宁142458-142459 | 普通 | 植物检疫证书(省内) | 640381 | 青铜峡市峡口镇商伟鹏调运苗木:刺槐5公分1600株,新疆杨5公分1600株,旱柳5公分1600株,丁香8-10分枝300株,连翘8-10分枝300株,上列调运的植物经现场检疫合格,未发现全国检疫性林业有害生物,同意调运。 | 2023/05/09 | 2023/05/09 | 2023/05/15 | 青铜峡市自然资源局 | 11642102MB1575332C | 有效 |
| 3 | 陈月玲 | 林业植物检疫证书核发 | 林草检字宁56823 | 普通 | 植物检疫证书(出省) | 640381 | 青铜峡市树新林场陈月玲调运苗木:丝棉木7公分800株,上列调运的植物经现场检疫合格,未发现全国检疫性林业有害生物,同意调运。 | 2023/05/09 | 2023/05/09 | 2023/05/15 | 青铜峡市自然资源局 | 11642102MB1575332C | 有效 |
| 4 | 赵刚 | 林业植物检疫证书核发 | 林草检字宁56821-56822 | 普通 | 植物检疫证书(出省) | 640381 | 青铜峡市峡口镇赵刚调运苗木:绚丽海棠6公分200株,国槐12公分20株,红叶榆叶梅8分枝1500株,上列调运的植物经现场检疫合格,未发现全国检疫性林业有害生物,同意调运。 | 2023/05/09 | 2023/05/09 | 2023/05/15 | 青铜峡市自然资源局 | 11642102MB1575332C | 有效 |
| 5 | 马林 | 林业植物检疫证书核发 | 林草检字宁56833 | 普通 | 植物检疫证书(出省) | 640381 | 青铜峡市峡口镇马林调运苗木:河北杨5公分700株,上列调运的植物经现场检疫合格,未发现全国检疫性林业有害生物,同意调运。 | 2023/05/10 | 2023/05/10 | 2023/05/16 | 青铜峡市自然资源局 | 11642102MB1575332C | 有效 |
| 6 | 杨志东 | 林业产地检疫证书核发 | 林草产检字6403812023000041 | 普通 | 产地检疫合格证 | 640381 | 青铜峡市叶盛镇包志华调运苗木:国槐4公分510株,上列调运的植物经现场检疫合格,未发现全国检疫性林业有害生物,同意调运。 | 2023/05/10 | 2023/05/10 | 2023/11/10 | 青铜峡市自然资源局 | 11642102MB1575332C | 有效 |
| 7 | 包志华 | 林业植物检疫证书核发 | 林草检字宁142461 | 普通 | 植物检疫证书(省内) | 640381 | 青铜峡市叶盛镇包志华调运苗木:冬红海棠地径6公分257株,丛生五角枫3-3.5米34株,五角枫6公分138株,上列调运的植物经现场检疫合格,未发现全国检疫性林业有害生物,同意调运。 | 2023/05/10 | 2023/05/10 | 2023/05/16 | 青铜峡市自然资源局 | 11642102MB1575332C | 有效 |
| 8 | 杨军 | 林业植物检疫证书核发 | 林草检字宁142460 | 普通 | 植物检疫证书(省内) | 640381 | 青铜峡市叶盛镇杨军调运苗木:连翘8-10分枝448株,金叶榆4公分216株,上列调运的植物经现场检疫合格,未发现全国检疫性林业有害生物,同意调运。 | 2023/05/10 | 2023/05/10 | 2023/05/16 | 青铜峡市自然资源局 | 11642102MB1575332C | 有效 |
| 9 | 杨志东 | 林业植物检疫证书核发 | 林草检字宁56830-56832 | 普通 | 植物检疫证书(出省) | 640381 | 青铜峡市树新林场杨志东调运苗木:新疆杨4公分14000株,沙枣4公分120株,上列调运的植物经现场检疫合格,未发现全国检疫性林业有害生物,同意调运。 | 2023/05/10 | 2023/05/10 | 2023/05/16 | 青铜峡市自然资源局 | 11642102MB1575332C | 有效 |
| 10 | 包志华 | 林业植物检疫证书核发 | 林草检字宁56828-56829 | 普通 | 植物检疫证书(出省) | 640381 | 青铜峡市叶盛镇包志华调运苗木:新疆杨10公分200株,上列调运的植物经现场检疫合格,未发现全国检疫性林业有害生物,同意调运。 | 2023/05/10 | 2023/05/10 | 2023/05/16 | 青铜峡市自然资源局 | 11642102MB1575332C | 有效 |
| 11 | 周军 | 林业植物检疫证书核发 | 林草检字宁56824-56827 | 普通 | 植物检疫证书(出省) | 640381 | 青铜峡市树新林场周军调运苗木:新疆杨8公分3200株,上列调运的植物经现场检疫合格,未发现全国检疫性林业有害生物,同意调运。 | 2023/05/10 | 2023/05/10 | 2023/05/16 | 青铜峡市自然资源局 | 11642102MB1575332C | 有效 |
| 12 | 王军 | 林业植物检疫证书核发 | 林草检字宁142462 | 普通 | 植物检疫证书(省内) | 640381 | 青铜峡市峡口镇王军调运苗木:垂柳12.1分分6株、白蜡10.1公分45株,上列调运的植物经现场检疫合格,未发现全国检疫性林业有害生物,同意调运。 | 2023/05/11 | 2023/05/11 | 2023/05/17 | 青铜峡市自然资源局 | 11642102MB1575332C | 有效 |
| 13 | 李学勤 | 林业植物检疫证书核发 | 林草检字宁56834-56836 | 普通 | 植物检疫证书(出省) | 640381 | 青铜峡市峡口镇李学勤调运苗木:圆冠榆8公分1080株,上列调运的植物经现场检疫合格,未发现全国检疫性林业有害生物,同意调运。 | 2023/05/11 | 2023/05/11 | 2023/05/17 | 青铜峡市自然资源局 | 11642102MB1575332C | 有效 |
| 14 | 李洪水 | 林业产地检疫证书核发 | 林草产检字6403812023000042 | 普通 | 产地检疫合格证 | 640381 | 青铜峡市小坝镇李洪水调运苗木:四季玫瑰营养盒1218株,上列调运的植物经现场检疫合格,未发现全国检疫性林业有害生物,同意调运。 | 2023/05/11 | 2023/05/11 | 2023/11/11 | 青铜峡市自然资源局 | 11642102MB1575332C | 有效 |
| 15 | 刘保成 | 林业产地检疫证书核发 | 林草产检字6403812023000043 | 普通 | 产地检疫合格证 | 640381 | 青铜峡市邵岗镇刘保成调运苗木:榆叶梅6-8分枝1100株,上列调运的植物经现场检疫合格,未发现全国检疫性林业有害生物,同意调运。 | 2023/05/11 | 2023/05/11 | 2023/11/11 | 青铜峡市自然资源局 | 11642102MB1575332C | 有效 |
| 16 | 李静 | 林业植物检疫证书核发 | 林草检字宁56842 | 普通 | 植物检疫证书(出省) | 640381 | 青铜峡市青铜峡镇李静调运苗木:河北杨2公分3000株,青杨2公分3000株,上列调运的植物经现场检疫合格,未发现全国检疫性林业有害生物,同意调运。 | 2023/05/12 | 2023/05/12 | 2023/05/18 | 青铜峡市自然资源局 | 11642102MB1575332C | 有效 |
| 17 | 丰剑 | 林业植物检疫证书核发 | 林草检字宁56843-46 | 普通 | 植物检疫证书(出省) | 640381 | 青铜峡市树新林场丰剑调运苗木:新疆杨8公分2200株,上列调运的植物经现场检疫合格,未发现全国检疫性林业有害生物,同意调运。 | 2023/05/12 | 2023/05/12 | 2023/05/18 | 青铜峡市自然资源局 | 11642102MB1575332C | 有效 |
| 18 | 肖华 | 林业植物检疫证书核发 | 林草检字宁56840 | 普通 | 植物检疫证书(出省) | 640381 | 青铜峡市峡口镇肖华调运苗木:国槐12公分80株,上列调运的植物经现场检疫合格,未发现全国检疫性林业有害生物,同意调运。 | 2023/05/12 | 2023/05/12 | 2023/05/18 | 青铜峡市自然资源局 | 11642102MB1575332C | 有效 |
| 19 | 杨志东 | 林业植物检疫证书核发 | 林草检字宁56841 | 普通 | 植物检疫证书(出省) | 640381 | 青铜峡市树新林场杨志东调运苗木:云杉高3-4米6株,油松高3-4米7株,独杆榆叶榆8公分34株,水蜡球冠幅1.2米48株,上列调运的植物经现场检疫合格,未发现全国检疫性林业有害生物,同意调运。 | 2023/05/12 | 2023/05/12 | 2023/05/18 | 青铜峡市自然资源局 | 11642102MB1575332C | 有效 |
| 20 | 赵刚 | 林业植物检疫证书核发 | 林草检字宁56837-39 | 普通 | 植物检疫证书(出省) | 640381 | 青铜峡市峡口镇赵刚调运苗木:国槐6公分2000株、丝棉木6公分1000株,上列调运的植物经现场检疫合格,未发现全国检疫性林业有害生物,同意调运。 | 2023/05/12 | 2023/05/12 | 2023/05/18 | 青铜峡市自然资源局 | 11642102MB1575332C | 有效 |
| 21 | 杨志东 | 林业植物检疫证书核发 | 林草检字宁142463-64 | 普通 | 植物检疫证书(省内) | 640381 | 青铜峡市树新林场杨志东调运苗木:美人梅地径6公分34株,沙枣地径6公分58株,白蜡8公分30株,上列调运的植物经现场检疫合格,未发现全国检疫性林业有害生物,同意调运。 | 2023/05/12 | 2023/05/12 | 2023/05/18 | 青铜峡市自然资源局 | 11642102MB1575332C | 有效 |
| 22 | 青铜峡市金昱元鼎恒热力有限公司 | 建设用地规划许可证 | 640381202300012 | 核准 | 用地单位:青铜峡市金昱元鼎恒热力有限公司项目名称:青铜峡工业园区热力岛项目(热源二)批准用地机关:青铜峡市人民政府批准用地文号:青政土批字(2023)9号用地位置:青铜峡工业园区区块一用地面积:103652平方米土地用途:工业用地建设规模:建设1×150t/h超高温高压煤粉锅炉+1×18MW抽背式汽轮发电机组以及3×300t/h高温高压煤粉锅炉(两备一用)+2×30MW抽背式汽轮发电机组。土地取得方式:出让 | 2023/05/12 | 2023/05/12 | 2024/05/11 | 青铜峡市自然资源局 | 11642102MB1575332C | 有效 | ||
| 23 | 青铜峡市天新鼎恒热力有限公司 | 建设用地规划许可证 | 640381202300011 | 核准 | 用地单位:青铜峡市天新鼎恒热力有限公司项目名称:青铜峡工业园区热力岛项目(热源一)批准用地机关:青铜峡市人民政府批准用地文号:青政土批字(2023)9号用地位置:青铜峡工业园区区块一用地面积:95891平方米土地用途:工业用地建设规模:建设3×150t/h超高压高温循环流化床锅炉+2×20MW抽背式汽轮发电机组及有机废气收集装置等。土地取得方式:出让 | 2023/05/12 | 2023/05/12 | 2024/05/10 | 青铜峡市自然资源局 | 11642102MB1575332C | 有效 | ||
| 24 | 宁夏天新药业有限公司 | 建设用地规划许可证 | 640381202300010 | 核准 | 用地单位:宁夏天新药业有限公司项目名称:宁夏天新药业有限公司年产49.96万吨精细化工产品项目批准用地机关:青铜峡市人民政府批准用地文号:青政土批字(2023)9号用地位置:青铜峡工业园区区块一用地面积:775787平方米土地用途:工业用地建设规模:年产BDO10万吨、甲酫17.76万吨、GBL、生育酚醋酸酯、三甲基氢醌、丁烯二醇等共22.2万吨。土地取得方式:出让 | 2023/05/12 | 2023/05/12 | 2024/05/11 | 青铜峡市自然资源局 | 11642102MB1575332C | 有效 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:青铜峡市人民政府 承办:青铜峡市人民政府办公室 运行管理:青铜峡市网络和信息化办公室
宁ICP备17001306号 网站标识码:6403810007
宁公网安备64038102000023号