| 索 引 号 | 640381010/2023-00131 | 发文时间 | 2023-05-08 |
| 发布机构 | 青铜峡市自然资源局 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题: | 青铜峡市自然资源局2023年行政许可 5.4-5.6 | ||
| 序号 | 行政相对人(法人/自然人) | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号(编号) | 许可类别 | 许可证名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有交期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 |
| 1 | 杨志东 | 林业植物检疫证书核发 | 林草检字宁00142346 | 普通 | 植物检疫证书(省内) | 640381 | 青铜峡市树新林场杨志东调运苗木:刺槐5公分870株,上列调运的植物经现场检疫合格,未发现全国检疫性林业有害生物,同意调运。 | 2023/05/04 | 2023/05/04 | 2023/05/10 | 青铜峡市自然资源局 | 11642102MB1575332C | 有效 |
| 2 | 李洪水 | 林业植物检疫证书核发 | 林草检字宁142340-42 | 普通 | 植物检疫证书(省内) | 640381 | 青铜峡市小坝镇李洪水调运苗木:大花月季营养杯10000株、金叶榆篱600株、德国景天12100株、三七景天7750株等,上列调运的植物经现场检疫合格,未发现全国检疫性林业有害生物,同意调运。 | 2023/05/04 | 2023/05/04 | 2023/05/10 | 青铜峡市自然资源局 | 11642102MB1575332C | 有效 |
| 3 | 杨志东 | 林业植物检疫证书核发 | 林草检字宁142343-44 | 普通 | 植物检疫证书(省内) | 640381 | 青铜峡市树新林场杨志东调运苗木:刺槐5.1公分3100株,沙枣6公分135株,白蜡8公分59株,上列调运的植物经现场检疫合格,未发现全国检疫性林业有害生物,同意调运。 | 2023/05/04 | 2023/05/04 | 2023/05/10 | 青铜峡市自然资源局 | 11642102MB1575332C | 有效 |
| 4 | 杨志东 | 林业植物检疫证书核发 | 林草检字宁53692-94 | 普通 | 植物检疫证书(出省) | 640381 | 青铜峡市树新林场杨志东调运苗木:杏树8公分100株,新疆杨3公分17500株,上列调运的植物经现场检疫合格,未发现全国检疫性林业有害生物,同意调运。 | 2023/05/04 | 2023/05/04 | 2023/05/10 | 青铜峡市自然资源局 | 11642102MB1575332C | 有效 |
| 5 | 李淑芹 | 林业植物检疫证书核发 | 林草检字宁142345 | 普通 | 植物检疫证书(省内) | 640381 | 青铜峡市峡口镇李淑芹调运苗木:新疆杨4公分850株,上列调运的植物经现场检疫合格,未发现全国检疫性林业有害生物,同意调运。 | 2023/05/04 | 2023/05/04 | 2023/05/10 | 青铜峡市自然资源局 | 11642102MB1575332C | 有效 |
| 6 | 包志华 | 林业植物检疫证书核发 | 林草检字宁53695 | 普通 | 植物检疫证书(出省) | 640381 | 青铜峡市叶盛镇包志华调运苗木:新疆杨10公分180株,上列调运的植物经现场检疫合格,未发现全国检疫性林业有害生物,同意调运。 | 2023/05/04 | 2023/05/04 | 2023/05/10 | 青铜峡市自然资源局 | 11642102MB1575332C | 有效 |
| 7 | 周军 | 林业植物检疫证书核发 | 林草检字宁53696-99 | 普通 | 植物检疫证书(出省) | 640381 | 青铜峡市树新林场周军调运苗木:新疆杨8公分3800株,上列调运的植物经现场检疫合格,未发现全国检疫性林业有害生物,同意调运。 | 2023/05/04 | 2023/05/04 | 2023/05/10 | 青铜峡市自然资源局 | 11642102MB1575332C | 有效 |
| 8 | 狄瑛 | 林业植物检疫证书核发 | 林草检字宁56803-56808 | 普通 | 植物检疫证书(出省) | 640381 | 青铜峡市树新林场狄瑛调运苗木:新疆杨8公分3300株,上列调运的植物经现场检疫合格,未发现全国检疫性林业有害生物,同意调运。 | 2023/05/05 | 2023/05/05 | 2023/05/11 | 青铜峡市自然资源局 | 11642102MB1575332C | 有效 |
| 9 | 杨志东 | 林业植物检疫证书核发 | 林草检字宁5370056801-56802 | 普通 | 植物检疫证书(出省) | 640381 | 青铜峡市树新林场杨志东调运苗木:垂柳10公分245株、红太阳李3公分60株、国槐8公分85株,上列调运的植物经现场检疫合格,未发现全国检疫性林业有害生物,同意调运。 | 2023/05/05 | 2023/05/05 | 2023/05/11 | 青铜峡市自然资源局 | 11642102MB1575332C | 有效 |
| 10 | 马金龙 | 林业植物检疫证书核发 | 林草检字宁142347 | 普通 | 植物检疫证书(省内) | 640381 | 青铜峡市峡口镇马金龙调运苗木:垂柳8.1公分313株,上列调运的植物经现场检疫合格,未发现全国检疫性林业有害生物,同意调运。 | 2023/05/05 | 2023/05/05 | 2023/05/11 | 青铜峡市自然资源局 | 11642102MB1575332C | 有效 |
| 11 | 董万苍 | 林业植物检疫证书核发 | 林草检字宁142348 | 普通 | 植物检疫证书(省内) | 640381 | 青铜峡市树新林场董万苍调运苗木:核桃20公分8株,上列调运的植物经现场检疫合格,未发现全国检疫性林业有害生物,同意调运。 | 2023/05/05 | 2023/05/05 | 2023/05/11 | 青铜峡市自然资源局 | 11642102MB1575332C | 有效 |
| 12 | 青铜峡市邵岗镇人民政府 | 建设项目用地预审与选址意见书 | 640381202300026 | 核准 | 项目名称:邵岗镇同富村农副产品加工车间建设项目建设单位名称:青铜峡市邵岗镇人民政府项目建设依据:青铜峡市人民政府第20次专题会议纪要青铜峡市人民政府办公室2023年4月13日项目拟选位置:项目拟选址位于邵岗镇同富村南区拟用地面积(含各地类明细):项目拟用地总规模0.3701公顷,其中占用原有存量建设用地0.2102公顷,需新增用地0.1599公顷(第二次土地调查利用现状为建设用地,第三次土地调查现状为园地)拟建设规模:主要建设内容:新建农副产品加工车间1座,室外硬化,配套给排水、暖通、电气、消防等设施。 | 2023/05/05 | 2023/05/05 | 2026/05/04 | 青铜峡市自然资源局 | 11642102MB1575332C | 有效 | ||
| 13 | 郑红兵 | 林业植物检疫证书核发 | 林草检字宁56814-56816 | 普通 | 植物检疫证书(出省) | 640381 | 青铜峡市峡口镇郑红兵调运苗木:新疆杨1550株,列调运的植物经现场检疫合格,未发现全国检疫性林业有害生物,同意调运。 | 2023/05/06 | 2023/05/06 | 2023/05/12 | 青铜峡市自然资源局 | 11642102MB1575332C | 有效 |
| 14 | 陈刚 | 林业产地检疫证书核发 | 林草产检字6403812023000039--40 | 普通 | 产地检疫合格证 | 640381 | 青铜峡市邵岗镇陈刚调运苗木:侧柏高1.2米75000株,红叶碧桃地径6公分440株,芍药高50公分380株等,上列调运的植物经现场检疫合格,未发现全国检疫性林业有害生物,同意调运。 | 2023/05/06 | 2023/05/06 | 2023/11/06 | 青铜峡市自然资源局 | 11642102MB1575332C | 有效 |
| 15 | 陈刚 | 林业植物检疫证书核发 | 林草检字宁142455-56 | 普通 | 植物检疫证书(省内) | 640381 | 青铜峡市邵岗镇陈刚调运苗木:河北杨15公分80株,银杏15公分35株,,垂柳12公分70株,白蜡15公分30株,杜梨地径13公分23株,上列调运的植物经现场检疫合格,未发现全国检疫性林业有害生物,同意调运。 | 2023/05/06 | 2023/05/06 | 2023/05/12 | 青铜峡市自然资源局 | 11642102MB1575332C | 有效 |
| 16 | 陈刚 | 林业植物检疫证书核发 | 林草检字宁56813 | 普通 | 植物检疫证书(出省) | 640381 | 青铜峡市邵岗镇陈刚调运苗木:核桃15公分40株,上列调运的植物经现场检疫合格,未发现全国检疫性林业有害生物,同意调运。 | 2023/05/06 | 2023/05/06 | 2023/05/12 | 青铜峡市自然资源局 | 11642102MB1575332C | 有效 |
| 17 | 姚月红 | 林业植物检疫证书核发 | 林草检字宁142451-142454 | 普通 | 植物检疫证书(省内) | 640381 | 青铜峡市峡口镇姚月红调运苗木:新疆杨5公分1336株,刺槐5公分1359株,丁香8-10分枝600株,旱柳5公分1239株,上列调运的植物经现场检疫合格,未发现全国检疫性林业有害生物,同意调运。 | 2023/05/06 | 2023/05/06 | 2023/05/12 | 青铜峡市自然资源局 | 11642102MB1575332C | 有效 |
| 18 | 李学勤 | 林业植物检疫证书核发 | 林草检字宁142350 | 普通 | 植物检疫证书(省内) | 640381 | 青铜峡市峡口镇李学勤调运苗木:圆冠榆10公分30株、国槐10公分35株,上列调运的植物经现场检疫合格,未发现全国检疫性林业有害生物,同意调运。 | 2023/05/06 | 2023/05/06 | 2023/05/12 | 青铜峡市自然资源局 | 11642102MB1575332C | 有效 |
| 19 | 李学勤 | 林业植物检疫证书核发 | 林草检字宁56810-12 | 普通 | 植物检疫证书(出省) | 640381 | 青铜峡市峡口镇李学勤调运苗木:圆冠榆8公分1080株,上列调运的植物经现场检疫合格,未发现全国检疫性林业有害生物,同意调运。 | 2023/05/06 | 2023/05/06 | 2023/05/12 | 青铜峡市自然资源局 | 11642102MB1575332C | 有效 |
| 20 | 余红 | 林业产地检疫证书核发 | 林草产检字6403812023000038 | 普通 | 产地检疫合格证 | 640381 | 青铜峡市邵刚镇余红调运苗木:侧柏高2米2000株、樟子松高2米4885株,列调运的植物经现场检疫合格,未发现全国检疫性林业有害生物,同意调运。 | 2023/05/06 | 2023/05/06 | 2023/11/06 | 峡市自然资源局 | 11642102MB1575332C | 有效 |
| 21 | 李淑芹 | 林业植物检疫证书核发 | 林草检字宁142349 | 普通 | 植物检疫证书(省内) | 640381 | 青铜峡市峡口镇李淑芹调运苗木:新疆杨4公分850株,上列调运的植物经现场检疫合格,未发现全国检疫性林业有害生物,同意调运。 | 2023/05/06 | 2023/05/06 | 2023/05/12 | 青铜峡市自然资源局 | 11642102MB1575332C | 有效 |
| 22 | 宁夏华梦新材料有限公司 | 建设用地规划许可证 | 640381202300009 | 核准 | 用地单位:宁夏华梦新材料有限公司项目名称:宁夏华梦新材料有限公司5.2万吨含氯含氟新材料项目批准用地机关:青铜峡市人民政府批准用地文号:青政土批字(2022)27号用地位置:青铜峡工业园区区块一用地面积:113813平方米土地用途:工业用地建设规模:年产5.2万吨含氯含氟新材料项目土地取得方式:出让 | 2023/05/06 | 2023/05/06 | 2024/05/05 | 青铜峡市自然资源局 | 11642102MB1575332C | 有效 | ||
| 23 | 周军 | 林业植物检疫证书核发 | 林草检字宁56809 | 普通 | 植物检疫证书(出省) | 640381 | 青铜峡市树新林场周军调运苗木:新疆杨8公分700株,上列调运的植物经现场检疫合格,未发现全国检疫性林业有害生物,同意调运。 | 2023/05/06 | 2023/05/06 | 2023/05/12 | 青铜峡市自然资源局 | 11642102MB1575332C | 有效 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:青铜峡市人民政府 承办:青铜峡市人民政府办公室 运行管理:青铜峡市网络和信息化办公室
宁ICP备17001306号 网站标识码:6403810007
宁公网安备64038102000023号