| 索 引 号 | 640381010/2023-00130 | 发文时间 | 2023-04-28 |
| 发布机构 | 青铜峡市自然资源局 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题: | 青铜峡市自然资源局2023年行政许可 4.24-4.28 | ||
| 序号 | 行政相对人(法人/自然人) | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号(编号) | 许可类别 | 许可证名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有交期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 |
| 1 | 青铜峡市交通运输局 | 建设项目用地预审与选址意见书 | 640381202300025 | 普通 | 建设项目用地预审与选址意见书 | 640381202300025 | 项目名称:青铜峡市陈袁滩镇滨河新村综合运输服务站项目建设单位名称:青铜峡市交通运输局项目建设依据:关于青铜峡市陈袁滩镇滨河新村综合运输服务站项目初步设计的批复青发改[2022]295号项目拟选位置:拟选址位于青铜峡市陈袁滩镇滨河新村拟用地面积(含各地类明细):项目拟用地总规模0.0533公顷,三调数据库土地利用现状全部为农用地(其中水田0.0031公顷,其它林地0.0502公顷);第二次土地调查数据库全部为建设用地,该地块已经批准转用为国有建设用地。拟建设规模:主要建设内容:新建客运候车厅,超市、物流配送,邮政寄递等及其室外硬化。 | 2023/04/24 | 2023/04/24 | 2026/04/23 | 青铜峡市自然资源局 | 11642102MB1575332C | 有效 |
| 2 | 包志华 | 林业植物检疫证书核发 | 林草检字宁53657 | 普通 | 植物检疫证书(出省) | 640381 | 青铜峡市叶盛镇包志华调运苗木:新疆杨10公分1100株,上列调运的植物经现场检疫合格,未发现全国检疫性林业有害生物,同意调运。 | 2023/04/24 | 2023/04/24 | 2023/04/30 | 青铜峡市自然资源局 | 11642102MB1575332C | 有效 |
| 3 | 青铜峡市绿雅轩苗木专业种植合作社 | 林业植物检疫证书核发 | 林草检字宁 | 普通 | 植物检疫证书(出省) | 640381 | 青铜峡市峡口镇马林调运苗木:复叶槭10公分90株,大叶榆10公分135株,海棠68株,圆蜡4号12公分32株等,上列调运的植物经现场检疫合格,未发现全国检疫性林业有害生物,同意调运。 | 2023/04/24 | 2023/04/24 | 2023/05/03 | 青铜峡市自然资源局 | 11642102MB1575332C | 有效 |
| 4 | 青铜峡市绿雅轩苗木专业种植合作社 | 林业植物检疫证书核发 | 林草检字宁53652 | 普通 | 青铜峡市峡口镇马林调运苗木:大叶株10公分140株,上列调运的植物经现场检疫合格,未发现全国检疫性林业有害生物,同意调运。 | 2023/04/24 | 2023/04/24 | 2023/04/30 | 青铜峡市自然资源局 | 11642102MB1575332C | 有效 | ||
| 5 | 蒋秀山 | 产地植物检疫证书核发 | 林草产检字6403812023000033 | 普通 | 产地检疫合格证 | 640381 | 青铜峡市大坝镇蒋秀山调运苗木:垂柳12公分5株,山杏地径4公分80株,山桃地径4公分120株,樟子松高2米80株,河北杨4公分40株,金叶榆4公分80株,上列调运的植物经现场检疫合格,未发现全国检疫性林业有害生物,同意调运。 | 2023/04/24 | 2023/04/24 | 2023/10/24 | 青铜峡市自然资源局 | 11642102MB1575332C | 有效 |
| 6 | 周军 | 林业植物检疫证书核发 | 林草检字宁142308 | 普通 | 植物检疫证书(省内) | 640381 | 青铜峡市邵岗镇周军调运苗木:金叶榆5-6公分400株,上列调运的植物经现场检疫合格,未发现全国检疫性林业有害生物,同意调运。 | 2023/04/24 | 2023/04/24 | 2023/04/30 | 青铜峡市自然资源局 | 11642102MB1575332C | 有效 |
| 7 | 周军 | 林业植物检疫证书核发 | 林草检字宁142306-07 | 普通 | 植物检疫证书(省内) | 640381 | 青铜峡市邵岗镇余红调运苗木:国槐4公分400株,刺槐4公分400株,河北杨6公分153株,新疆杨6公分290株,上列调运的植物经现场检疫合格,未发现全国检疫性林业有害生物,同意调运。 | 2023/04/24 | 2023/04/24 | 2023/04/30 | 青铜峡市自然资源局 | 11642102MB1575332C | 有效 |
| 8 | 李学峰 | 林业植物检疫证书核发 | 林草检字宁142305 | 普通 | 植物检疫证书(省内) | 640381 | 青铜峡市树新林场李学峰调运苗木:油松3公分47株,樟子松3公分13株,河南桧2.5公分10株,上列调运的植物经现场检疫合格,未发现全国检疫性林业有害生物,同意调运。 | 2023/04/24 | 2023/04/24 | 2023/04/30 | 青铜峡市自然资源局 | 11642102MB1575332C | 有效 |
| 9 | 杨志东 | 林业植物检疫证书核发 | 林草检字宁142301-04 | 普通 | 植物检疫证书(省内) | 640381 | 青铜峡市树新林场杨志东调运苗木:紫叶矮樱冠幅10公分4000株,沙枣3公分350株,上列调运的植物经现场检疫合格,未发现全国检疫性林业有害生物,同意调运。 | 2023/04/24 | 2023/04/24 | 2023/04/30 | 青铜峡市自然资源局 | 11642102MB1575332C | 有效 |
| 10 | 杨志东 | 林业植物检疫证书核发 | 林草检字宁53651 | 普通 | 植物检疫证书(出省) | 640381 | 青铜峡市树新林场杨志东调运苗木:大叶榆8公分180株,上列调运的植物经现场检疫合格,未发现全国检疫性林业有害生物,同意调运。 | 2023/04/24 | 2023/04/24 | 2023/04/30 | 青铜峡市自然资源局 | 11642102MB1575332C | 有效 |
| 11 | 青铜峡市绿景苗木种植专业合作社 | 林业植物检疫证书核发 | 林草检字宁53658-61 | 普通 | 青铜峡市峡口镇赵刚调运苗木:丛生蒙古栎8公分161株,茶条槭6公分240株,糖槭6公分21株,丛生火炬地径6-8公分106株等,上列调运的植物经现场检疫合格,未发现全国检疫性林业有害生物,同意调运。 | 2023/04/25 | 2023/04/25 | 2023/05/01 | 青铜峡市自然资源局 | 11642102MB1575332C | 有效 | ||
| 12 | 宁夏志东园林绿化工程有限公司 | 产地植物检疫证书核发 | 林草产检字6403812023000034 | 普通 | 青铜峡市树新林场杨志东调运苗木:刺槐3-4公分1000株,上列调运的植物经现场检疫合格,未发现全国检疫性林业有害生物,同意调运。 | 2023/04/25 | 2023/04/25 | 2023/10/25 | 青铜峡市自然资源局 | 11642102MB1575332C | 有效 | ||
| 13 | 宁夏志东园林绿化工程有限公司 | 林业植物检疫证书核发 | 林草检字宁53662 | 普通 | 植物检疫证书(出省) | 640381 | 青铜峡市树新林场杨志东调运苗木:沙枣7公分67株,杏树6公分172株,上列调运的植物经现场检疫合格,未发现全国检疫性林业有害生物,同意调运。 | 2023/04/25 | 2023/04/25 | 2023/05/01 | 青铜峡市自然资源局 | 11642102MB1575332C | 有效 |
| 14 | 慕少红 | 林业植物检疫证书核发 | 林草检字宁142310-11 | 普通 | 植物检疫证书(省内) | 640381 | 青铜峡市小坝镇慕少红调运苗木:金枝国槐7-9公分20株,丛生五角枫高3米2株,造型卫予10公分10株,上列调运的植物经现场检疫合格,未发现全国检疫性林业有害生物,同意调运。 | 2023/04/25 | 2023/04/25 | 2023/05/01 | 青铜峡市自然资源局 | 11642102MB1575332C | 有效 |
| 15 | 蒋秀山 | 林业植物检疫证书核发 | 林草检字宁142309 | 普通 | 植物检疫证书(省内) | 640381 | 青铜峡市大坝镇蒋秀山调运苗木:白榆4公分1500株,上列调运的植物经现场检疫合格,未发现全国检疫性林业有害生物,同意调运。 | 2023/04/25 | 2023/04/25 | 2023/05/01 | 青铜峡市自然资源局 | 11642102MB1575332C | 有效 |
| 16 | 青铜峡库区湿地保护建设管理局 | 建设工程规划许可证 | 640381202300012 | 核准 | 建设单位(个人):青铜峡库区湿地保护建设管理局建设项目名称:宁夏青铜峡库区湿地自然保护区2022年度湿地保护恢复建设项目建设位置:青铜峡镇三趟墩村青铜峡库区湿地自然保护区西侧(原鸟岛公司院落)建设规模:建筑面积239.76㎡其中:宣教室239.76㎡层数:地上一层 | 2023/04/25 | 2023/04/25 | 2024/04/24 | 青铜峡市自然资源局 | 11642102MB1575332C | 有效 | ||
| 17 | 宁夏东吴农化股份有限公司 | 建设工程规划许可证 | 640381202300011 | 核准 | 建设单位(个人):宁夏东吴农化股份有限公司建设项目名称:宁夏东吴农化股份有限公司年产25000吨精细化工产品建设项目建设位置:青铜峡工业园区区块一建设规模:建筑面积3949.1㎡其中:19#甲基硝基胍车间3949.1㎡层数地上四层 | 2023/04/25 | 2023/04/25 | 2024/04/24 | 青铜峡市自然资源局 | 11642102MB1575332C | 有效 | ||
| 18 | 李学峰 | 林业植物检疫证书核发 | 林草检字宁53666-67 | 普通 | 植物检疫证书(出省) | 640381 | 青铜峡市树新林场李学峰调运苗木:河北杨6公分3500株,上列调运的植物经现场检疫合格,未发现全国检疫性林业有害生物,同意调运。 | 2023/04/26 | 2023/04/26 | 2023/05/02 | 青铜峡市自然资源局 | 11642102MB1575332C | 有效 |
| 19 | 郑红兵 | 林业植物检疫证书核发 | 林草检字宁53665 | 普通 | 植物检疫证书(出省) | 640381 | 青铜峡市峡口镇郑红兵调运苗木:国槐10公分220株,上列调运的植物经现场检疫合格,未发现全国检疫性林业有害生物,同意调运。 | 2023/04/26 | 2023/04/26 | 2023/05/02 | 青铜峡市自然资源局 | 11642102MB1575332C | 有效 |
| 20 | 袁英华 | 林业植物检疫证书核发 | 林草检字宁142321 | 普通 | 植物检疫证书(省内) | 640381 | 青铜峡市小坝袁英华浩调运苗木:紫叶稠李175株,暴马丁香135株,上列调运的植物经现场检疫合格,未发现全国检疫性林业有害生物,同意调运。 | 2023/04/26 | 2023/04/26 | 2023/05/02 | 青铜峡市自然资源局青铜峡市自然资源局(林草湿地生态修复室) | 11642102MB1575332C | 有效 |
| 21 | 包志华 | 林业植物检疫证书核发 | 林草检字宁142317-20 | 普通 | 植物检疫证书(省内) | 640381 | 青铜峡市叶盛镇包志华调运苗木:金银木27株,紫丁香61株,碧桃10公分29株,苹果12公分8株,山桃6公分7株等,上列调运的植物经现场检疫合格,未发现全国检疫性林业有害生物,同意调运。 | 2023/04/26 | 2023/04/26 | 2023/05/02 | 青铜峡市自然资源局 | 11642102MB1575332C | 有效 |
| 22 | 包志华 | 林业植物检疫证书核发 | 林草检字宁142315-16 | 普通 | 植物检疫证书(省内) | 640381 | 青铜峡市叶盛镇包志华调运苗木:山楂27株,山杏52株,紫叶李40株等,上列调运的植物经现场检疫合格,未发现全国检疫性林业有害生物,同意调运。 | 2023/04/26 | 2023/04/26 | 2023/05/02 | 青铜峡市自然资源局 | 11642102MB1575332C | 有效 |
| 23 | 包志华 | 林业植物检疫证书核发 | 林草检字宁142314 | 普通 | 植物检疫证书(省内) | 640381 | 青铜峡市叶盛镇包志华调运苗木:密枝红叶李110株,金叶榆球99株,水蜡球20株等,未发现全国检疫性林业有害生物,同意调运。 | 2023/04/26 | 2023/04/26 | 2023/05/02 | 青铜峡市自然资源局 | 11642102MB1575332C | 有效 |
| 24 | 郑红兵 | 林业植物检疫证书核发 | 林草检字宁142313 | 普通 | 植物检疫证书(省内) | 640381 | 青铜峡市峡口镇郑红兵调运苗木:金叶复叶槭8公分137株,上列调运的植物经现场检疫合格,未发现全国检疫性林业有害生物,同意调运。 | 2023/04/26 | 2023/04/26 | 2023/05/02 | 青铜峡市自然资源局 | 11642102MB1575332C | 有效 |
| 25 | 青铜峡市景祥园林绿化有限公司 | 林业植物检疫证书核发 | 林草检字宁53663 | 普通 | 植物检疫证书(出省) | 640381 | 青铜峡市小坝镇闫艳浩调运苗木:刺槐8公分450株,上列调运的植物经现场检疫合格,未发现全国检疫性林业有害生物,同意调运。 | 2023/04/26 | 2023/04/26 | 2023/05/02 | 青铜峡市自然资源局 | 11642102MB1575332C | 有效 |
| 26 | 青铜峡市华盛种植专业合作社 | 林业植物检疫证书核发 | 林草检字宁53664 | 普通 | 青铜峡市峡口镇肖华调运苗木:云杉高3.5米230株,上列调运的植物经现场检疫合格,未发现全国检疫性林业有害生物,同意调运。 | 2023/04/26 | 2023/04/26 | 2023/05/02 | 青铜峡市自然资源局 | 11642102MB1575332C | 有效 | ||
| 27 | 庄建成 | 林业植物检疫证书核发 | 林草检字宁142323272831-33 | 普通 | 植物检疫证书(省内) | 640381 | 青铜峡市陈袁滩镇庄建成调运苗木:黄刺梅8-10分枝8234株,沙柳211848株,花棒447986株,上列调运的植物经现场检疫合格,未发现全国检疫性林业有害生物,同意调运。 | 2023/04/27 | 2023/04/27 | 2023/05/03 | 青铜峡市自然资源局 | 11642102MB1575332C | 有效 |
| 28 | 撖文兵 | 林业植物检疫证书核发 | 林草检字宁142329-30 | 普通 | 植物检疫证书(省内) | 640381 | 青铜峡市峡口镇撖文兵调运苗木:连翘10分会120株等,上列调运的植物经现场检疫合格,未发现全国检疫性林业有害生物,同意调运。 | 2023/04/27 | 2023/04/27 | 2023/05/03 | 青铜峡市自然资源局 | 11642102MB1575332C | 有效 |
| 29 | 周军 | 林业植物检疫证书核发 | 林草检字宁53668 | 普通 | 植物检疫证书(出省) | 640381 | 青铜峡市树新林场周军调运苗木:新疆杨8公分500株,上列调运的植物经现场检疫合格,未发现全国检疫性林业有害生物,同意调运。 | 2023/04/27 | 2023/04/27 | 2023/05/03 | 青铜峡市自然资源局 | 11642102MB1575332C | 有效 |
| 30 | 陈建荣 | 林业植物检疫证书核发 | 林草检字宁53669 | 普通 | 植物检疫证书(出省) | 640381 | 青铜峡市青铜峡镇陈建荣调运苗木:卫矛6公分10株,新疆杨8公分229株,上列调运的植物经现场检疫合格,未发现全国检疫性林业有害生物,同意调运。 | 2023/04/27 | 2023/04/27 | 2023/05/03 | 青铜峡市自然资源局 | 11642102MB1575332C | 有效 |
| 31 | 孙军良 | 产地植物检疫证书核发 | 林草产检字6403812023000035-36 | 普通 | 产地植物检疫证书 | 640381 | 青铜峡市峡口镇孙军良调运苗木:速生杨3公分23000株,新疆杨4公分6322株,樟子松1164株,火炬4公分815株,榆树4公分3181株,上列调运的植物经现场检疫合格,未发现全国检疫性林业有害生物,同意调运。 | 2023/04/27 | 2023/04/27 | 2023/10/27 | 青铜峡市自然资源局 | 11642102MB1575332C | 有效 |
| 32 | 丰剑 | 林业植物检疫证书核发 | 林草检字宁53670-71 | 普通 | 植物检疫证书(出省) | 640381 | 青铜峡市树新林场丰剑调运苗木:新疆杨8公分700株,上列调运的植物经现场检疫合格,未发现全国检疫性林业有害生物,同意调运。 | 2023/04/27 | 2023/04/27 | 2023/05/03 | 青铜峡市自然资源局 | 11642102MB1575332C | 有效 |
| 33 | 蒋秀山 | 林业植物检疫证书核发 | 林草检字宁142334 | 普通 | 植物检疫证书(省内) | 640381 | 青铜峡市大坝镇蒋秀山调运苗木:白榆4公分750株,上列调运的植物经现场检疫合格,未发现全国检疫性林业有害生物,同意调运。 | 2023/04/27 | 2023/04/27 | 2023/05/03 | 青铜峡市自然资源局 | 11642102MB1575332C | 有效 |
| 34 | 袁英华 | 林业植物检疫证书核发 | 林草检字宁142339 | 普通 | 植物检疫证书(省内) | 640381 | 青铜峡市小坝镇袁英华调运苗木:太阳李地径3公分60株,上列调运的植物经现场检疫合格,未发现全国检疫性林业有害生物,同意调运。 | 2023/04/28 | 2023/04/28 | 2023/05/04 | 青铜峡市自然资源局 | 11642102MB1575332C | 有效 |
| 35 | 余红 | 林业植物检疫证书核发 | 林草检字宁142337-38 | 普通 | 植物检疫证书(省内) | 6403814 | 青铜峡市邵岗镇余红调运苗木:鼠尾草营养盒8750株,松果菊营养盒3900株,荷兰菊750株等,上列调运的植物经现场检疫合格,未发现全国检疫性林业有害生物,同意调运。 | 2023/04/28 | 2023/04/28 | 2023/05/04 | 青铜峡市自然资源局 | 11642102MB1575332C | 有效 |
| 36 | 潘永祥 | 林业植物检疫证书核发 | 林草检字宁53691 | 普通 | 植物检疫证书(出省) | 643081 | 青铜峡市小坝镇潘永祥调运苗木:榆树2公分1000株,沙枣3公分3500株,上列调运的植物经现场检疫合格,未发现全国检疫性林业有害生物,同意调运。 | 2023/04/28 | 2023/04/28 | 2023/05/04 | 青铜峡市自然资源局 | 11642102MB1575332C | 有效 |
| 37 | 杨军 | 林业植物检疫证书核发 | 林草检字宁53686 | 普通 | 植物检疫证书(出省) | 640381 | 青铜峡市叶盛镇杨军调运苗木:国槐6公分1300株,上列调运的植物经现场检疫合格,未发现全国检疫性林业有害生物,同意调运。 | 2023/04/28 | 2023/04/28 | 2023/05/04 | 青铜峡市自然资源局 | 11642102MB1575332C | 有效 |
| 38 | 余红 | 产地检疫证书核发 | 林草产检字6403812023000037 | 普通 | 产地检疫证书 | 640381 | 青铜峡市邵岗镇余红调运苗木:侧柏高1.5米4600株,上列调运的植物经现场检疫合格,未发现全国检疫性林业有害生物,同意调运。 | 2023/04/28 | 2023/04/28 | 2023/10/28 | 青铜峡市自然资源局 | 11642102MB1575332C | 有效 |
| 39 | 青铜峡市树新林场 | 林木采伐许可证书核发 | 青自然资采字2023第﹝2101297﹞号 | 普通 | 林木采伐许可证 | 640381 | 采伐地点:树新林场树新分场大古铁路南侧硬化路边,采伐点具体位置或四至:东至农田。南至农田。西至农葡萄地。北至大古铁路(硬化路)。采伐原因:因供电线路改线。采伐树种:新疆杨17株、胸径12-44公分、活立木蓄积11.26立方米、出材量5.63立方米。采伐方式:渐伐采伐类型:主伐 | 2023/04/28 | 2023/04/28 | 2023/05/27 | 青铜峡市自然资源局 | 11642102MB1575332C | 有效 |
| 40 | 青铜峡市树新林场 | 林木采伐许可证书核发 | 青自然资采字2023第﹝2101296﹞号 | 普通 | 林木采伐许可证 | 640381 | 采伐地点:树新林场甘城子分场三泵站东侧,采伐点具体位置或四至:东至葡萄园。南至葡萄园。西至三泵站路。北至三级扬水泵站门口。采伐原因:因影响供电线路,存在安全隐患。采伐树种:新疆杨22株、胸径8-24公分、活立木蓄积4.59立方米、出材量2.29立方米。采伐方式:择伐采伐类型:主伐 | 2023/04/28 | 2023/04/28 | 2023/05/27 | 青铜峡市自然资源局 | 11642102MB1575332C | 有效 |
| 41 | 青铜峡市滨河林场有限公司 | 林木采伐许可证书核发 | 青自然资采字2023第﹝2101295﹞号 | 普通 | 林木采伐许可证 | 640381 | 采伐地点:青铜峡市工业园区,采伐点具体位置或四至:东至经四路。南至纬二路。西至马长滩。北至立马路。采伐原因:宁夏天新药业有限公司年产49.96万吨精细化工产品项目。采伐树种:新疆杨、国槐、刺槐等396株、胸径6-9.2公分、活立木蓄积7.0立方米、出材量2.81立方米。采伐方式:特殊情况采伐采伐类型:其他 | 2023/04/28 | 2023/04/28 | 2023/05/27 | 青铜峡市自然资源局 | 11642102MB1575332C | 有效 |
| 42 | 李洪水 | 林业植物检疫证书核发 | 林草检字宁142335-36 | 普通 | 植物检疫证书(省内) | 640381 | 青铜峡市小坝镇李洪水调运苗木:金叶榆营养盒10000株、四季玫瑰5800株、紫叶矮樱3500株,上列调运的植物经现场检疫合格,未发现全国检疫性林业有害生物,同意调运。 | 2023/04/28 | 2023/04/28 | 2023/05/04 | 青铜峡市自然资源局 | 11642102MB1575332C | 有效 |
| 43 | 郑红兵 | 林业植物检疫证书核发 | 林草检字宁53673-76 | 普通 | 植物检疫证书(出省) | 640381 | 青铜峡市峡口镇郑红兵调运苗木:国槐10公分600株,上列调运的植物经现场检疫合格,未发现全国检疫性林业有害生物,同意调运。 | 2023/04/28 | 2023/04/28 | 2023/05/04 | 青铜峡市自然资源局 | 11642102MB1575332C | 有效 |
| 44 | 赵刚 | 林业植物检疫证书核发 | 林草检字宁53677-79 | 普通 | 植物检疫证书(出省) | 640381 | 青铜峡市峡口镇岳巧燕调运苗木:国槐6公分3200株,上列调运的植物经现场检疫合格,未发现全国检疫性林业有害生物,同意调运。 | 2023/04/28 | 2023/04/28 | 2023/05/04 | 青铜峡市自然资源局 | 11642102MB1575332C | 有效 |
| 45 | 马林 | 林业植物检疫证书核发 | 林草检字宁53680-84 | 普通 | 植物检疫证书(出省) | 640381 | 青铜峡市峡口镇马林调运苗木:三角枫400株,刺柏球400株,刺槐10公分107株等,上列调运的植物经现场检疫合格,未发现全国检疫性林业有害生物,同意调运。 | 2023/04/28 | 2023/04/28 | 2023/05/04 | 青铜峡市自然资源局 | 11642102MB1575332C | 有效 |
| 46 | 周欣鹏 | 林业植物检疫证书核发 | 林草检字宁53685 | 普通 | 植物检疫证书(出省) | 640381 | 青铜峡市叶盛镇周欣鹏调运苗木:新疆杨10公分75株,上列调运的植物经现场检疫合格,未发现全国检疫性林业有害生物,同意调运。 | 2023/04/28 | 2023/04/28 | 2023/05/04 | 青铜峡市自然资源局 | 11642102MB1575332C | 有效 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:青铜峡市人民政府 承办:青铜峡市人民政府办公室 运行管理:青铜峡市网络和信息化办公室
宁ICP备17001306号 网站标识码:6403810007
宁公网安备64038102000023号