| 索 引 号 | 640381019/2026-00097 | 发文时间 | 2026-04-10 |
| 发布机构 | 青铜峡市卫生健康局 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题: | 青铜峡市城市管网饮用水(龙头水)水质监测结果( 2026年第一季度) | ||
青铜峡市城市管网饮用水(龙头水)水质监测结果 | |||||||
( 2026年第一季度) | |||||||
序号 | 指标 | 限值 | 监测值 | 检测指标合格率(%) | 备注 | ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||
1 | 菌落总数 | CFU/100 mL | 3 | <1 | 1.42 | 100 | |
2 | 总大肠菌群 | 不应检出MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 | |
3 | 色度 | 15度 | 6 | <1 | 3.08 | 100 | |
4 | 浑浊度 | 1NTU | 0.37 | 0.14 | 0.24 | 100 | |
5 | 臭和味 | 无臭味、异味 | 无 | 无 | 无 | 100 | |
6 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 100 | |
7 | PH值 | 不小于6.5且不大于8.5
| 8.0 | 7.4 | 7.7 | 100 | |
8 | 铁 | 0.3 mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 | |
9 | 锰 | 0.1mg/L | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 100 | |
10 | 氯化物 | 250mg/L | 110.0 | 58.0 | 79.5 | 100 | |
11 | 氨(以N计) | 0.5mg/L | 0.42 | 0.03 | 0.17 | 100 | |
12 | 硫酸盐 | 250mg/L | 185.0 | 88.2 | 149.1 | 100 | |
13 | 总硬度 | 450mg/L | 447.4 | 322.3 | 398.3 | 100 | |
14 | 溶解性总固体 | 1000mg/L | 740 | 518 | 646.3 | 100 | |
15 | 氟化物 | 1.0mg/L | 0.39 | 0.25 | 0.30 | 100 | |
16 | 硝酸盐 | 10mg/L | 2.99 | 0.09 | 1.0 | 100 | |
17 | 高锰酸盐指数 | 3mg/L | 0.74 | 0.45 | 0.63 | 100 | |
18 | 二氧化氯 | ≥0.02且≤0.8 | 0.35 | 0.02 | 0.18 | 100 | |
说明:
(1)本信息来源于青铜峡市疾病预防控制中心。
(2)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)执行。
(3)监测指标合格率(%)=单项指标检验合格样品数÷该指标检验样品总数×100%。
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:青铜峡市人民政府 承办:青铜峡市人民政府办公室 运行管理:青铜峡市网络和信息化办公室
宁ICP备17001306号 网站标识码:6403810007
宁公网安备64038102000023号