| 索 引 号 | 000014349640381019/2025-00211 | 发文时间 | 2025-09-30 |
| 发布机构 | 青铜峡市卫生健康局 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题: | 青铜峡市城市管网饮用水(龙头水)水质监测结果( 2025年第三季度) | ||
青铜峡市城市管网饮用水(龙头水)水质监测结果 | |||||||
( 2025年第三季度) | |||||||
序号 | 指标 | 限值 | 监测值 | 检测指标合格率(%) | 备注 | ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||
1 | 细菌总数 | CFU/100 mL | 5 | ﹤1 | 1.58 | 100 | |
2 | 总大肠菌群 | 不应检出MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 | |
3 | 色度 | 15度 | 3 | 1 | 2.08 | 100 | |
4 | 浑浊度 | 1NTU | 0.27 | 0.01 | 0.12 | 100 | |
5 | 臭和味 | 无臭味、异味 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
6 | 肉眼可见物 | 无 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
7 | PH值 | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.3 | 6.8 | 7.2 | 100 | |
8 | 铁 | 0.3 mg/L | 0 | 0 | 0 | 100 | |
9 | 锰 | 0.1mg/L | 0 | 0 | 0 | 100 | |
10 | 铜 | 1.0 mg/L | 0 | 0 | 0 | 100 | |
11 | 锌 | 1.0 mg/L | 0 | 0 | 0 | 100 | |
12 | 铝 | 0.2mg/L | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 100 | |
13 | 硫酸盐 | 250mg/L | 210.6 | 111.3 | 151.3 | 100 | |
14 | 氯化物 | 250mg/L | 106.0 | 59.0 | 75.2 | 100 | |
15 | 溶解性总固体 | 1000mg/L | 798 | 482 | 589.4 | 100 | |
16 | 总硬度 | 450mg/L | 426.4 | 290.0 | 361.0 | 100 | |
17 | 氨(以N计) | 0.5mg/L | 0.19 | 0.01 | 0.12 | 100 | |
18 | 高锰酸盐指数 | 3mg/L | 0.82 | 0.35 | 0.58 | 100 | |
19 | 砷 | 0.01 mg/L | 0.0051 | 0.0010 | 0.0019 | 100 | |
20 | 镉 | 0.005mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 100 | |
21 | 铬(六价) | 0.05mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 100 | |
22 | 铅 | 0.01mg/L | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | 100 | |
23 | 汞 | 0.001mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 100 | |
24 | 氟化物 | 1.0mg/L | 0.34 | 0.21 | 0.28 | 100 | |
25 | 硝酸盐 (以N计) | 10mg/L | 2.38 | 0.03 | 0.38 | 100 | |
26 | 氰化物 | 0.05mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 100 | |
27 | 亚氯酸盐 | 0.7mg/L | 0.14 | 0.03 | 0.07 | 100 |
说明:
(1)本信息来源于青铜峡市疾病预防控制中心
(2)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)、《生活饮用水标准
检验方法》(GB/T5750-2023)执行。
(3)监测指标合格率(%)=单项指标检验合格样品数÷该指标检验样品总数×100%。
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:青铜峡市人民政府 承办:青铜峡市人民政府办公室 运行管理:青铜峡市网络和信息化办公室
宁ICP备17001306号 网站标识码:6403810007
宁公网安备64038102000023号