| 索 引 号 | 640381019/2024-00177 | 发文时间 | 2024-09-20 |
| 发布机构 | 青铜峡市卫生健康局 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题: | 青铜峡市2024年城市管网饮用水(龙头水)第三季度监测结果公示 | ||
青铜峡市城市管网饮用水(龙头水)水质监测结果 | |||||||
( 2024年第三季度) | |||||||
序号 | 指标 | 限值 | 监测值 | 检测指标合格率(%) | 备注 | ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||
1 | 细菌总数 | CFU/100 mL | 120 | 0 | 17.8 | 91.7 | |
2 | 总大肠菌群 | 不应检出MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 | |
3 | 大肠埃希氏菌 | 不应检出MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 | |
4 | 色度 | 15度 | 3 | 1 | 1.92 | 100 | |
5 | 浑浊度 | 1NTU | 0.61 | 0.01 | 0.11 | 100 | |
6 | 臭和味 | 无臭味、异味 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
7 | 肉眼可见物 | 无 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
8 | PH值 | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.8 | 6.5 | 7.07 | 100 | |
9 | 铁 | 0.3 mg/L | 0 | 0 | 0 | 100 | |
10 | 锰 | 0.1mg/L | 0 | 0 | 0 | 100 | |
11 | 铜 | 1.0 mg/L | 0 | 0 | 0 | 100 | |
12 | 锌 | 1.0 mg/L | 0.02 | 0 | 0.02 | 100 | |
13 | 铝 | 0.2mg/L | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 100 | |
14 | 硫酸盐 | 250mg/L | 184.5 | 91.7 | 117.8 | 100 | |
15 | 氯化物 | 250mg/L | 96 | 57 | 73.42 | 100 | |
16 | 溶解性总固体 | 1000mg/L | 776 | 444 | 598.3 | 100 | |
17 | 总硬度 | 450mg/L | 430.4 | 258.2 | 367.1 | 100 | |
18 | 氨(以N计) | 0.5mg/L | 0.44 | 005 | 0.25 | 100 | |
19 | 高锰酸指数 | 3mg/L | 0.88 | 0.51 | 0.66 | 100 | |
20 | 砷 | 0.01 mg/L | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | 100 | |
21 | 镉 | 0.005mg/L | <5.0×10-4 | <5.0×10-4 | <5.0×10-4 | 100 | |
22 | 铬(六价) | 0.05mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 100 | |
23 | 铅 | 0.01mg/L | <2.5×10-3 | <2.5×10-3 | <2.5×10-3 | 100 | |
24 | 汞 | 0.001mg/L | <1.0×10-4 | <1.0×10-4 | <1.0×10-4 | 100 | |
25 | 氟化物 | 1.0mg/L | 0.30 | 0.19 | 0.23 | 100 | |
26 | 硝酸盐(以N计) | 10mg/L | 2.00 | 0.05 | 0.70 | 100 | |
27 | 氰化物 | 0.05mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 100 | |
28 | 三氯甲烷 | 0.06mg/L | 0.014 | 0 | 0.0028 | 100 | |
29 | 一氯二溴甲烷 | 0.1mg/L | 0.009 | 0 | 0.00142 | 100 | |
30 | 二氯一溴甲烷 | 0.06mg/L | 0.006 | 0 | 0.00164 | 100 | |
31 | 三溴甲烷 | 0.1mg/L | 0.004 | 0 | 0.001 | 100 | |
32 | 三卤甲烷 | 1mg/L | 0 | 0 | 0 | 100 |
说明:
(1)本信息来源于青铜峡市疾病预防控制中心
(2)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)、《生活饮用水标准
检验方法》(GB/T5750-2023)执行。
(3)监测指标合格率(%)=单项指标检验合格样品数÷该指标检验样品总数×100%。
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:青铜峡市人民政府 承办:青铜峡市人民政府办公室 运行管理:青铜峡市网络和信息化办公室
宁ICP备17001306号 网站标识码:6403810007
宁公网安备64038102000023号