| 索 引 号 | 000014349640381002/2025-00038 | 发文时间 | 2025-10-15 |
| 发布机构 | 青铜峡市发展和改革局 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题: | 青铜峡市发展和改革局2025年“双随机、一公开”抽查结果公示 | ||
| 任务名称:青铜峡市发展和改革局2025年双随机企业主体库抽查结果 | 抽查时间 | 2025年9月29日 | |||||||
| 被抽查主体数:13 | 执法人员 | 马晓慧、任佳丽 | |||||||
| 序号 | 被抽查主体名称 | 经营地址 | 市场类型 | 执法人员 | 检查方式 | 经营状态 | 检查内容 | 检查结果 | 处罚结果 |
| 1 | 青铜峡市叶盛地三米业有限责任公司 | 青铜峡市叶盛镇 | 企业 | 马晓慧、任佳丽 | 现场检查 | 正常 | 对安全储粮、安全生产检查 | 未发现问题 | 无 |
| 2 | 宁夏金和顺米业有限公司 | 青铜峡市叶盛镇 | 企业 | 马晓慧、任佳丽 | 现场检查 | 正常 | 对安全储粮、安全生产检查 | 未发现问题 | 无 |
| 3 | 宁夏法福来食品股份有限公司 | 小坝镇永丰路北段 | 企业 | 马晓慧、任佳丽 | 现场检查 | 正常 | 对夏秋粮收购及节日粮食流通 市场的监督检查 | 未发现问题 | 无 |
| 4 | 宁夏法福来食品 有限公司 | 小坝镇永丰路北段 | 企业 | 马晓慧、任佳丽 | 现场检查 | 正常 | 对储备粮(原粮、成品粮食用 油)未实行专仓储存、专人保 管、专账记载等行为检查 | 未发现问题 | 无 |
| 5 | 宁夏福润香农业发展有限公司 | 青铜峡市嘉宝工业园区 | 企业 | 马晓慧、任佳丽 | 现场检查 | 停产 | 对储备粮(原粮、成品粮食用 油)未实行专仓储存、专人保 管、专账记载等行为检查 | 未发现开展 本次抽查涉 及的经营活动 | 无 |
| 6 | 青铜峡市智龙米业有限公司 | 青铜峡市叶盛镇三 叉路口 | 企业 | 马晓慧、任佳丽 | 现场检查 | 正常 | 对粮食收购者从事粮食收购、 储存、运输及加工活动和政策 性用粮的购销活动检查 | 未发现开展 本次抽查涉 及的经营活动 | 无 |
| 7 | 宁夏京源方粮油有限公司 | 青铜峡市叶盛镇三 叉路口东侧 | 企业 | 马晓慧、任佳丽 | 现场检查 | 正常 | 对夏秋粮收购市场的监督检查 | 未发现问题 | 无 |
| 8 | 宁夏金和顺米业有限公司 | 青铜峡市叶盛镇 | 企业 | 马晓慧、任佳丽 | 现场检查 | 正常 | 对储备粮(原粮、成品粮食用 油)管理情况的监督检查 | 未发现问题 | 无 |
| 9 | 青铜峡市龙河米业有限公司 | 青铜峡市陈袁滩镇 唐滩村7队 | 企业 | 马晓慧、任佳丽 | 现场检查 | 正常 | 对储备粮(原粮、成品粮食用 油)管理情况的监督检查 | 未发现开展 本次抽查涉 及的经营活动 | 无 |
| 10 | 青铜峡市智龙米业有限公司 | 青铜峡市叶盛镇 | 企业 | 马晓慧、任佳丽 | 现场检查 | 正常 | 对储备粮(原粮、成品粮食用 油)管理情况的监督检查 | 未发现开展 本次抽查涉 及的经营活动 | 无 |
| 11 | 宁夏法福来食品股份有限公司 | 青铜峡市小坝永 丰路北段 | 企业 | 马晓慧、任佳丽 | 现场检查 | 正常 | 对国家政策性粮食出库的情况 | 未发现开展 本次抽查涉 及的经营活动 | 无 |
| 12 | 宁夏京源方粮油有限公司 | 青铜峡市叶盛镇三 叉路口东侧 | 企业 | 马晓慧、任佳丽 | 现场检查 | 正常 | 对国家政策性粮食出库的情况 | 未发现开展 本次抽查涉 及的经营活动 | 无 |
| 13 | 青铜峡市兴禾米业有限公司 | 青铜峡市小坝镇 南庄3队 | 企业 | 马晓慧、任佳丽 | 现场检查 | 正常 | 对国家政策性粮食出库的情况 | 未发现开展 本次抽查涉 及的经营活动 | 无 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:青铜峡市人民政府 承办:青铜峡市人民政府办公室 运行管理:青铜峡市网络和信息化办公室
宁ICP备17001306号 网站标识码:6403810007
宁公网安备64038102000023号