| 索 引 号 | 640381019/2026-00123 | 发文时间 | 2026-05-12 |
| 发布机构 | 青铜峡市卫生健康局 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题: | 青铜峡市红十字会2026年第一季度接收和使用社会捐赠公示(一) | ||
截止2026年3月31日,青铜峡市红十字会2026年第一季度接收社会捐赠共计73541元,其中资金7822元,物资价值65719元。已使用捐赠款物77219元,其中资金11500元,物资65719元。现进行公示,诚挚接受捐赠人及社会各界监督。
附件:
1.青铜峡市红十字会2026年第一季度接收社会捐赠公示
2.青铜峡市红十字会2026年第一季度社会捐赠资金使用情况公示
3.青铜峡市红十字会2026年第一季度社会捐赠物资使用情况公示
青铜峡市红十字会
2026年5月12日
附件1. 青铜峡市红十字会2026年第一季度
接收社会捐赠公示
序号 | 捐赠时间 | 捐赠方 (单位/个人) | 捐赠资金/物资 | 公允价值/折价金额(元) | 备注 |
1 | 2026.1.8 | 任*泰 | 资金 | 1 | 日常捐赠 |
2 | 2026.1.9 | 买*瑞 | 资金 | 20 | 日常捐赠 |
3 | 2026.1.10 | 刘* | 资金 | 100 | 日常捐赠 |
4 | 2026.1.10 | 宁夏伊盛海食品有限公司 | 资金 | 7000 | 日常捐赠 |
5 | 2026.1.25 | 孙*涛 | 资金 | 500 | 日常捐赠 |
6 | 2026.2.25 | 刘* | 资金 | 100 | 日常捐赠 |
7 | 2026.3.5 | 妙* | 资金 | 1 | 日常捐赠 |
8 | 2026.3.17 | 刘* | 资金 | 100 | 日常捐赠 |
11 | 2026.1.7 | 宁夏于味鲜食品有限公司 | 牛肉拉面5箱、火鸡面5箱、130克干粉条2箱 | 961 | 温暖年货包 |
12 | 2026.1.13 | 宁夏江洋汇聚农牧开发有限公司 | 玉米22箱 | 858 | |
13 | 2026.1.24 | 白象食品股份有限公司 | 麻辣小龙虾拌面盒150箱、经典火鸡拌面盒150箱、老母鸡汤桶300箱、辣牛肉汤桶150箱、香菜桶150箱、麻辣香锅Big桶64箱、老坛酸菜Big桶211箱、面饼120老母鸡汤桶103箱、面饼120红烧桶102箱、面饼120香辣桶120箱 | 63900 | 日常捐赠 |
合计 | 73541 |
附件2.
青铜峡市红十字会2026年第一季度社会捐赠资金
使用情况公示
序号 | 发放时间 | 接收方 | 金额(元) | 备注 |
1 | 2026.2.3 | 潘*国 | 500 | 资金来源:宁夏伊盛海食品有限公司捐赠7000元;2025年度结余捐赠资金1500元 |
候*林 | 500 | |||
周*理 | 500 | |||
马* | 500 | |||
周*安 | 500 | |||
丁*全 | 500 | |||
马* | 500 | |||
王*川 | 500 | |||
马*月 | 500 | |||
马*花 | 500 | |||
汪* | 500 | |||
张*言 | 500 | |||
代*红 | 500 | |||
何*凤 | 500 | |||
刘*凤 | 500 | |||
李*茹 | 500 | |||
吴*宁 | 500 | |||
2 | 2026.2.12 | 俞* | 1000 | 2025年7月8日林*娥定向捐赠 |
3 | 2026.3.27 | 马*涵 | 1000 | 以前年度结余资金 |
单*森 | 1000 | |||
合计 | 11500 |
附件3.
青铜峡市红十字会2026年第一季度社会捐赠物资
使用情况公示
| 序号 | 接收物资情况 | 物资去向 | |||||||||
| 物资来源 | 物资名称 | 物资 数量 | 单位 | 单价 (元) | 接收单位 | 发放 数量 | 总价 (元) | 发放时间 | 备注 | ||
| 1 | 白象食品股份有限公司 | 方便面 | 750 | 箱 | 44 | 小坝镇 | 40 | 1760 | 2026.2.4 | ||
| 青铜峡镇 | 42 | 1848 | |||||||||
| 邵岗镇 | 68 | 2992 | |||||||||
| 瞿靖镇 | 34 | 1496 | |||||||||
| 陈袁滩镇 | 34 | 1496 | |||||||||
| 峡口镇 | 34 | 1496 | |||||||||
| 大坝镇 | 34 | 1496 | |||||||||
| 叶盛镇 | 34 | 1496 | |||||||||
| 市政管理服务中心 | 300 | 13200 | |||||||||
| 裕民街道总工会 | 30 | 1320 | |||||||||
| 黄河生态护卫队 | 30 | 1320 | |||||||||
| 古峡禁毒帮团工会 | 40 | 1760 | |||||||||
| 残疾人协会 | 15 | 660 | |||||||||
| 南苑社区 | 15 | 660 | |||||||||
| 150 | 50 | 古峡禁毒帮困志愿者联合会 | 40 | 2000 | |||||||
| 黄河生态护卫队 | 30 | 1500 | |||||||||
| 裕民街道总工会 | 30 | 1500 | |||||||||
| 残疾人协会 | 25 | 1250 | |||||||||
| 南苑社区 | 25 | 1250 | |||||||||
| 600 | 39 | 希望公益服务中心 | 200 | 7800 | |||||||
| 残疾人联合会 | 100 | 3900 | |||||||||
| 宣传部 | 100 | 3900 | |||||||||
| 裕民街道总工会 | 40 | 1560 | |||||||||
| 黄河生态护卫队 | 40 | 1560 | |||||||||
| 古峡禁毒帮困联合会 | 100 | 3900 | |||||||||
| 古峡禁毒帮困工会 | 20 | 780 | |||||||||
| 2 | 宁夏江洋汇聚农牧开发有限公司 | 玉米 | 22 | 箱 | 39 | 小坝镇 | 4 | 156 | 2026.2.4 | ||
| 青铜峡镇 | 4 | 156 | |||||||||
| 邵岗镇 | 4 | 156 | |||||||||
| 瞿靖镇 | 2 | 78 | |||||||||
| 陈袁滩镇 | 2 | 78 | |||||||||
| 峡口镇 | 2 | 78 | |||||||||
| 大坝镇 | 2 | 78 | |||||||||
| 叶盛镇 | 2 | 78 | |||||||||
| 3 | 宁夏于味鲜食品有限公司 | 牛肉拉面 | 5 | 箱 | 72 | 瞿靖镇 | 3 | 216 | 2026.2.4 | ||
| 陈袁滩镇 | 2 | 144 | |||||||||
| 火鸡面 | 5 | 箱 | 60 | 峡口镇 | 2 | 120 | 2026.2.4 | ||||
| 叶盛镇 | 3 | 180 | |||||||||
| 干粉条 | 2 | 箱 | 150.5 | 大坝镇 | 2 | 301 | 2026.2.4 | ||||
| 合计 | 65719 | ||||||||||
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:青铜峡市人民政府 承办:青铜峡市人民政府办公室 运行管理:青铜峡市网络和信息化办公室
宁ICP备17001306号 网站标识码:6403810007
宁公网安备64038102000023号