| 索 引 号 | 640381038/2026-00010 | 发文时间 | 2026-01-19 |
| 发布机构 | 青铜峡市就业创业和人才服务局 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题: | 青铜峡市见习单位指导管理费拟发放名单的公示 | ||
根据《自治区人社厅、教育厅、科技厅、工信厅、民政厅、财政厅、商务厅,国有资产监督管理委员会、共青团区委会、自治区工商联关于继续实施就业见习岗位募集计划的通知》(宁人社发〔2024〕106号)精神,“对于见习单位吸纳见习青年且在岗3个月以上的,按照每人100元的标准给予见习单位指导管理费。对见习期未满与见习人员签订劳动合同的,可给予见习单位剩余期限见习补贴,政策实施期限截至 2025年12月31日。”现将符合条件的见习单位指导管理费发放名单予以公示,广泛接受社会监督。公示时间2026年1月19日至1月25日,共计5个工作日。公示期间如对公示对象有异议,请以书面形式或电话方式向青铜峡市就业创业和人才服务中心反映。对经核实不符合条件的单位,将取消补贴资格。
邮箱:qtxsjycyhrcfwzx@163.com
举报电话:0953-3051441 3052515
附件:青铜峡市见习单位指导管理费拟发放公示名单
青铜峡市就业创业和人才服务中心
2026年1月19日
青铜峡市见习单位指导管理费拟发放公示名单 | |||||||||
(2024年9月至2025年12月在岗人员) | |||||||||
序号 | 申报单位 | 补贴人数 | 姓名 | 见习补贴发放时间 | 见习补贴核定时间 | 核定在岗月数 | 补贴标准 | 拟发放指导费合计 | 备注 |
1 | 青铜峡市中西医结合医院 | 8 | 董雪 | 2024-05-10至2024-12-31 | 2024-09-01至2024-12-31 | 4 | 100 | 800 | |
何欢 | 2024-04-01至2024-12-31 | 2024-09-01至2024-12-31 | 4 | 100 | |||||
吴建龙 | 2024-08-01至2024-12-31 | 2024-09-01至2024-12-31 | 4 | 100 | |||||
叶小丽 | 2024-07-08至2024-11-30 | 2024-09-01至2024-11-30 | 3 | 100 | |||||
张烁 | 2024-07-10至2024-11-30 | 2024-09-01至2024-11-30 | 3 | 100 | |||||
陈静 | 2025-07-09至2026-01-31 | 2025-07-09至2025-11-30 | 5 | 100 | |||||
陈瑞 | 2025-09-04至2026-01-31 | 2025-09-04至2025-12-31 | 4 | 100 | |||||
马蕊 | 2025-07-08至2026-01-31 | 2025-07-08至2025-12-31 | 6 | 100 | |||||
2 | 宁夏新大众机械有限公司 | 2 | 海亚南 | 2025-10-09至2026-02-28 | 2025-10-09至2025-12-31 | 3 | 100 | 200 | |
马轲 | 2025-08-01至2026-02-28 | 2025-08-01至2025-12-31 | 5 | 100 | |||||
3 | 中盐宁夏金科达印务有限公司 | 2 | 刘硕 | 2024-12-02至2025-10-31 | 2024-12-02至2025-08-31 | 11 | 100 | 200 | |
何宁凯 | 2025-07-01至2025-10-31 | 2025-07-01至2025-10-31 | 4 | 100 | |||||
4 | 青铜峡大禹智运物流大数据有限公司/大禹智运(宁夏)物流大数据有限公司 | 7 | 哈雨思 | 2024-04-01至2025-01-31 | 2024-09-01至2025-01-31 | 5 | 100 | 700 | |
李雯 | 2024-09-01至2024-12-31 | 2024-09-01至2024-11-30 | 3 | 100 | |||||
王一凡 | 2024-09-01至2024-12-31 | 2024-09-01至2024-12-31 | 4 | 100 | |||||
唐伟 | 2024-09-03至2024-12-31 | 2024-09-03至2024-12-31 | 4 | 100 | |||||
刘静 | 2025-04-15至2026-01-31 | 2025-04-15至2025-12-31 | 8 | 100 | |||||
张译敏 | 2025-04-16至2026-01-31 | 2025-04-16至2025-12-31 | 8 | 100 | |||||
李婧 | 2025-09-05至2026-01-31 | 2025-09-05至2025-12-31 | 4 | 100 | |||||
5 | 中商至善养老产业有限公司宁夏分公司 | 3 | 保玉 | 2025-07-08至2026-04-30 | 2025-07-08至2025-12-31 | 6 | 100 | 300 | |
马雪 | 2025-07-08至2026-04-30 | 2025-07-08至2025-12-31 | 6 | 100 | |||||
滕欣玉 | 2025-09-10至2026-04-30 | 2025-09-10至2025-12-31 | 4 | 100 | |||||
6 | 中国联合网络通信有限公司青铜峡市分公司 | 4 | 丁燕 | 2024-06-01至2025-01-31 | 2024-09-01至2025-01-31 | 5 | 100 | 400 | |
孙浩洋 | 2024-07-15至2024-11-30 | 2024-09-01至2024-11-30 | 3 | 100 | |||||
王欢 | 2025-05-06至2026-02-28 | 2024-09-01至2024-11-30 | 3 | 100 | |||||
陆畅 | 2025-07-01至2026-02-28 | 2025-07-01至2025-10-14 | 4 | 100 | |||||
7 | 宁夏青铜峡文化演艺有限公司 | 7 | 陈欣佳 | 2025-09-01至2026-07-31 | 2025-09-01至2025-12-31 | 4 | 100 | 700 | |
李晨 | 2025-09-01至2026-07-31 | 2025-09-01至2025-12-31 | 4 | 100 | |||||
李思蕊 | 2025-09-01至2026-07-31 | 2025-09-01至2025-12-31 | 4 | 100 | |||||
倪欣鑫 | 2025-09-01至2026-07-31 | 2025-09-01至2025-12-31 | 4 | 100 | |||||
秦曦 | 2025-09-01至2026-07-31 | 2025-09-01至2025-12-31 | 4 | 100 | |||||
周浩杰 | 2025-09-01至2026-07-31 | 2025-09-01至2025-12-31 | 4 | 100 | |||||
周棋 | 2025-09-01至2026-07-31 | 2025-09-01至2025-12-31 | 4 | 100 | |||||
合计 | 33 | 3300 | |||||||
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:青铜峡市人民政府 承办:青铜峡市人民政府办公室 运行管理:青铜峡市网络和信息化办公室
宁ICP备17001306号 网站标识码:6403810007
宁公网安备64038102000023号