索 引 号 | 640381015/2023-00283 | 发文时间 | 2023-11-08 |
发布机构 | 青铜峡市农业农村局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 青铜峡市2023年中央预算内投资高标准农田建设项目实施信息公示 |
序号 | 事项要素名称 | 内容 |
1 | 批复文号 | 宁农(批)发〔2023〕11号 |
2 | 项目名称 | 青铜峡市2023年中央预算内投资高标准农田建设项目 |
3 | 建设规模 | 14899亩 |
4 | 建设地点 | 青铜峡市陈袁滩镇沙坝湾村、袁滩村、补号村 |
5 | 四至范围 | 东至滨河大道,南至京藏高速,西起惠农渠,北至万粮滩北支沟 3#斗沟。 |
6 | 主要建设内容 | (一)农田基础设施建设工程 (1)田块整治工程。田块整治面积2425.80亩。 (2)灌溉与排水工程。 维修改造泵站3座、翻建泵站1座;新建监控监测系统7座、耕地质量监测采集站3座;砌护支渠5条总长6.12公里,斗渠26条总长12.70公里,农渠265条总长82.27公里;改造(新建)各类渠道建筑物10464座;清淤支沟3条长7.02公里,斗沟24条长18.23公里,农沟288条长99.44公里。改造(新建)各类沟道建筑物182座。 (3)田间道路工程。新建砼生产道路0.55公里、砂砾石生产道路11.67公里;整修土质道路13.88公里。 (4)农田防护与生态环境保护工程。田间主干道路单侧种植垂柳184株。 (二)农田地力提升工程 (1)土壤改良工程。土壤培肥面积2425.80亩,机深翻14899亩。 |
7 | 项目建设期限 | 2023年-2024年 |
8 | 项目设计单位 | 宁夏修玮工程咨询设计研究院有限公司 |
9 | 项目参建单位 | 一标:陕西天海水电工程有限公司 二标:宁夏国基建设工程有限公司 三标:宁夏田野建设有限公司 四标:宁夏盛泰龙建筑有限公司 监理:中元方工程咨询有限公司 |
10 | 监督、投诉 方式 | 公示期内如有异议,请来信或来电向青铜峡市农田建设服务中心反映。 公示期:自2023年11月8日-2023年11月14日 监督、投诉电话:0953-3723506 联系地址:青铜峡市古峡西街19号 邮编:751600 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:青铜峡市人民政府 承办:青铜峡市人民政府办公室 运行管理:青铜峡市网络和信息化办公室
宁ICP备17001306号 网站标识码:6403810007 宁公网安备64038102000023号