| 索 引 号 | 640381013/2026-00029 | 发文时间 | 2026-04-10 |
| 发布机构 | 青铜峡市交通运输局 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题: | 青铜峡市交通运输局道路运输企业信用监管分级分类评定结果(2026年) | ||
| 青铜峡市交通运输局道路运输企业信用监管分级分类评定结果(2026年) | ||||||||||
| 序号 | 企业名称 | 信用代码或编码 | 主体类型 | 分级分类评价结果 | 评价 | 分类分级 评价日期 | 分类分级评价部门 | 行业领域 | 所属区域 | 是否公示 |
| 1 | 青铜峡市凯鹏驾驶员培训(学校)有限公司 | 916403810835171193 | 企业 | 一般监管对象 | A | 2026年4月8日 | 青铜峡市交通运输综合执法大队 | 交通运输行业 | 青铜峡市 | 是 |
| 2 | 青铜峡市朔方机动车驾驶员培训学校有限公司 | 91640381MA76NX5N03 | 企业 | 一般监管对象 | A | 2026年4月8日 | 青铜峡市交通运输综合执法大队 | 交通运输行业 | 青铜峡市 | 是 |
| 3 | 青铜峡市汽车驾驶员培训学校 | 91640381454005834P | 企业 | 一般监管对象 | A | 2026年4月8日 | 青铜峡市交通运输综合执法大队 | 交通运输行业 | 青铜峡市 | 是 |
| 4 | 青铜峡市鹏运鑫达电力工程有限责任公司 | 91640381MAC1Y7HJ8W | 企业 | 一般监管对象 | B | 2026年4月8日 | 青铜峡市交通运输综合执法大队 | 交通运输行业 | 青铜峡市 | 是 |
| 5 | 青铜峡市鑫源工贸有限公司汽车修理分公司 | 91640381774934632K | 企业 | 一般监管对象 | B | 2026年4月8日 | 青铜峡市交通运输综合执法大队 | 交通运输行业 | 青铜峡市 | 是 |
| 6 | 青铜峡市源通工贸有限公司 | 916403817508037507 | 企业 | 一般监管对象 | B | 2026年4月8日 | 青铜峡市交通运输综合执法大队 | 交通运输行业 | 青铜峡市 | 是 |
| 7 | 青铜峡市鑫源工贸有限公司 | 91640381710638439X | 企业 | 一般监管对象 | B | 2026年4月8日 | 青铜峡市交通运输综合执法大队 | 交通运输行业 | 青铜峡市 | 是 |
| 8 | 宁夏春顺运输有限公司 | 91640381MA76GQ5U0M | 企业 | 重点监管对象 | B | 2026年4月8日 | 青铜峡市交通运输综合执法大队 | 交通运输行业 | 青铜峡市 | 是 |
| 9 | 宁夏斯凯物流有限公司 | 91640381MA770CNT2B | 企业 | 重点监管对象 | B | 2026年4月8日 | 青铜峡市交通运输综合执法大队 | 交通运输行业 | 青铜峡市 | 是 |
| 10 | 宁夏康泰运输有限公司 | 91640381MA76NP6231 | 企业 | 重点监管对象 | A | 2026年4月8日 | 青铜峡市交通运输综合执法大队 | 交通运输行业 | 青铜峡市 | 是 |
| 11 | 宁夏宝顺运输有限公司 | 91640381MA76LW3650 | 企业 | 重点监管对象 | B | 2026年4月8日 | 青铜峡市交通运输综合执法大队 | 交通运输行业 | 青铜峡市 | 是 |
| 12 | 宁夏中科贝海运输有限公司 | 91640381MABRFKX08Q | 企业 | 重点监管对象 | A | 2026年4月8日 | 青铜峡市交通运输综合执法大队 | 交通运输行业 | 青铜峡市 | 是 |
| 13 | 青铜峡市同孚运输有限公司 | 91640381NA75WFYJ1N | 企业 | 重点监管对象 | A | 2026年4月8日 | 青铜峡市交通运输综合执法大队 | 交通运输行业 | 青铜峡市 | 是 |
| 14 | 宁夏泰安运输有限公司 | 916403233178861372 | 企业 | 重点监管对象 | B | 2026年4月8日 | 青铜峡市交通运输综合执法大队 | 交通运输行业 | 青铜峡市 | 是 |
| 15 | 宁夏奕龙工贸有限公司 | 91640381MA76LHF012 | 企业 | 重点监管对象 | B | 2026年4月8日 | 青铜峡市交通运输综合执法大队 | 交通运输行业 | 青铜峡市 | 是 |
| 16 | 青铜峡市瑞泰运输有限公司 | 916403813178981541 | 企业 | 重点监管对象 | B | 2026年4月8日 | 青铜峡市交通运输综合执法大队 | 交通运输行业 | 青铜峡市 | 是 |
| 17 | 宁夏坤达物流有限公司 | 91640381MA76HWLJ4J | 企业 | 重点监管对象 | B | 2026年4月8日 | 青铜峡市交通运输综合执法大队 | 交通运输行业 | 青铜峡市 | 是 |
| 18 | 宁夏畅通物流有限公司 | 91640381MAD1N8JU52 | 企业 | 重点监管对象 | A | 2026年4月8日 | 青铜峡市交通运输综合执法大队 | 交通运输行业 | 青铜峡市 | 是 |
| 19 | 宁夏路鑫运输有限公司 | 91640381MA76J5PR26 | 企业 | 重点监管对象 | B | 2026年4月8日 | 青铜峡市交通运输综合执法大队 | 交通运输行业 | 青铜峡市 | 是 |
| 20 | 宁夏灵运物流有限公司 | 91640381MA76L0J27W | 企业 | 重点监管对象 | B | 2026年4月8日 | 青铜峡市交通运输综合执法大队 | 交通运输行业 | 青铜峡市 | 是 |
| 21 | 宁夏昊通合创商贸有限公司 | 91640381MA7FWWRU2E | 企业 | 重点监管对象 | B | 2026年4月8日 | 青铜峡市交通运输综合执法大队 | 交通运输行业 | 青铜峡市 | 是 |
| 22 | 宁夏安泰恒荣化工有限公司 | 91640381788249943D | 企业 | 重点监管对象 | B | 2026年4月8日 | 青铜峡市交通运输综合执法大队 | 交通运输行业 | 青铜峡市 | 是 |
| 23 | 青铜峡市利源工贸有限公司 | 916403817106382444 | 企业 | 重点监管对象 | B | 2026年4月8日 | 青铜峡市交通运输综合执法大队 | 交通运输行业 | 青铜峡市 | 是 |
| 24 | 宁夏金昱元捷泰物流有限公司 | 91640381099522035X | 企业 | 重点监管对象 | B | 2026年4月8日 | 青铜峡市交通运输综合执法大队 | 交通运输行业 | 青铜峡市 | 是 |
| 25 | 宁夏弘创智慧物流科技有限公司 | 91640381MABNSKR28Y | 企业 | 重点监管对象 | A | 2026年4月8日 | 青铜峡市交通运输综合执法大队 | 交通运输行业 | 青铜峡市 | 是 |
| 26 | 宁夏佳伟顺通物流有限公司 | 91640300MA77118133 | 企业 | 重点监管对象 | B | 2026年4月8日 | 青铜峡市交通运输综合执法大队 | 交通运输行业 | 青铜峡市 | 是 |
| 27 | 宁夏鑫博达物流有限公司 | 91640381MAD0CXQK5K | 企业 | 重点监管对象 | B | 2026年4月8日 | 青铜峡市交通运输综合执法大队 | 交通运输行业 | 青铜峡市 | 是 |
| 28 | 宁夏广开运输有限公司 | 91640381MADTDY5535 | 企业 | 重点监管对象 | B | 2026年4月8日 | 青铜峡市交通运输综合执法大队 | 交通运输行业 | 青铜峡市 | 是 |
| 29 | 宁夏华哥达物流有限公司 | 91640381MAEB8DUF5G | 企业 | 重点监管对象 | B | 2026年4月8日 | 青铜峡市交通运输综合执法大队 | 交通运输行业 | 青铜峡市 | 是 |
| 30 | 青铜峡市宏达砼业有限公司 | 916403816704267055 | 企业 | 重点监管对象 | C | 2026年1月15日 | 青铜峡市交通运输综合执法大队 | 交通运输行业 | 青铜峡市 | 是 |
| 31 | 青铜峡市兴朔砼业有限公司 | 91640381MA76JCQA9L | 企业 | 重点监管对象 | C | 2026年1月15日 | 青铜峡市交通运输综合执法大队 | 交通运输行业 | 青铜峡市 | 是 |
| 32 | 青铜峡市蒙龙砂业科技有限公司 | 91640381MA774EDB9U | 企业 | 重点监管对象 | C | 2026年1月15日 | 青铜峡市交通运输综合执法大队 | 交通运输行业 | 青铜峡市 | 是 |
| 33 | 宁夏西石工贸有限公司 | 91641100MA75XLYE29 | 企业 | 重点监管对象 | C | 2026年1月15日 | 青铜峡市交通运输综合执法大队 | 交通运输行业 | 青铜峡市 | 是 |
| 34 | 青铜峡市晨迪石英砂精加工有限公司 | 916403817882038490 | 企业 | 重点监管对象 | C | 2026年1月15日 | 青铜峡市交通运输综合执法大队 | 交通运输行业 | 青铜峡市 | 是 |
| 35 | 宁夏西夏水泥砼业有限公司 | 91640381564129766P | 企业 | 重点监管对象 | C | 2026年1月15日 | 青铜峡市交通运输综合执法大队 | 交通运输行业 | 青铜峡市 | 是 |
| 36 | 宁夏青铜峡水泥股份有限公司 | 91640000715099833D | 企业 | 重点监管对象 | B | 2026年1月15日 | 青铜峡市交通运输综合执法大队 | 交通运输行业 | 青铜峡市 | 是 |
| 37 | 宁夏青铜峡水泥股份有限公司青铜峡商混分公司 | 91640381MA76NLXD4D | 企业 | 重点监管对象 | C | 2026年1月15日 | 青铜峡市交通运输综合执法大队 | 交通运输行业 | 青铜峡市 | 是 |
| 38 | 青铜峡市瑞通支撑剂有限公司 | 91640381564117263U | 企业 | 重点监管对象 | C | 2026年1月15日 | 青铜峡市交通运输综合执法大队 | 交通运输行业 | 青铜峡市 | 是 |
| 39 | 青铜峡市云锦支撑剂有限公司 | 91640381MA7725N15P | 企业 | 重点监管对象 | C | 2026年1月15日 | 青铜峡市交通运输综合执法大队 | 交通运输行业 | 青铜峡市 | 是 |
| 40 | 宁夏国大水泥有限公司 | 91640381684209074D | 企业 | 重点监管对象 | C | 2026年1月15日 | 青铜峡市交通运输综合执法大队 | 交通运输行业 | 青铜峡市 | 是 |
| 41 | 宁夏银西建材有限公司 | 91640300MA774THK97 | 企业 | 重点监管对象 | C | 2026年1月15日 | 青铜峡市交通运输综合执法大队 | 交通运输行业 | 青铜峡市 | 是 |
| 42 | 宁夏鑫顺源建材有限公司 | 91640381MA772ANG1Y | 企业 | 重点监管对象 | C | 2026年1月15日 | 青铜峡市交通运输综合执法大队 | 交通运输行业 | 青铜峡市 | 是 |
| 43 | 青铜峡市恒源砼业有限公司 | 916403813177814079 | 企业 | 重点监管对象 | C | 2026年1月15日 | 青铜峡市交通运输综合执法大队 | 交通运输行业 | 青铜峡市 | 是 |
| 44 | 宁夏鑫利宝石化有限责任公司 | 9164038155417925X6 | 企业 | 重点监管对象 | C | 2026年1月15日 | 青铜峡市交通运输综合执法大队 | 交通运输行业 | 青铜峡市 | 是 |
| 45 | 青铜峡市金盛元支撑剂有限公司 | 91640381763200377P | 企业 | 重点监管对象 | C | 2026年1月15日 | 青铜峡市交通运输综合执法大队 | 交通运输行业 | 青铜峡市 | 是 |
| 46 | 青铜峡市鑫云石油材料科技有限公司 | 91640381MA76G1XD1C | 企业 | 重点监管对象 | C | 2026年1月15日 | 青铜峡市交通运输综合执法大队 | 交通运输行业 | 青铜峡市 | 是 |
| 47 | 宁夏盛源达新型建材有限责任公司 | 91640381MADFNJPE5D | 企业 | 重点监管对象 | C | 2026年1月15日 | 青铜峡市交通运输综合执法大队 | 交通运输行业 | 青铜峡市 | 是 |
| 48 | 宁夏青铜峡市丰旗石英砂有限公司 | 916403815641420393 | 企业 | 重点监管对象 | C | 2026年1月15日 | 青铜峡市交通运输综合执法大队 | 交通运输行业 | 青铜峡市 | 是 |
| 49 | 宁夏万众兴邦建材有限公司 | 91640100317769125R | 企业 | 重点监管对象 | C | 2026年1月15日 | 青铜峡市交通运输综合执法大队 | 交通运输行业 | 青铜峡市 | 是 |
| 50 | 青铜峡市聚合源再生资源有限责任公司 | 91640381MA76K1HF87 | 企业 | 重点监管对象 | C | 2026年1月15日 | 青铜峡市交通运输综合执法大队 | 交通运输行业 | 青铜峡市 | 是 |
| 51 | 宁夏中伟达新型建材有限公司 | 91640381MA771YWR9U | 企业 | 重点监管对象 | C | 2026年1月15日 | 青铜峡市交通运输综合执法大队 | 交通运输行业 | 青铜峡市 | 是 |
| 52 | 青铜峡铝业发电有限责任公司 | 916403817882080926 | 企业 | 重点监管对象 | C | 2026年1月15日 | 青铜峡市交通运输综合执法大队 | 交通运输行业 | 青铜峡市 | 是 |
| 53 | 青铜峡铝业股份有限公司青铜峡铝业分公司 | 9164038131777862XM | 企业 | 重点监管对象 | B | 2026年1月15日 | 青铜峡市交通运输综合执法大队 | 交通运输行业 | 青铜峡市 | 是 |
| 54 | 宁夏金昱元资源再生有限公司 | 916403817882442105 | 企业 | 重点监管对象 | B | 2026年1月15日 | 青铜峡市交通运输综合执法大队 | 交通运输行业 | 青铜峡市 | 是 |
| 55 | 宁夏金昱元能源化学有限公司 | 91640381MA75WDQ50M | 企业 | 重点监管对象 | B | 2026年1月15日 | 青铜峡市交通运输综合执法大队 | 交通运输行业 | 青铜峡市 | 是 |
| 56 | 宁夏三得利商贸有限公司 | 91640381MA76E6BE2Y | 企业 | 重点监管对象 | C | 2026年1月15日 | 青铜峡市交通运输综合执法大队 | 交通运输行业 | 青铜峡市 | 是 |
| 57 | 青铜峡市凯旋商贸有限公司 | 916403816704127680 | 企业 | 重点监管对象 | C | 2026年1月15日 | 青铜峡市交通运输综合执法大队 | 交通运输行业 | 青铜峡市 | 是 |
| 58 | 宁夏金盛华石英砂有限公司 | 91640381MA76DKHM94 | 企业 | 重点监管对象 | C | 2026年1月15日 | 青铜峡市交通运输综合执法大队 | 交通运输行业 | 青铜峡市 | 是 |
| 59 | 青铜峡市华强工贸有限公司 | 91640381585352246D | 企业 | 重点监管对象 | C | 2026年1月15日 | 青铜峡市交通运输综合执法大队 | 交通运输行业 | 青铜峡市 | 是 |
| 60 | 国能宁夏大坝发电有限责任公司 | 91640000227693892A | 企业 | 重点监管对象 | C | 2026年1月15日 | 青铜峡市交通运输综合执法大队 | 交通运输行业 | 青铜峡市 | 是 |
| 61 | 宁夏志安再生资源利用有限公司 | 91640381MABLNQ8E8D | 企业 | 重点监管对象 | C | 2026年1月15日 | 青铜峡市交通运输综合执法大队 | 交通运输行业 | 青铜峡市 | 是 |
| 62 | 青铜峡盛隆达煤炭物流有限公司 | 91640381MACAWX5W6K | 企业 | 重点监管对象 | C | 2026年1月15日 | 青铜峡市交通运输综合执法大队 | 交通运输行业 | 青铜峡市 | 是 |
| 63 | 宁夏萌生矿业有限公司 | 91640381MADX192R4Y | 企业 | 重点监管对象 | C | 2026年1月15日 | 青铜峡市交通运输综合执法大队 | 交通运输行业 | 青铜峡市 | 是 |
| 64 | 城发(青铜峡市)矿产资源有限责任公司 | 91640381MAE8CXAC7X | 企业 | 重点监管对象 | C | 2026年1月15日 | 青铜峡市交通运输综合执法大队 | 交通运输行业 | 青铜峡市 | 是 |
| 65 | 宁夏浩瑞翔工贸有限公司 | 91640381MA7606PQ34 | 企业 | 重点监管对象 | C | 2026年1月15日 | 青铜峡市交通运输综合执法大队 | 交通运输行业 | 青铜峡市 | 是 |
| 66 | 青铜峡市众诚混凝土有限公司 | 91640381MAE7FCG725 | 企业 | 重点监管对象 | C | 2026年1月16日 | 青铜峡市交通运输综合执法大队 | 交通运输行业 | 青铜峡市 | 是 |
| 67 | 青铜峡市汽车运输集团有限公司 | 91640381083525709D | 企业 | 重点监管对象 | B | 2025年12月15日 | 青铜峡市交通运输综合执法大队 | 交通运输行业 | 青铜峡市 | 是 |
| 68 | 青铜峡市城乡公共交通有限责任公司 | 91640381MABY738Q8M | 企业 | 重点监管对象 | B | 2025年12月15日 | 青铜峡市交通运输综合执法大队 | 交通运输行业 | 青铜峡市 | 是 |
| 69 | 宁夏金沙湾产业发展有限公司 | 91640381MA76EB7R77 | 企业 | 重点监管对象 | B | 2025年12月15日 | 青铜峡市交通运输综合执法大队 | 交通运输行业 | 青铜峡市 | 是 |
| 70 | 青铜峡市黄河大峡谷旅游有限公司 | 91640381554150596K | 企业 | 重点监管对象 | B | 2025年12月15日 | 青铜峡市交通运输综合执法大队 | 交通运输行业 | 青铜峡市 | 是 |
| 71 | 宁夏天豹交运集团有限公司青铜峡分公司 | 91640381MAC85WPD6U | 企业 | 重点监管对象 | B | 2025年12月15日 | 青铜峡市交通运输综合执法大队 | 交通运输行业 | 青铜峡市 | 是 |
| 72 | 青铜峡市昊运出租车有限公司 | 91640381317888159Q | 企业 | 重点监管对象 | B | 2025年12月15日 | 青铜峡市交通运输综合执法大队 | 交通运输行业 | 青铜峡市 | 是 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:青铜峡市人民政府 承办:青铜峡市人民政府办公室 运行管理:青铜峡市网络和信息化办公室
宁ICP备17001306号 网站标识码:6403810007
宁公网安备64038102000023号