| 索 引 号 | 640381012/2026-00039 | 发文时间 | 2026-03-12 |
| 发布机构 | 青铜峡市住房和城乡建设局 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题: | 青铜峡市购房消费券发放公示名单(第十批) | ||
经审核研究,现将根据青铜峡市住建局《青铜峡市购房消费券实施方案》要求,申请购房消费券的第十批发放名单予以公示(详见附件)。
公示时间为2026年3月12日至2026年3月18日(5个工作日)。欢迎广大群众对公示人员是否符合购房消费券申请条件进行监督,对公示内容有异议的,可在公示期内反映(联系电话:0953-3050107,通信地址:青铜峡市利民街332号307室),无异议或异议不成立的,公示期满后60日内发放购房消费券。
附件:青铜峡市购房消费券发放人员公示名单(第十批)
青铜峡市住房和城乡建设局
2026年3月12日
| 青铜峡市购房消费券购房人信息审核登记表(第十批) | |||||
| 序号 | 姓名 | 小区名称 | 房屋面积 | 补贴金额 | 补贴类型 |
| 1 | 甘绍辉 | 星河传说 | 116.26 | 3500 | 购房面积小于等于120平 3500元消费券 |
| 2 | 刘浩 | 桃源里小区 | 108.42 | 3500 | 购房面积小于等于120平 3500元消费券 |
| 3 | 李明宇 | 桃源里 | 118.51 | 3500 | 购房面积小于等于120平 3500元消费券 |
| 4 | 陈鑫 | 学府小区 | 110.44 | 3500 | 购房面积小于等于120平 3500元消费券 |
| 5 | 张晓燕 | 桃源里小区 | 93.69 | 3500 | 购房面积小于等于120平 3500元消费券 |
| 6 | 梅聪 | 桃源里 | 108.42 | 3500 | 购房面积小于等于120平 3500元消费券 |
| 7 | 杜书成 | 桃源里小区 | 108.42 | 3500 | 购房面积小于等于120平 3500元消费券 |
| 8 | 李瑞芳 | 桃源里小区 | 118.51 | 3500 | 购房面积小于等于120平 3500元消费券 |
| 9 | 马骏亮 | 桃源里 | 118.51 | 3500 | 购房面积小于等于120平 3500元消费券 |
| 10 | 康帅 | 桃源里 | 118.51 | 3500 | 购房面积小于等于120平 3500元消费券 |
| 11 | 关庆伟 | 桃源里 | 108.42 | 3500 | 购房面积小于等于120平 3500元消费券 |
| 12 | 陈亮 | 桃源里 | 118.51 | 3500 | 购房面积小于等于120平 3500元消费券 |
| 13 | 郭自祥 | 桃源里 | 108.79 | 3500 | 购房面积小于等于120平 3500元消费券 |
| 14 | 王文华 | 和府小区 | 114.2 | 3500 | 购房面积小于等于120平 3500元消费券 |
| 15 | 王梓阳 | 桃源里 | 108.79 | 3500 | 购房面积小于等于120平 3500元消费券 |
| 16 | 顾爽 | 星河传说二期 | 116.38 | 3500 | 购房面积小于等于120平 3500元消费券 |
| 17 | 汪红英 | 星河传说小区 | 103.43 | 3500 | 购房面积小于等于120平 3500元消费券 |
| 18 | 马冲 | 桃源里 | 108.42 | 3500 | 购房面积小于等于120平 3500元消费券 |
| 19 | 赵飞 | 桃源里 | 108.42 | 3500 | 购房面积小于等于120平 3500元消费券 |
| 20 | 王占军 | 桃源里 | 108.42 | 3500 | 购房面积小于等于120平 3500元消费券 |
| 21 | 董芳 | 祥云茗邸 | 128.87 | 4500 | 购房面积120平(不含)-140平(不含) 4500元消费券 |
| 22 | 马虎 | 学府小区 | 138.2 | 4500 | 购房面积120平(不含)-140平(不含) 4500元消费券 |
| 23 | 王海洋 | 紫郡府A区 | 134.03 | 4500 | 购房面积120平(不含)-140平(不含) 4500元消费券 |
| 24 | 夏文静 | 星河传说小区 | 125.71 | 4500 | 购房面积120平(不含)-140平(不含) 4500元消费券 |
| 25 | 温学礼 | 桃源里 | 128.7 | 4500 | 购房面积120平(不含)-140平(不含) 4500元消费券 |
| 26 | 姜雷 | 星河传说 | 125.84 | 4500 | 购房面积120平(不含)-140平(不含) 4500元消费券 |
| 27 | 邹华珍 | 紫郡府A区 | 134 | 4500 | 购房面积120平(不含)-140平(不含) 4500元消费券 |
| 28 | 茆学龙 | 祥云茗邸 | 137.54 | 4500 | 购房面积120平(不含)-140平(不含) 4500元消费券 |
| 29 | 李会林 | 紫郡府A区 | 127.54 | 4500 | 购房面积120平(不含)-140平(不含) 4500元消费券 |
| 30 | 刘自浩 | 东港华庭二期 | 139.31 | 4500 | 购房面积120平(不含)-140平(不含) 4500元消费券 |
| 31 | 王靖 | 桃源里 | 128.7 | 4500 | 购房面积120平(不含)-140平(不含) 4500元消费券 |
| 32 | 苏生龙 | 紫郡府A区 | 134.38 | 4500 | 购房面积120平(不含)-140平(不含) 4500元消费券 |
| 33 | 曹佳鹏 | 阳光·灞上御景 | 131.46 | 4500 | 购房面积120平(不含)-140平(不含) 4500元消费券 |
| 34 | 范巧红 | 紫郡府A区 | 135.04 | 4500 | 购房面积120平(不含)-140平(不含) 4500元消费券 |
| 35 | 金录军 | 东港华庭二期 | 125.35 | 4500 | 购房面积120平(不含)-140平(不含) 4500元消费券 |
| 36 | 甘惠莹 | 星河传说小区 | 123.56 | 4500 | 购房面积120平(不含)-140平(不含) 4500元消费券 |
| 37 | 冯磊 | 星河传说小区 | 127.07 | 4500 | 购房面积120平(不含)-140平(不含) 4500元消费券 |
| 38 | 李学军 | 紫郡府A区 | 134 | 4500 | 购房面积120平(不含)-140平(不含) 4500元消费券 |
| 39 | 肖雷 | 东港华庭(二期) | 139.31 | 4500 | 购房面积120平(不含)-140平(不含) 4500元消费券 |
| 40 | 赵娜 | 星河传说小区 | 121.84 | 4500 | 购房面积120平(不含)-140平(不含) 4500元消费券 |
| 41 | 吕波 | 桃园里 | 128.7 | 4500 | 购房面积120平(不含)-140平(不含) 4500元消费券 |
| 42 | 哈兴文 | 星河传说小区 | 127.07 | 4500 | 购房面积120平(不含)-140平(不含) 4500元消费券 |
| 43 | 韩翠华 | 桃源里 | 142.85 | 5500 | 购房面积大于等于140平 5500元消费券 |
| 44 | 李旭 | 桃源里 | 142.85 | 5500 | 购房面积大于等于140平 5500元消费券 |
| 45 | 唐家慧 | 宏远紫郡府A区 | 162.65 | 5500 | 购房面积大于等于140平 5500元消费券 |
| 46 | 周倩 | 桃源里 | 128.69 | 4500 | 购房面积120平(不含)-140平(不含) 4500元消费券 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:青铜峡市人民政府 承办:青铜峡市人民政府办公室 运行管理:青铜峡市网络和信息化办公室
宁ICP备17001306号 网站标识码:6403810007
宁公网安备64038102000023号