标题 | 发文字号 | 发布单位 | 效力状态 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|
青铜峡市2022年上半年消费品市场运行情况分析 | 青铜峡市统计局 | 有效 | 2022-08-04 | |
青铜峡市2022年上半年农业生产形势分析 | 青铜峡市统计局 | 有效 | 2022-08-04 | |
青铜峡市2022年上半年规上工业经济运行情况分析 | 青铜峡市统计局 | 有效 | 2022-08-04 | |
青铜峡市2022年上半年规模以上工业能源生产与消费情况分析 | 青铜峡市统计局 | 有效 | 2022-08-04 | |
青铜峡市2022年上半年固定资产投资运行情况分析 | 青铜峡市统计局 | 有效 | 2022-08-04 | |
青铜峡市2022年上半年房地产运行情况分析 | 青铜峡市统计局 | 有效 | 2022-08-04 | |
青铜峡市2022年一季度房地产运行情况 分析 | 青铜峡市统计局 | 有效 | 2022-05-07 | |
青铜峡市2022年一季度固定资产投资开局良好 | 青铜峡市统计局 | 有效 | 2022-05-07 | |
青铜峡市2022年一季度规模以上工业经济运行情况分析 | 青铜峡市统计局 | 有效 | 2022-05-07 | |
青铜峡市2022年一季度规模以上工业能源生产与消费情况分析 | 青铜峡市统计局 | 有效 | 2022-05-07 | |
青铜峡市2022年一季度经济运行分析 | 青铜峡市统计局 | 有效 | 2022-05-07 | |
青铜峡市2022年一季度农业经济运行情况分析 | 青铜峡市统计局 | 有效 | 2022-05-07 | |
青铜峡市2022年一季度消费品市场运行情况分析 | 青铜峡市统计局 | 有效 | 2022-05-07 | |
青铜峡市审计局“四清单一办法”一览表 | 青铜峡市统计局 | 有效 | 2022-04-25 | |
青铜峡市统计局普法责任制考核办法 | 青铜峡市统计局 | 有效 | 2022-04-25 | |
青铜峡市统计局“四清单”一览表 | 青铜峡市统计局 | 有效 | 2022-04-25 | |
青铜峡市统计局2021年法治政府建设工作报告 | 青铜峡市统计局 | 有效 | 2022-04-25 | |
青铜峡市2021年国民经济和社会发展统计公报 | 青铜峡市统计局 | 有效 | 2022-04-25 | |
青铜峡市2021年社会消费品市场运行情况 | 青铜峡市统计局 | 有效 | 2022-02-07 | |
青铜峡市2021年农业经济运行情况 | 青铜峡市统计局 | 有效 | 2022-02-07 |
主办:青铜峡市人民政府 承办:青铜峡市人民政府办公室 运行管理:青铜峡市网络和信息化办公室
宁ICP备17001306号 网站标识码:6403810007 宁公网安备64038102000023号