根据全区采矿损毁土地状况调查成果,规范有序推进新增历史遗留(无主废弃)矿山图斑认定工作,青铜峡市自然资源局组织对辖区内历史遗留矿山(无主废弃)进行了全面核查。现对青铜峡市新增历史遗留矿山认定结果予以公示(详见附件)。
本次认定结果公示期30天,公示期内对认定结果有异议的,可以向青铜峡市自然资源局申请复核,并在收到复核申请之日起30日内作出回复,对回复结果不满意者,可以向上一级自然资源主管部门申请裁定。
接收部门:青铜峡市自然资源局
电 话:0953-3051705
联 系 人:郭子啸
附件:青铜峡市新增历史遗留矿山认定表
青铜峡市自然资源局
2026年3月27日
附件:
青铜峡市新增历史遗留矿山认定表
序号 | 位置 | 采矿损毁土地图斑编号 | 历史遗留图斑编号 | 中心坐标 | 面积(平方米) | 关闭年度 |
1 | 宁夏回族自治区吴忠市青铜峡市树新林场 | YZ6403814010000900 | ZJ8403812025021001 | 105.8987 38.01278 | 49109.29 | 2021年之前 |
2 | 宁夏回族自治区吴忠市青铜峡市青铜峡镇河东区 | WS6403811022200024 | ZJ8403812025020001 | 106.0191 37.83969 | 2441.72 | 2021年之前 |
3 | 宁夏回族自治区吴忠市青铜峡市青铜峡镇河西区 | WS6403811022210028 | ZJ8403812025019001 | 105.9508 37.87069 | 713817.09 | 2021年之前 |
4 | 宁夏回族自治区吴忠市青铜峡市青铜峡镇河西区 | WS6403811022210025 | ZJ8403812025018001 | 105.9565 37.87037 | 39205.7 | 2021年之前 |
5 | 宁夏回族自治区吴忠市青铜峡市青铜峡镇河东区 | YZ6403811022200022 | ZJ8403812025017001 | 106.0168 37.84874 | 5489.79 | 2021年之前 |
6 | 宁夏回族自治区吴忠市青铜峡市青铜峡镇河东区 | WS6403811022200021 | ZJ8403812025016001 | 106.0175 37.84681 | 4497.22 | 2021年之前 |
7 | 宁夏回族自治区吴忠市青铜峡市大坝镇电厂居委会 | WS6403811010010002 | ZJ8403812025015001 | 105.8971 38.01034 | 249113.01 | 2021年之前 |
8 | 宁夏回族自治区吴忠市青铜峡市峡口镇直属 | WS6403811059990061 | ZJ8403812025014001 | 106.0146 37.84598 | 12729.12 | 2021年之前 |
9 | 宁夏回族自治区吴忠市青铜峡市青铜峡镇河东区 | WS6403811022200015 | ZJ8403812025013001 | 106.0171 37.84565 | 10972.98 | 2021年之前 |
10 | 宁夏回族自治区吴忠市青铜峡市青铜峡镇河东区 | WS6403811022200013 | ZJ8403812025012001 | 106.0173 37.84724 | 4646.22 | 2021年之前 |
11 | 宁夏回族自治区吴忠市青铜峡市峡口镇直属 | WS6403811059990046 | ZJ8403812025011001 | 106.0157 37.84641 | 1346.66 | 2021年之前 |
12 | 宁夏回族自治区吴忠市青铜峡市青铜峡镇河西区 | WS6403811022210015 | ZJ8403812025010001 | 105.9845 37.89661 | 66694.69 | 2021年之前 |
13 | 宁夏回族自治区吴忠市青铜峡市青铜峡镇河西区 | WS6403811022210010 | ZJ8403812025009001 | 105.9577 37.88395 | 44969.27 | 2021年之前 |
14 | 宁夏回族自治区吴忠市青铜峡市大坝镇直属 | WS6403811010020003 | ZJ8403812025008001 | 105.9405 37.94217 | 143624.77 | 2021年之前 |
15 | 宁夏回族自治区吴忠市青铜峡市大坝镇直属 | WS6403811010020002 | ZJ8403812025007001 | 105.8736 37.96762 | 137009.53 | 2021年之前 |
16 | 宁夏回族自治区吴忠市青铜峡市大坝镇直属 | WS6403811010020001 | ZJ8403812025006001 | 105.8914 37.93171 | 155733.87 | 2021年之前 |
17 | 宁夏回族自治区吴忠市青铜峡市峡口镇直属 | WS6403811059990013 | ZJ8403812025005001 | 106.0153 37.84504 | 47018.98 | 2021年之前 |
18 | 宁夏回族自治区吴忠市青铜峡市青铜峡镇河东区 | WS6403811022200005 | ZJ8403812025004001 | 106.0169 37.84836 | 2722.38 | 2021年之前 |
19 | 宁夏回族自治区吴忠市青铜峡市青铜峡镇河东区 | WS6403811022200004 | ZJ8403812025003001 | 106.016 37.84827 | 48721.16 | 2021年之前 |
20 | 宁夏回族自治区吴忠市青铜峡市青铜峡镇河西区 | WS6403811022210004 | ZJ8403812025002001 | 105.9557 37.88316 | 25707.32 | 2021年之前 |
21 | 宁夏回族自治区吴忠市青铜峡市青铜峡镇河东区 | YZ6403811022200002 | ZJ8403812025001001 | 105.9982 37.8793 | 24448.94 | 2021年之前 |



宁公网安备64038102000023号