为科学谋划推进青铜峡市“十五五”时期矿山生态保护修复项目,规范有序推进新增历史遗留(无主废弃)矿山图斑认定工作,青铜峡市自然资源局结合全区采矿损毁土地状况调查成果,并组织对辖区内历史遗留矿山(无主废弃)进行了全面核查。现对青铜峡市新增历史遗留矿山认定结果予以公示(详见附件)。
本次认定结果公示期30天,公示期内对认定结果有异议的,可以向青铜峡市自然资源局申请复核,青铜峡市自然资源局将在收到复核申请之日起30日内作出回复,对回复结果不满意者,可以向上一级自然资源主管部门申请裁定。
接收部门:青铜峡市自然资源局
电 话:0953-3051705
联 系 人:郭子啸
附件:青铜峡市新增历史遗留矿山认定表
青铜峡市自然资源局
2026年1月28日
附件:吴忠市青铜峡市新增历史遗留矿山认定表
序号 | 位置 | 图斑编号 | 中心坐标 | 面积(平方米) | 备注 |
1 | 宁夏回族自治区吴忠市青铜峡市青铜峡镇河东区 | ZJ8403812025001001 | 105.9980011 37.87939835 | 24448.94 | 无主废弃 |
2 | 宁夏回族自治区吴忠市青铜峡市青铜峡镇河西区 | ZJ8403812025002001 | 105.9560013 37.8830986 | 25707.32 | 无主废弃 |
3 | 宁夏回族自治区吴忠市青铜峡市青铜峡镇河东区 | ZJ8403812025003001 | 106.0159988 37.84809875 | 48721.16 | 无主废弃 |
4 | 宁夏回族自治区吴忠市青铜峡市青铜峡镇河东区 | ZJ8403812025004001 | 106.0169983 37.84830093 | 2722.38 | 无主废弃 |
5 | 宁夏回族自治区吴忠市青铜峡市峡口镇峡口镇直属 | ZJ8403812025005001 | 106.0149994 37.84500122 | 47018.98 | 无主废弃 |
6 | 宁夏回族自治区吴忠市青铜峡市大坝镇大坝镇直属 | ZJ8403812025006001 | 105.8909988 37.93180084 | 155733.87 | 无主废弃 |
7 | 宁夏回族自治区吴忠市青铜峡市大坝镇大坝镇直属 | ZJ8403812025007001 | 105.8740005 37.96760178 | 137009.53 | 无主废弃 |
8 | 宁夏回族自治区吴忠市青铜峡市大坝镇大坝镇直属 | ZJ8403812025008001 | 105.9410019 37.94210052 | 143644.97 | 无主废弃 |
9 | 宁夏回族自治区吴忠市青铜峡市青铜峡镇河西区 | ZJ8403812025009001 | 105.9580002 37.88410187 | 44969.27 | 无主废弃 |
10 | 宁夏回族自治区吴忠市青铜峡市青铜峡镇河西区 | ZJ8403812025010001 | 105.9850006 37.89659882 | 66694.69 | 无主废弃 |
11 | 宁夏回族自治区吴忠市青铜峡市峡口镇峡口镇直属 | ZJ8403812025011001 | 106.0159988 37.84640121 | 1346.66 | 无主废弃 |
12 | 宁夏回族自治区吴忠市青铜峡市青铜峡镇河东区 | ZJ8403812025012001 | 106.0169983 37.84719849 | 4646.22 | 无主废弃 |
13 | 宁夏回族自治区吴忠市青铜峡市青铜峡镇河东区 | ZJ8403812025013001 | 106.0169983 37.84569931 | 10972.98 | 无主废弃 |
14 | 宁夏回族自治区吴忠市青铜峡市峡口镇峡口镇直属 | ZJ8403812025014001 | 106.0139999 37.84609985 | 12729.12 | 无主废弃 |
15 | 宁夏回族自治区吴忠市青铜峡市大坝镇电厂居委会 | ZJ8403812025015001 | 105.8960037 38.01010132 | 313797.26 | 无主废弃 |
16 | 宁夏回族自治区吴忠市青铜峡市青铜峡镇河东区 | ZJ8403812025016001 | 106.0179977 37.84680176 | 4497.22 | 无主废弃 |
17 | 宁夏回族自治区吴忠市青铜峡市青铜峡镇河东区 | ZJ8403812025017001 | 106.0169983 37.84859848 | 5489.79 | 无主废弃 |
18 | 宁夏回族自治区吴忠市青铜峡市青铜峡镇河西区 | ZJ8403812025018001 | 105.9570007 37.87039948 | 39205.7 | 无主废弃 |
19 | 宁夏回族自治区吴忠市青铜峡市青铜峡镇河西区 | ZJ8403812025019001 | 105.9509964 37.87049866 | 713817.09 | 无主废弃 |
20 | 宁夏回族自治区吴忠市青铜峡市青铜峡镇河东区 | ZJ8403812025020001 | 106.0189972 37.83969879 | 2441.72 | 无主废弃 |
21 | 宁夏回族自治区吴忠市青铜峡市树新林场树新林场 | ZJ8403812025021001 | 105.8990021 38.01290131 | 51861.58 | 无主废弃 |



宁公网安备64038102000023号