| 青铜峡市幼儿园信息公示 填报单位:青铜峡市教育局 2025年12月15日 | ||||||||||
| 序 号 | 幼儿园名称 | 属性 | 分类定级 | 城区 农村 | 幼儿园 规模 (学位数) | 园长 | 联系方式 | 幼儿园地址 | 保教费 收费 标准 (元/月) | 备注 |
| 1 | 青铜峡市第一幼儿园 | 公办园 | 自治区示范园 | 城区 | 540 | 芦学军 | 138****8668 | 裕民街25号 | 430 | |
| 2 | 青铜峡市第一幼儿园学府分园 | 公办园 | 一级一类园 | 城区 | 540 | 马丽莉 | 139****4448 | 学府一号小区 | 350 | |
| 3 | 青铜峡市第一幼儿园康乐分园 | 公办园 | 一级一类园 | 城区 | 450 | 朱芳萍 | 138****0356 | 文化北街111号(水暖公司院内) | 350 | |
| 4 | 青铜峡市第一幼儿园韵欣苑分园 | 公办园 | 二类园 | 城区 | 270 | 周晓 | 189****2555 | 韵欣苑小区 | 260 | |
| 5 | 青铜峡市第二幼儿园 | 公办园 | 自治区示范园 | 城区 | 540 | 付晓丽 | 157****8211 | 利民街45号 | 430 | |
| 6 | 青铜峡市第二幼儿园南苑分园 | 公办园 | 一级一类园 | 城区 | 450 | 刘韶筠 | 138****9780 | 利民南街168号 | 350 | |
| 7 | 青铜峡市第二幼儿园建民分园 | 公办园 | 一级一类园 | 城区 | 360 | 刘君英 | 130****7815 | 建民南街团结巷 | 350 | |
| 8 | 青铜峡市第二幼儿园好孩子分园 | 公办园 | 二类园 | 农村 | 180 | 何永平 | 181****9966 | 邵岗镇玫香园 | 260 | |
| 9 | 青铜峡市第三幼儿园 | 公办园 | 自治区示范园 | 城区 | 450 | 花永红 | 138****3178 | 北苑小区 | 430 | |
| 10 | 青铜峡市第三幼儿园同乐分园 | 公办园 | 一级一类园 | 农村 | 180 | 刘晓文 | 181****6969 | 同乐村 | 260 | |
| 11 | 青铜峡市第三幼儿园瞿靖分园 | 公办园 | 二类园 | 农村 | 180 | 张艳 | 138****6060 | 瞿靖镇嘉禾园 | 260 | |
| 12 | 青铜峡市第三幼儿园峡口分园 | 公办园 | 二类园 | 农村 | 270 | 姚鹏朵 | 138****3085 | 峡口镇团结新村 | 260 | |
| 13 | 青铜峡市青铜峡镇中心幼儿园 | 公办园 | 一级一类园 | 农村 | 450 | 余波 | 189****9777 | 青铜峡镇解放西路 | 260 | |
| 14 | 青铜峡市同兴幼儿园 | 公办园 | 一级一类园 | 农村 | 180 | 张泽花 | 159****8756 | 同兴小学 | 350 | |
| 15 | 青铜峡市同进幼儿园 | 公办园 | 一级一类园 | 农村 | 130 | 赵文进 | 181****1200 | 同进小学 | 350 | |
| 16 | 青铜峡市甘城子中心幼儿园 | 公办园 | 一级一类园 | 农村 | 90 | 高晓宏 | 138****0139 | 甘城子中心学校 | 260 | |
| 17 | 青铜峡市连湖幼儿园 | 公办园 | 二类园 | 农村 | 125 | 贾冬月 | 132****1313 | 连湖农场 | 260 | |
| 18 | 青铜峡市铝业学校幼儿园 | 公办园 | 二类园 | 农村 | 180 | 张爱平 | 138****3600 | 青铜峡铝厂 | 260 | |
| 19 | 青铜峡市河西幼儿园 | 公办园 | 二类园 | 农村 | 360 | 张艳 | 189****1930 | 火车站南 | 260 | |
| 20 | 青铜峡市阳光幼儿园 | 普惠性民办园 | 一级一类园 | 城区 | 200 | 张艳霞 | 151****5818 | 金昱园小区 | 560 | |
| 21 | 青铜峡市蓝天幼儿园 | 普惠性民办园 | 一级一类园 | 城区 | 390 | 余勇 | 139****9291 | 塞上江南小区 | 580 | |
| 22 | 青铜峡市龙海幼儿园 | 普惠性民办园 | 一级一类园 | 城区 | 270 | 唐银梅 | 158****1336 | 龙海花园小区 | 580 | |
| 23 | 青铜峡市小博士华谷幼儿园 | 普惠性民办园 | 一级一类园 | 城区 | 305 | 赵慧 | 138****3749 | 青城印象小区 | 600 | |
| 24 | 青铜峡市圣花幼儿园 | 普惠性民办园 | 一级一类园 | 城区 | 450 | 苏亚平 | 138****6714 | 五小北侧 | 600 | |
| 25 | 青铜峡市小太阳幼儿园 | 普惠性民办园 | 二类园 | 城区 | 150 | 张小兰 | 181****8829 | 裕民街42号 | 480 | |
| 26 | 青铜峡市世家幼儿园 | 普惠性民办园 | 一级一类园 | 城区 | 360 | 马小娟 | 130****0772 | 荷花园小区 | 600 | |
| 27 | 青铜峡市惠泽苑幼儿园 | 普惠性民办园 | 一级一类园 | 城区 | 270 | 秦艳 | 135****8775 | 惠泽苑A区13号楼 | 510 | |
| 备注: 1.收费依据:《关于调整青铜峡市公办幼儿园保教费收费标准的通知》(青发改〔2025〕58号) 2.根据《宁夏回族自治区人民政府办公厅关于印发<逐步推行免费学前教育实施方案>的通知》(宁政办规发〔2025〕5号),从2025年秋季学期起,免除全区公办幼儿园学前一年(大班)在园儿童保育教育费,对在教育行政部门批准设立的民办幼儿园就读的适龄儿童,按照市、县(区)同类型公办幼儿园保育教育费标准减免。 | ||||||||||



宁公网安备64038102000023号