根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定和《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于印发<中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式>的通知》(国办公开办函〔2021〕30号)要求,现发布《青铜峡市应急管理局2024年政府信息公开工作年度报告》,本报告统计数据从2024年1月1日至12月31日。如对报告有疑问或意见建议,请直接与青铜峡市应急管理局联系(地址:宁夏青铜峡小坝镇亲民路2号,邮编:751600,电话:0953-3055168,传真:0953-3055168)。
一、总体情况
(一)总体情况。
2024年,市应急管理局严格贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,对行政处罚、行政许可等及时进行了公示,并在政府网站公示单位预决算2项,《青铜峡市应急管理专家名单》1项,事故报告等4项,政府开放月活动方案等2项。并于2024年9月组织开展了以“落实安全生产责任 提升应急保障能力”为主题的“政府开放月”系列活动,其中2024年9月24日“政府开放日”,组织开展集中展示体验开放活动,邀请人大代表、政协委员、专家学者、记者、职工、企业家、社区工作者等30余人参加,对征集到的5条意见建议,及时印发《青铜峡市应急管理局2024年“政府开放日”活动座谈会意见建议落实分工台账》抓好落实。
(二)行政机关主动公开政府信息情况。
2024年,市应急管理局严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》第二十条规定,实施行政许可52项,其中危险化学品经营许可12项,烟花爆竹临时销售许可40项,已按规定在宁夏十公示信息报送系统公开公示;实施行政处罚23项,处罚金额213.5万元,其中处罚企业22家,处罚金额185.5万元,处罚个人7人次,处罚金额28万元,已按规定在青铜峡市人民政府网公示。
(三)行政机关收到和处理政府信息公开申请情况。
2024年,市应急管理局没有收到政府信息公开申请。
(四)因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况。
2024年,市应急管理局共组织行政复议1件,公开行政复议处理结果1件。2024年市应急管理局没有被行政诉讼。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范 性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 52 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 23 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业 性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
政府开放日活动内容与社会公众对应急管理工作的需求有差距,将通过完善制度措施,持续加强政府开放日活动。
六、其他需要报告的事项
2024年,市应急管理局严格执行《政府信息公开信息处理费管理办法》,没有接到信息公开申请,没有收取信息处理费。
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:青铜峡市人民政府 承办:青铜峡市人民政府办公室 运行管理:青铜峡市网络和信息化办公室
宁ICP备17001306号 网站标识码:6403810007 宁公网安备64038102000023号