根据《宁夏回族自治区财政厅关于下达2023年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算(支持农业农村相关资金)的通知》(宁财(农)指标﹝2023﹞332号)要求,我中心制订《青铜峡市2023年跨省域补充耕地资金支持葡萄酒产业高质量发展补助资金使用方案》,对开展青铜峡产区和葡萄酒宣传、推介、销售的酒庄给予补贴。
2024年上半年中心组织举办宣传、推介活动9场次,参加酒庄企业26家,共给予活动经费补贴10万元,现进行公示。
补助名单及金额接受社会监督。在公示期内如有异议,请来信或来电向青铜峡市葡萄酒产业发展服务中心反映。
公示期:自公示之日起5个工作日
监督、投诉电话:0953-3626020
联系地址:青铜峡市银河街9号
邮 编:751600
附件:2024年上半年青铜峡产区酒庄参加活动补贴名单
青铜峡市葡萄酒产业发展服务中心
2024年11月13日
附件:
2024年上半年青铜峡产区酒庄参加活动补贴名单 | ||||
单位:次、元 | ||||
序号 | 酒庄名称 | 上半年参展场次 | 补贴资金 | 备注 |
1 | 宁夏西鸽酒庄有限公司 | 5 | 5263.2 | |
2 | 宁夏怡园酒庄有限公司 | 2 | 2105.3 | |
3 | 宁夏青铜峡市禹皇酒庄有限公司 | 3 | 3157.9 | |
4 | 宁夏华昊葡萄酒有限公司 | 5 | 5263.2 | |
5 | 宁夏甘城子葡萄酒业有限公司 | 2 | 2105.3 | |
6 | 青铜峡市美御酒业有限公司 | 1 | 1052.6 | |
7 | 宁夏青铜峡市维加妮酒庄有限公司 | 6 | 6315.8 | |
8 | 宁夏古城人家酒庄有限责任公司 | 3 | 3157.9 | |
9 | 宁夏雅岱酒庄有限公司 | 3 | 3157.9 | |
10 | 宁夏密登堡酒庄有限公司 | 9 | 9473.7 | |
11 | 宁夏容园美酒庄有限公司 | 9 | 9473.8 | |
12 | 宁夏皇蔻酒庄有限公司 | 8 | 8421.0 | |
13 | 宁夏望月石酒庄有限公司 | 4 | 4210.5 | |
14 | 宁夏西班酒庄有限公司 | 6 | 6315.8 | |
15 | 宁夏紫玉甘城酒庄有限公司 | 4 | 4210.5 | |
16 | 宁夏青云酒庄有限公司 | 4 | 4210.5 | |
17 | 宁夏昊悦兰酒庄有限公司 | 1 | 1052.6 | |
18 | 宁夏甘麓酒庄有限公司 | 3 | 3157.9 | |
19 | 王朝酒业(宁夏)有限公司 | 3 | 3157.9 | |
20 | 华东葡萄酒(宁夏)有限公司 | 2 | 2105.3 | |
21 | 银票酒庄(宁夏)有限公司 | 3 | 3157.9 | |
22 | 宁夏云图酒庄有限公司 | 1 | 1052.6 | |
23 | 宁夏贺兰芳华田园酒庄 | 2 | 2105.3 | |
24 | 宁夏金沙湾国际葡萄酒庄有限公司 | 2 | 2105.3 | |
25 | 宁夏沙泉酿酒葡萄有限公司 | 2 | 2105.3 | |
26 | 御马国际葡萄酒业(宁夏)有限公司 | 2 | 2105.3 | |
合 计 | 95 | 100000.0 |
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:青铜峡市人民政府 承办:青铜峡市人民政府办公室 运行管理:青铜峡市网络和信息化办公室
宁ICP备17001306号 网站标识码:6403810007 宁公网安备64038102000023号