索 引 号 | 640381010/2025-00134 | 发文时间 | 2025-06-10 |
发布机构 | 青铜峡市自然资源局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 青铜峡市2025年苹果化学疏果技术示范项目实施完成情况(2024年项目补助资金)公示 |
根据《自治区林业和草原局关于提前下达2024年(第一批)自治区财政林业补助资金项目任务计划的通知》(宁林发〔2023〕237号)精神,现将青铜峡市2025年苹果化学疏果技术示范项目(2024年项目补助资金)建设任务的实施完成情况予以公示。若有异议的,请向青铜峡市自然资源局209室反映。
公示期:2025年6月10日—6月18日。
联系人:包树昆 沈炼平 联系电话:0953-3055934
附表:青铜峡市2025年苹果化学疏果技术示范项目实施完成情况表(2024年项目补助资金)
青铜峡市林业和草原局
2025年6月10日
附表:青铜峡市2025年苹果化学疏果技术示范项目实施完成情况表(2024年项目补助资金) | |||||||||||||||
序号 | 镇场 | 实施地点 | 实有面积(亩) | 申报面积(亩) | 实施面积(亩) | 发放疏果剂数量(袋) | “立丰优果”疏果剂 | “顺顺牌”疏果剂 | 验收面积(亩) | 补助资金合计(元) | 备注 | ||||
数量(300克/袋) | 价格(元/袋) | 小计 | 数量(1000克/袋) | 价格(元/袋) | 小计 | ||||||||||
合计 | 7769 | 2215 | 2215 | 1400 | 1200 | 162000 | 200 | 38000 | 2000 | 200000 | |||||
1 | 树新林场 | 园艺分场;树新分场 | 427 | 400 | 400 | 234 | 134 | 135 | 18090 | 100 | 190 | 19000 | 370.9 | 37090 | |
2 | 邵岗镇 | 大沟村 | 1911 | 265 | 265 | 164 | 164 | 135 | 22140 | 0 | 190 | 0 | 221.4 | 22140 | |
3 | 甘城子村 | 1860 | 350 | 350 | 184 | 84 | 135 | 11340 | 100 | 190 | 19000 | 303.4 | 30340 | ||
4 | 玉西村 | 2561 | 650 | 650 | 463 | 463 | 135 | 62505 | 0 | 190 | 0 | 625.05 | 62505 | ||
5 | 同乐村(宁夏同乐农业现代有限公司) | 850 | 400 | 400 | 244 | 244 | 135 | 32940 | 0 | 190 | 0 | 329.4 | 32940 | ||
6 | 峡口镇 | 开发区(青铜峡市牛首山农牧开发有限公司) | 160 | 150 | 150 | 111 | 111 | 135 | 14985 | 0 | 190 | 0 | 149.85 | 14985 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:青铜峡市人民政府 承办:青铜峡市人民政府办公室 运行管理:青铜峡市网络和信息化办公室
宁ICP备17001306号 网站标识码:6403810007 宁公网安备64038102000023号