索 引 号 | 640381022/2024-00022 | 发文时间 | 2024-09-25 |
发布机构 | 青铜峡市应急管理局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 青铜峡市应急管理局 关于青铜峡市应急管理专家名单(第一批)的公示 |
按照《青铜峡市应急管理专家管理办法》有关规定,经自愿申请、材料初审后,现对拟确定的青铜峡市应急管理专家名单(见附件)(含推荐、自荐)进行公示,如有异议请于2024年10月9日前实名向我局反馈。
联系电话:0953-3055168
附件:青铜峡市应急管理专家名单
青铜峡市应急管理局
2024年9月25日
青铜峡市应急管理专家名单
(排名不分先后)
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 职称 | 专业组 |
1 | 贺占平 | 男 | 本科 | 采矿工程师 | 非煤矿山 |
2 | 陆跃宁 | 男 | 大专 | 高级工程师 | 非煤矿山 |
3 | 米杨 | 男 | 大专 | 注册安全工程师 | 非煤矿山 |
4 | 张金水 | 男 | 本科 | 注册安全工程师 | 非煤矿山 |
5 | 何志江 | 男 | 本科 | 高级工程师 | 非煤矿山 |
6 | 栗学信 | 男 | 本科 | 高级工程师 注册安全工程师 | 危险化学品 |
7 | 贺新华 | 男 | 大专 | 注册安全工程师 | 危险化学品 |
8 | 叶瑞海 | 男 | 大专 | 注册安全工程师 | 危险化学品 |
9 | 雷锐 | 男 | 大专 | 注册安全工程师 | 危险化学品 |
10 | 张静 | 男 | 大专 | 注册安全工程师 | 危险化学品 |
11 | 杨晓峰 | 男 | 大专 | 注册安全工程师 | 危险化学品 |
12 | 樊瑞英 | 女 | 大专 | 注册安全工程师 | 危险化学品 |
13 | 王涛 | 男 | 本科 | 注册安全工程师 | 危险化学品 |
14 | 韦志刚 | 男 | 本科 | 注册安全工程师 | 危险化学品 |
15 | 李兴强 | 男 | 本科 | 注册安全工程师 | 危险化学品 |
16 | 丁锐 | 男 | 大专 | 注册安全工程师 | 危险化学品 |
17 | 牛万 | 男 | 大专 | 注册安全工程师 | 危险化学品 |
18 | 雷建华 | 男 | 大专 | 高级安全工程师 | 危险化学品 |
19 | 马英环 | 男 | 本科 | 注册安全工程师 | 危险化学品 |
20 | 叶超 | 男 | 本科 | 化学工程师 安全工程师 | 危险化学品 |
21 | 朱银倡 | 男 | 大专 | 注册安全工程师 | 危险化学品 |
22 | 张德孝 | 男 | 本科 | 化工机械工程师 装配式高级工程师 | 危险化学品 |
23 | 杨渐飞 | 男 | 本科 | 化学制药高级工程师 | 危险化学品 |
24 | 杨荣 | 女 | 本科 | 注册安全工程师 | 危险化学品 |
25 | 吴忠辛 | 男 | 本科 | 电气高级工程师 注册安全工程师 | 危险化学品 |
26 | 张燕 | 女 | 大专 | 注册安全工程师 | 危险化学品 |
27 | 李智雄 | 男 | 大专 | 注册安全工程师 | 危险化学品 |
28 | 陈景华 | 男 | 本科 | 注册安全工程师 | 危险化学品 |
29 | 马斌 | 男 | 大专 | 设备管理工程师 | 危险化学品 |
30 | 牛鑫 | 男 | 大专 | 注册安全工程师 | 危险化学品 |
31 | 胡亚军 | 男 | 大专 | 注册安全工程师 | 危险化学品 |
32 | 金学尊 | 男 | 大专 | 注册安全工程师 | 危险化学品 |
33 | 魏晓栋 | 男 | 大专 | 注册安全工程师 | 危险化学品 |
34 | 张琳 | 男 | 硕士 研究生 | 注册安全工程师 | 危险化学品 |
35 | 段学兵 | 男 | 本科 | 注册安全工程师 | 危险化学品 |
36 | 宋毅 | 男 | 本科 | 注册安全工程师 | 危险化学品 |
37 | 张鹏远 | 男 | 大专 | 注册安全工程师 | 危险化学品 |
38 | 白改宽 | 男 | 本科 | 注册安全工程师 | 危险化学品 |
39 | 张治顺 | 男 | 本科 | 注册安全工程师 | 危险化学品 |
40 | 朱爱林 | 男 | 大专 | 高级机电工程师 | 危险化学品 |
41 | 曹学林 | 女 | 大专 | 注册安全工程师 | 危险化学品 |
42 | 张涛 | 男 | 本科 | 注册安全工程师 | 危险化学品 |
43 | 高立军 | 男 | 本科 | 注册安全工程师 | 危险化学品 |
44 | 黄学东 | 男 | 本科 | 注册安全工程师 | 危险化学品 |
45 | 韩静 | 女 | 大专 | 注册安全工程师 | 危险化学品 |
46 | 李攀 | 男 | 大专 | 注册安全工程师 | 危险化学品 |
47 | 商俊平 | 男 | 本科 | 注册安全工程师 | 危险化学品 |
48 | 白鹏 | 男 | 本科 | 注册安全工程师 | 工贸(冶金) |
49 | 陈斌 | 男 | 大专 | 高级工程师 | 工贸(冶金) |
50 | 薛巴特 | 男 | 本科 | 仪表自动化工程师 | 工贸(冶金) |
51 | 徐明 | 男 | 大专 | 注册安全工程师 | 工贸(冶金) |
52 | 杨伟 | 男 | 本科 | 注册安全工程师 | 工贸(冶金) |
53 | 曹玉柱 | 男 | 大专 | 高级电气工程师 | 工贸(冶金) |
54 | 虎兴才 | 男 | 大专 | 注册安全工程师 | 工贸(冶金) |
55 | 杨荣 | 女 | 本科 | 注册安全工程师 三级安评师 | 工贸(冶金) |
56 | 吴嘉芸 | 女 | 大专 | 注册安全工程师 | 工贸(冶金) |
57 | 闫立峰 | 男 | 本科 | 工程师 | 工贸(冶金) |
58 | 马淑红 | 女 | 本科 | 高级工程师 | 工贸(机械) |
59 | 张文华 | 男 | 大专 | 工程师 | 工贸(其他) |
60 | 蒯立军 | 男 | 本科 | 注册安全工程师 机电工程师 | 工贸(其他) |
61 | 周定坤 | 男 | 大专 | 注册安全工程师 机电工程师 | 工贸(其他) |
62 | 陈砚斌 | 男 | 本科 | 高级工程师 注册安全工程师 | 工贸(其他) |
63 | 刘罡 | 男 | 大专 | 注册安全工程师 | 工贸(其他) |
64 | 雷祝栋 | 男 | 本科 | 注册安全工程师 | 工贸(其他) |
65 | 杜亮 | 男 | 大专 | 注册安全工程师 | 工贸(其他) |
66 | 张永生 | 男 | 本科 | 注册安全工程师 | 工贸(其他) |
67 | 徐宝 | 男 | 本科 | 注册安全工程师 电气工程师 | 工贸(其他) |
68 | 单宝录 | 男 | 本科 | 计算机高级工程师 | 工贸(其他) |
69 | 王俊 | 男 | 本科 | 注册安全工程师 | 工贸(其他) |
70 | 王涛 | 男 | 本科 | 注册安全工程师 | 工贸(其他) |
71 | 蔡卫国 | 男 | 大专 | 助理农艺师 | 农业 |
72 | 哈东兴 | 男 | 本科 | 农艺师 | 农业 |
73 | 丁永峰 | 男 | 大专 | 农艺师 | 农业 |
74 | 李广军 | 男 | 本科 | 高级兽医师 | 畜牧 |
75 | 吴凤玲 | 女 | 本科 | 高级兽医师 | 畜牧 |
76 | 李晋 | 女 | 本科 | 高级兽医师 | 畜牧 |
77 | 刘波 | 男 | 大专 | 水产工程师 | 水产业 |
78 | 王玲 | 女 | 大专 | 水产工程师 | 水产业 |
79 | 杨凤荣 | 女 | 本科 | 高级工程师 | 水利 |
80 | 杜建华 | 男 | 本科 | 高级工程师 | 水利 |
81 | 李科 | 男 | 本科 | 高级工程师 | 水利 |
82 | 王兴海 | 男 | 本科 | 中级工程师 | 水利 |
83 | 王学礼 | 男 | 大专 | 中级工程师 | 水利 |
84 | 施海涛 | 男 | 本科 | 中级工程师 | 水利 |
85 | 李君民 | 男 | 大专 | 中级工程师 | 水利 |
86 | 赵新宁 | 男 | 本科 | 中级工程师 | 水利 |
87 | 秦志伟 | 男 | 大专 | 中级工程师 | 水利 |
88 | 魏杉 | 男 | 本科 | 三级指挥长 | 消防救援 |
89 | 顾常源 | 男 | 本科 | 中级专业技术职务 | 消防救援 |
90 | 杨明智 | 男 | 本科 | 气象台台长 | 气象 |
91 | 周军 | 男 | 本科 | 工程师 | 气象 |
92 | 朱君风 | 女 | 本科 | 工程师 | 气象 |
93 | 高林峰 | 男 | 大专 | 注册安全工程师 | 交通运输 |
94 | 张艳荣 | 女 | 大专 | 安全主管 | 交通运输 |
95 | 乔宝山 | 男 | 大专 | 主要负责人 | 交通运输 |
96 | 王芳 | 女 | 大专 | 安全主管 | 交通运输 |
97 | 贾岳湘 | 男 | 大专 | 主要负责人 | 交通运输 |
98 | 汪维军 | 男 | 大专 | 注册安全工程师 | 交通运输 |
99 | 麻作英 | 男 | 大专 | 安全管理指导顾问 | 交通运输 |
100 | 白海军 | 男 | 本科 | 高级工程师 | 电力 |
101 | 余铂宁 | 男 | 本科 | 高级工程师 | 电力 |
102 | 李培云 | 男 | 本科 | 高级工程师 | 电力 |
103 | 牛兴全 | 男 | 本科 | 高级工程师 | 电力 |
104 | 王磊 | 男 | 本科 | 工程师 | 电力 |
105 | 曹峻峰 | 男 | 本科 | 中级工程师 | 电力 |
106 | 马伟 | 男 | 本科 | 中级工程师 | 电力 |
107 | 梁杰 | 男 | 大专 | 中级工程师 | 电力 |
108 | 倪坤 | 男 | 本科 | 高级工程师 | 电力 |
109 | 李莉 | 女 | 本科 | 中级工程师 | 电力 |
110 | 郭锐 | 女 | 本科 | 高级工程师 | 电力 |
111 | 刘昕 | 男 | 大专 | 技师 | 电力 |
112 | 梁军 | 男 | 本科 | 管理岗八级 | 地震 |
113 | 丁建忠 | 男 | 本科 | 地址矿产管理室主任 | 地质灾害 |
114 | 李文胜 | 男 | 本科 | 中级职称 | 林草 |
115 | 马彩霞 | 女 | 大专 | 中级职称 | 林草 |
116 | 李顺平 | 男 | 本科 | 高级职称 | 林草 |
117 | 何高明 | 男 | 本科 | 管理岗七级 | 林草 |
118 | 陈西宁 | 男 | 本科 | 中级职称 | 林草 |
119 | 杨少华 | 男 | 本科 | 高级工程师、注册监理工程师 | 建筑施工 |
120 | 候炳银 | 男 | 大专 | 高级工程师、注册建筑施工安全工程师 | 建筑施工 |
121 | 马江 | 男 | 大专 | 工程师 | 建筑施工 |
122 | 张国平 | 男 | 大专 | 工程师 | 建筑施工 |
123 | 陆文超 | 男 | 本科 | 工程师 | 建筑施工 |
124 | 徐宁 | 男 | 大专 | 工程师 | 建筑施工 |
125 | 蔡广泉 | 男 | 大专 | 工程师 | 建筑施工 |
126 | 张建华 | 男 | 大专 | 工程师 | 建筑施工 |
127 | 刘迎华 | 男 | 本科 | 工程师 | 建筑施工 |
128 | 朱冰 | 男 | 大专 | 工程师 | 建筑施工 |
129 | 任金忠 | 男 | 本科 | 工程师 | 建筑施工 |
130 | 吴若飞 | 男 | 大专 | 工程师 | 建筑施工 |
131 | 樊亮 | 男 | 本科 | 工程师 | 建筑施工 |
132 | 戴良鹏 | 男 | 大专 | 工程师 | 建筑施工 |
133 | 张亮 | 男 | 大专 | 危险化学品安全管理人员资格证;燃气行业从业人员培训考核合格证书(安全管理人员);特种设备作业人员证(A类安全管理人员) | 燃气 |
134 | 王文 | 男 | 大专 | 危险化学品安全管理人员资格证;燃气行业从业人员培训考核合格证书(安全管理人员);特种设备作业人员证(A类安全管理人员) | 燃气 |
135 | 李兴强 | 男 | 本科 | 宁夏安科安全技术有限公司高级工程师、一级注册消防工程师、注册安全工程师、建造师 | 燃气 |
136 | 牛 万 | 男 | 本科 | 宁夏宝庆石油有限公司注册安全工程师、注册安全工程师 | 燃气 |
137 | 王泽 | 男 | 大专 | 危险化学品安全管理人员资格证;燃气行业从业人员培训考核合格证书(安全管理人员);特种设备作业人员证(A类安全管理人员) | 燃气 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:青铜峡市人民政府 承办:青铜峡市人民政府办公室 运行管理:青铜峡市网络和信息化办公室
宁ICP备17001306号 网站标识码:6403810007 宁公网安备64038102000023号