索 引 号 | 640381013/2025-00040 | 发文时间 | 2025-06-25 |
发布机构 | 青铜峡市交通运输局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 青铜峡市交通运输局2025年行政处罚信息公示数据汇总表(6月11日-6月23日) |
青铜峡市交通运输局2025年行政处罚信息公示数据汇总表(6月11日-6月23日) | ||||||||
序号 | 案号 | 单位 名称 | 案由 | 罚款 金额 (元) | 违反条款 | 结案时间 | 公示截止期 | 处罚机构 |
1 | 宁青交罚[2025]023号 | 马少金 | 道路运输经营者马少金未按照规定的周期和频次进行 车辆综合性能检测和技术等级评定案 | 3000 | 《道路运输车辆技术管理规定》第二十一条 第二项 | 2025年6月11日 | 2028年6月11日 | 青铜峡市 交通运输局 |
2 | 宁青交罚[2025]024号 | 王廷佘 | 道路运输经营者王廷佘未按照规定的周期和频次进行 车辆综合性能检测和技术等级评定案 | 5000 | 《道路运输车辆技术管理规定》第二十一条 第二项 | 2025年6月16日 | 2028年6月16日 | 青铜峡市 交通运输局 |
3 | 宁青交罚[2025]028号 | 蒋宝 | 道路运输经营者蒋宝未按照规定的周期和频次进行 车辆综合性能检测和技术等级评定案 | 1000 | 《道路运输车辆技术管理规定》第二十一条 第二项 | 2025年6月20日 | 2028年6月20日 | 青铜峡市 交通运输局 |
4 | 宁青交罚[2025]031号 | 王少华 | 道路运输经营者王少华未按照规定的周期和频次进行 车辆综合性能检测和技术等级评定案 | 1000 | 《道路运输车辆技术管理规定》第二十一条 第二项 | 2025年6月23日 | 2028年6月23日 | 青铜峡市 交通运输局 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:青铜峡市人民政府 承办:青铜峡市人民政府办公室 运行管理:青铜峡市网络和信息化办公室
宁ICP备17001306号 网站标识码:6403810007 宁公网安备64038102000023号