索 引 号 | 640381019/2025-00050 | 发文时间 | 2025-03-13 |
发布机构 | 青铜峡市卫生健康局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 青铜峡市城市管网饮用水(龙头水)水质监测结果( 2025年第一季度) |
青铜峡市城市管网饮用水(龙头水)水质监测结果 | |||||||
( 2025年第一季度) | |||||||
序号 | 指标 | 限值 | 监测值 | 检测指标合格率(%) | 备注 | ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||
1 | 细菌总数 | CFU/100 mL | 20 | <1 | 4.08 | 100 | |
2 | 总大肠菌群 | 不应检出MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 | |
3 | 大肠埃希氏菌 | 不应检出MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 | |
4 | 色度 | 15度 | 4 | 2 | 2.58 | 100 | |
5 | 浑浊度 | 1NTU | 0.38 | 0.01 | 0.18 | 100 | |
6 | 臭和味 | 无臭味、异味 | 无 | 无 | 无 | 100 | |
7 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 100 | |
8 | PH值 | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.9 | 7.7 | 7.8 | 100 | |
9 | 铁 | 0.3 mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 | |
10 | 锰 | 0.1mg/L | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 100 | |
11 | 硫酸盐 | 250mg/L | 194.8 | 117.2 | 151.1 | 100 | |
12 | 溶解性总固体 | 1000mg/L | 728 | 510 | 582.3 | 100 | |
13 | 氟化物 | 1.0mg/L | 0.34 | 0.21 | 0.27 | 100 | |
14 | 硝酸盐 | 10mg/L | 3.01 | 0.03 | 0.84 | 100 |
说明:
(1)本信息来源于青铜峡市疾病预防控制中心
(2)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)执行。
(3)监测指标合格率(%)=单项指标检验合格样品数÷该指标检验样品总数×100%。
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:青铜峡市人民政府 承办:青铜峡市人民政府办公室 运行管理:青铜峡市网络和信息化办公室
宁ICP备17001306号 网站标识码:6403810007 宁公网安备64038102000023号