索 引 号 | 640381019/2024-00227 | 发文时间 | 2024-12-10 |
发布机构 | 青铜峡市卫生健康局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 青铜峡市2024年城市管网生活饮用水(龙头水)第四季度监测结果公示 |
青铜峡市城市管网饮用水(龙头水)水质监测结果 | |||||||
( 2024年第四季度) | |||||||
序号 | 指标 | 限值 | 监测值 | 检测指标合格率(%) | 备注 | ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||
1 | 细菌总数 | CFU/100 mL | 2 | <1 | 1 | 100 | |
2 | 总大肠菌群 | 不应检出MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 | |
3 | 大肠埃希氏菌 | 不应检出MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 | |
4 | 色度 | 15度 | 3 | 1 | 2.08 | 100 | |
5 | 浑浊度 | 1NTU | 0.32 | 0.11 | 0.17 | 100 | |
6 | 臭和味 | 无臭味、异味 | 无 | 无 | 无 | 100 | |
7 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 100 | |
8 | PH值 | 不小于6.5 且不大于8.5 | 8.0 | 7.5 | 7.8 | 100 | |
9 | 铁 | 0.3 mg/L | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 100 | |
10 | 锰 | 0.1mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 | |
11 | 硫酸盐 | 250mg/L | 190.0 | 109.8 | 138.6 | 100 | |
12 | 总硬度 | 450mg/L | 442.4 | 262.2 | 374.6 | 100 | |
13 | 溶解性总固体 | 1000mg/L | 718 | 434 | 561.8 | 100 | |
14 | 氟化物 | 1.0mg/L | 0.33 | 0.21 | 0.27 | 100 | |
15 | 硝酸盐 | 10mg/L | 2.57 | 0.09 | 0.75 | 100 |
说明:
(1)本信息来源于青铜峡市疾病预防控制中心
(2)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)、《生活饮用水标准
检验方法》(GB/T5750-2023)执行。
(3)监测指标合格率(%)=单项指标检验合格样品数÷该指标检验样品总数×100%。
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:青铜峡市人民政府 承办:青铜峡市人民政府办公室 运行管理:青铜峡市网络和信息化办公室
宁ICP备17001306号 网站标识码:6403810007 宁公网安备64038102000023号