索 引 号 | 640381019/2024-00131 | 发文时间 | 2024-06-11 |
发布机构 | 青铜峡市卫生健康局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 青铜峡市2024年城市管网饮用水(龙头水)第二季度监测结果公示 |
青铜峡市城市管网饮用水(龙头水)水质监测结果 | |||||||
( 2024年第二季度) | |||||||
序号 | 指标 | 限值 | 监测值 | 检测指标合格率(%) | 备注 | ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||
1 | 细菌总数 | CFU/100 mL | 2 | ﹤1 | 1.08 | 100 | |
2 | 总大肠菌群 | 不应检出MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 | |
3 | 色度 | 15度 | 5 | 1 | 2.08 | 100 | |
4 | 浑浊度 | 1NTU | 0.52 | 0.01 | 0.17 | 100 | |
5 | 臭和味 | 无臭味、异味 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
6 | 肉眼可见物 | 无 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
7 | PH值 | 不小于6.5且不大于8.5 | 8.0 | 7.4 | 7.6 | 100 | |
8 | 铁 | 0.3 mg/L | 0 | 0 | 0 | 100 | |
9 | 锰 | 0.1mg/L | 0 | 0 | 0 | 100 | |
10 | 铜 | 1.0 mg/L | 0 | 0 | 0 | 100 | |
11 | 锌 | 1.0 mg/L | 0 | 0 | 0 | 100 | |
12 | 铝 | 0.2mg/L | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 100 | |
13 | 硫酸盐 | 250mg/L | 220.0 | 97.0 | 131.0 | 100 | |
14 | 氯化物 | 250mg/L | 95 | 60 | 71.1 | 100 | |
15 | 溶解性总固体 | 1000mg/L | 778 | 430 | 620 | 100 | |
16 | 总硬度 | 450mg/L | 434.4 | 270.2 | 364.5 | 100 | |
17 | 氨(以N计) | 0.5mg/L | 0.38 | 0.11 | 0.25 | 100 | |
18 | 高锰酸指数 | 3mg/L | 0.90 | 0.50 | 0.69 | 100 | |
19 | 砷 | 0.01 mg/L | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | 100 |
20 | 镉 | 0.005mg/L | <5.0×10-4 | <5.0×10-4 | <5.0×10-4 | 100 | |
21 | 铬(六价) | 0.05mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 100 | |
22 | 铅 | 0.01mg/L | <2.5×10-3 | <2.5×10-3 | <2.5×10-3 | 100 | |
23 | 汞 | 0.001mg/L | <1.0×10-4 | <1.0×10-4 | <1.0×10-4 | 100 | |
24 | 氟化物 | 1.0mg/L | 0.32 | 0.23 | 0.27 | 100 | |
25 | 硝酸盐(以N计) | 10mg/L | 2.08 | 0.05 | 0.56 | 100 | |
26 | 氰化物 | 0.05mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 100 | |
27 | 三氯甲烷 | 0.06mg/L | 0.014 | 0 | 0.0012 | 100 | |
28 | 一氯二溴甲烷 | 0.1mg/L | 0.008 | 0 | 0.0008 | 100 | |
29 | 二氯一溴甲烷 | 0.06mg/L | 0.01 | 0 | 0.0011 | 100 | |
30 | 三溴甲烷 | 0.1mg/L | 0.004 | 0 | 0.001 | 100 | |
31 | 三卤甲烷 | 1mg/L | 0 | 0 | 0 | 100 |
说明:
(1)本信息来源于青铜峡市疾病预防控制中心
(2)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)、《生活饮用水标准
检验方法》(GB/T5750-2023)执行。
(3)监测指标合格率(%)=单项指标检验合格样品数÷该指标检验样品总数×100%。
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:青铜峡市人民政府 承办:青铜峡市人民政府办公室 运行管理:青铜峡市网络和信息化办公室
宁ICP备17001306号 网站标识码:6403810007 宁公网安备64038102000023号