索 引 号 | 640381012/2018-10477 | 发文时间 | 2018-02-28 |
发布机构 | 青铜峡市住房和城乡建设局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 城市公用事业服务中心2018年2月份水质常规指标检测报告 |
城市公用事业服务中心2018年2月份水质常规指标检测报告![]() |
|||||||||||
检 测 项 目 标 取 准 ![]() ![]() ![]() |
肉眼 可见物 |
臭和味 | 色度 | 浑浊度 | 总硬度 | 铁离子 含量 |
锰离子 含量 |
细菌 总数 |
总大肠 菌群 |
二氧化氯 | |
检 单 限 样 测 值 |
无 | 无 | 15 | 1 | 450 | 0.3 | 0.1 | 100 | 不得检出 | ≥0.02 | |
地 结 位 点 果 |
—— | —— | 度 | NTU | 以CaCO3 计mg/L |
mg/L | mg/L | Cfu/mL | Cfu/100mL | mg/L | |
迎春园小区 | 无 | 无 | <5 | 0.1 | 328 | 0.04 | <0.05 | 0 | 未检出 | 0.08 | |
怡园小区 | 无 | 无 | <5 | 0.2 | 260 | 0.02 | <0.05 | 0 | 未检出 | 0.11 | |
塞纳庄园 | 无 | 无 | <5 | 0.1 | 328 | 0.05 | <0.05 | 0 | 未检出 | 0.04 | |
永庆小区 | 无 | 无 | <5 | 0.1 | 258 | 0.02 | <0.05 | 0 | 未检出 | 0.13 | |
金昱元小区 | 无 | 无 | <5 | 0.2 | 308 | 0.04 | <0.05 | 0 | 未检出 | 0.04 | |
星河传说小区 | 无 | 无 | <5 | 0.1 | 332 | 0.04 | <0.05 | 0 | 未检出 | 0.04 | |
康乐四区 | 无 | 无 | <5 | 0.1 | 258 | 0.02 | <0.05 | 0 | 未检出 | 0.12 | |
大坝火车站加压泵站 | 无 | 无 | <5 | 0.2 | 448 | 0.04 | <0.05 | 0 | 未检出 | 0.06 | |
青镇造纸厂家属楼 | 无 | 无 | <5 | 0.1 | 444 | 0.02 | <0.05 | 0 | 未检出 | 0.15 | |
检验结论 | 经检验以上水样,10项指标均符合国家《生活饮用水卫生标准》 (GB5750-2006)。 | ||||||||||
青铜峡市城市公用事业服务中心 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:青铜峡市人民政府 承办:青铜峡市人民政府办公室 运行管理:青铜峡市网络和信息化办公室
宁ICP备17001306号 网站标识码:6403810007 宁公网安备64038102000023号