索 引 号 | 640381012/2017-09198 | 发文时间 | 2017-03-31 |
发布机构 | 青铜峡市住房和城乡建设局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 城市公用事业服务中心2017年3月份水质常规指标检测报告 |
城市公用事业服务中心2017年3月份水质常规指标检测报告![]() ![]() |
|||||||||||
检 测 项 目 标 取 准 ![]() ![]() |
肉眼 可见物 |
臭和味 | 色度 | 浑浊度 | 总硬度 | 铁离子 含量 |
锰离子 含量 |
细菌 总数 |
总大肠 菌群 |
二氧化氯 | |
检 单 限 样 测 值 |
无 | 无 | ≤15 | ≤1 | ≤450 | ≤0.3 | ≤0.1 | <100 | 不得检出 | ≥0.02 | |
地 结 位 点 果 |
—— | —— | 度 | NTU | 以CaCO3 计mg/L |
mg/L | mg/L | Cfu/mL | Cfu/100mL | mg/L | |
城 市 管 网 |
派胜康城小区 | 无 | 无 | <5 | 0.2 | 321 | 0.04 | <0.05 | 0 | 未检出 | 0.08 |
紫薇小区 | 无 | 无 | <5 | 0.2 | 274 | 0.04 | <0.05 | 0 | 未检出 | 0.16 | |
海棠园小区 | 无 | 无 | <5 | 0.2 | 278 | 0.05 | <0.05 | 0 | 未检出 | 0.06 | |
名峡人家小区 | 无 | 无 | <5 | 0.2 | 263 | 0.04 | <0.05 | 0 | 未检出 | 0.07 | |
兰馨苑A区 | 无 | 无 | <5 | 0.3 | 242 | 0.04 | <0.05 | 0 | 未检出 | 0.12 | |
韵欣园小区 | 无 | 无 | <5 | 0.3 | 310 | 0.04 | <0.05 | 0 | 未检出 | 0.04 | |
康乐三区 | 无 | 无 | <5 | 0.2 | 265 | 0.04 | <0.05 | 0 | 未检出 | 0.14 | |
大坝火车站加压泵站 | 无 | 无 | <5 | 0.9 | 420 | 0.08 | 0.05 | 0 | 未检出 | 0.06 | |
青镇造纸厂家属楼 | 无 | 无 | <5 | 0.1 | 432 | 0.02 | <0.05 | 0 | 未检出 | 0.12 | |
检验结论 | 经检验以上水样,10项指标均符合国家《生活饮用水卫生标准》 (GB5750-2006)。 | ||||||||||
青铜峡市城市公用事业服务中心 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:青铜峡市人民政府 承办:青铜峡市人民政府办公室 运行管理:青铜峡市网络和信息化办公室
宁ICP备17001306号 网站标识码:6403810007 宁公网安备64038102000023号