索 引 号 | 640381002/2024-00034 | 发文时间 | 2024-11-26 |
发布机构 | 青铜峡市发展和改革局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 青铜峡市发展和改革局2024年双随机与一公开抽查结果公示 |
任务名称:青铜峡市发展和改革局2024年双随机企业主体库抽查结果 | 抽查时间 | 2024年4月29日 | |||||||
被抽查主体数:16 | 执法人员 | 张伟莉、张璐英、田娜、马双、马品红、 | |||||||
序号 | 被抽查主体名称 | 经营地址 | 市场类型 | 执法人员 | 检查方式 | 经营状态 | 检查内容 | 检查结果 | 处罚结果 |
1 | 宁夏金和顺米业有限公司 | 青铜峡市叶盛镇 | 企业 | 张伟莉、马品红 | 现场检查 | 正常 | 对安全储粮、安全生产检查 | 未发现问题 | 无 |
2 | 青铜峡市智龙米业有限公司 | 青铜峡市叶盛镇 叶盛一队 | 企业 | 张伟莉、马品红 | 现场检查 | 正常 | 对安全储粮、安全生产检查 | 未发现问题 | 无 |
3 | 加加食品(宁夏)生物科技有限公司 | 青铜峡市峡口镇任 桥村2组 | 企业 | 张伟莉、马品红 | 现场检查 | 正常 | 对夏秋粮收购及节日粮食流通市场的监督检查 | 未发现问题 | 无 |
4 | 宁夏京源方粮油有限公司 | 青铜峡市叶盛镇 | 企业 | 张伟莉、马品红 | 现场检查 | 正常 | 对夏秋粮收购及节日粮食流通市场的监督检查 | 未发现问题 | 无 |
5 | 宁夏青铜峡朔旺米业有限公司 | 青铜峡市叶盛镇 | 企业 | 张伟莉、马品红 | 现场检查 | 正常 | 对夏秋粮收购及节日粮食流通市场的监督检查 | 未发现问题 | 无 |
6 | 宁夏顺宝现代农业股份有限公司 | 邵岗镇甘城子 | 企业 | 张伟莉、马品红 | 现场检查 | 正常 | 对夏秋粮收购及节日粮食流通市场的监督检查 | 未发现问题 | 无 |
7 | 青铜峡市智龙米业有限公司 | 青铜峡市叶盛镇 | 企业 | 张伟莉、马品红 | 现场检查 | 正常 | 对夏秋粮收购及节日粮食流通市场的监督检查 | 未发现问题 | 无 |
8 | 宁夏法福来食品 有限公司 | 小坝镇永丰路北段 | 企业 | 马双、马品红 | 现场检查 | 正常 | 对储备粮(原粮、成品粮食用油)未实行专仓储存、专人保管、专账记载等行为检查 | 未发现问题 | 无 |
9 | 宁夏京源方粮油 有限公司 | 青铜峡市叶盛镇 | 企业 | 马双、马品红 | 现场检查 | 正常 | 对储备粮(原粮、成品粮食用油)未实行专仓储存、专人保管、专账记载等行为检查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 无 |
10 | 青铜峡市宁源米业有限公司 | 青铜峡市叶盛镇 | 企业 | 马双、马品红 | 现场检查 | 正常 | 对储备粮(原粮、成品粮食用油)未实行专仓储存、专人保管、专账记载等行为检查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 无 |
11 | 宁夏京源方粮油 有限公司 | 青铜峡市叶盛镇 | 企业 | 张璐英、马双 | 现场检查 | 正常 | 对粮食收购者从事粮食收购、储存、运输及加工活动和政策性用粮的购销活动检查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 无 |
12 | 宁夏法福来食品股份有限公司 | 小坝镇永丰路北段 | 企业 | 张璐英、马双 | 现场检查 | 正常 | 对夏粮收购市场的监督检查 | 未发现问题 | 无 |
13 | 宁夏青铜峡市叶盛米业有限公司 | 青铜峡市叶盛镇 | 企业 | 张璐英、田娜 | 现场检查 | 正常 | 对储备粮(原粮、成品粮食用油)管理情况的监督检查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 无 |
14 | 青铜峡宁源米业有限公司 | 青铜峡市叶盛镇 | 企业 | 张璐英、田娜 | 现场检查 | 正常 | 对储备粮(原粮、成品粮食用油)管理情况的监督检查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 无 |
15 | 宁夏津品粮油食品有限公司 | 邵岗镇永涵村 | 企业 | 马双、马品红 | 现场检查 | 正常 | 对国家政策性粮食出库的情况 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 无 |
16 | 青铜峡市叶盛地三米业有限公司 | 青铜峡市叶盛镇 | 企业 | 马双、马品红 | 现场检查 | 正常 | 对国家政策性粮食出库的情况 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 无 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:青铜峡市人民政府 承办:青铜峡市人民政府办公室 运行管理:青铜峡市网络和信息化办公室
宁ICP备17001306号 网站标识码:6403810007 宁公网安备64038102000023号