索 引 号 | 640381022/2023-00055 | 发文时间 | 2023-01-30 |
发布机构 | 青铜峡市应急管理局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 青铜峡市应急管理局2023年双随机、一公开抽查工作计划 |
序号 | 计划名称 | 抽查事项 | 检查对象 | 抽查 类型 | 组织抽查科室 | 实施检查 部门 | 联合检查 参与部门 | 完成时限 |
1 | 应急管理情况的监督检查 | 应急救援预案制定并定期组织演练情况 | 危险化学品、矿山、金属冶炼等重点生产经营单位 | 不定向 | 基础室 | 青铜峡市应急管理局 | 无 | 2023年11月 |
建立应急救援组织情况 | 危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼等单位 | 不定向 | 基础室 | 青铜峡市应急管理局 | 无 | 2023年11月 | ||
2 | 危险化学品企业安全生产情况的监督检查 | 证照齐全情况 | 危险化学品生产、经营、储存企业 | 不定向 | 基础室 | 青铜峡市应急管理局 | 无 | 2023年11月 |
安全生产教育和培训情况 | 危险化学品生产、经营、储存企业 | 不定向 | 基础室 | 青铜峡市应急管理局 | 无 | 2023年11月 | ||
主要负责人、分管安全负责人和专职安全管理人员安全合格证书情况 | 危险化学品生产、经营、储存企业 | 不定向 | 基础室 | 青铜峡市应急管理局 | 无 | 2023年11月 | ||
重大危险源管理情况 | 构成重大危险源的危险化学品企业 | 不定向 | 基础室 | 青铜峡市应急管理局 | 无 | 2023年11月 | ||
3 | 工贸企业安全生产情况的监督检查 | 安全生产教育和培训情况 | 工贸企业 | 不定向 | 基础室 | 青铜峡市应急管理局 | 无 | 2023年11月 |
特种作业管理情况 | 工贸企业 | 不定向 | 基础室 | 青铜峡市应急管理局 | 无 | 2023年11月 | ||
4 | 主要负责人、安全管理人员履职情况 | 工贸企业 | 不定向 | 基础室 | 青铜峡市应急管理局 | 无 | 2023年11月 | |
有限空间作业的管理情况 | 涉及有限空间作业的工贸企业 | 不定向 | 基础室 | 青铜峡市应急管理局 | 无 | 2023年11月 | ||
执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况 | 工贸企业 | 不定向 | 基础室 | 青铜峡市应急管理局 | 无 | 2023年11月 | ||
5 | 非煤矿山企业安全生产情况的监督检查 | 证照齐全情况 | 非煤矿山企业 | 不定向 | 基础室 | 青铜峡市应急管理局 | 无 | 2023年11月 |
企业从业人员安全培训情况 | 非煤矿山企业 | 不定向 | 基础室 | 青铜峡市应急管理局 | 无 | 2023年11月 | ||
主要负责人职责履行情况 | 非煤矿山企业 | 不定向 | 基础室 | 青铜峡市应急管理局 | 无 | 2023年11月 |
注:抽查类型:定向、不定向。
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:青铜峡市人民政府 承办:青铜峡市人民政府办公室 运行管理:青铜峡市网络和信息化办公室
宁ICP备17001306号 网站标识码:6403810007 宁公网安备64038102000023号