索 引 号 | 640381002/2023-00062 | 发文时间 | 2023-11-13 |
发布机构 | 青铜峡市发展和改革局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 青铜峡市发展和改革局2023年双随机一公开抽查结果公示 |
任务名称 | 青铜峡市发展和改革局2023年双随机企业主体库抽查结果 | 抽查时间 | 2023.4.13/2023.4.25/2023.4.27/2023.4.28 | ||||||
被抽查主体数 | 14 | 执法人员 | 2人 | ||||||
抽查人 | 抽查时间 | 2023年4月13日 | |||||||
序号 | 被抽查主体名称 | 经营地址 | 市场类型 | 执法人员 | 检查方式 | 经营状态 | 检查内容 | 检查结果 | 处罚结果 |
1 | 宁夏津品粮油食品有限公司 | 青铜峡市邵岗镇永涵村三队 | 企业 | 马双、马晓慧 | 实地检查 | 正常 | 1.粮食收购者遵守粮食法律法规规章情况 2.粮食收购者粮食备案情况 3.粮食收购者“五要五不准”粮食收购守则情况 4.粮食收购者开展粮食收购政策宣传、验质检斤、粮款等支付情况 5.国家政策性粮食收购主体执行国家粮食收购政策情况 6.粮食企业执行统计制度情况 7.其他依法抽查内容 | 未发现开展 本次抽查涉及 的经营活动 | 无 |
2 | 宁夏顺宝现代农业股份有限 公司 | 青铜峡市邵岗镇甘城子村 | 企业 | 张杰民马晓慧 | 实地检查 | 正常 | 1.自治区储备粮(原粮、成品粮和食用油) 承储企业执行专仓储存、专人保管、转账记 载等合规达标情况 2.库存数量账实相符情况 3.其他依法抽查内容 | 未发现开展 本次抽查涉及 的经营活动 | 无 |
3 | 青铜峡市叶盛地三米业有限 责任公司 | 青铜峡市叶盛镇叶吴路0008号 | 企业 | 张杰民马晓慧 | 实地检查 | 正常 | 1.自治区储备粮(原粮、成品粮和食用油) 承储企业执行专仓储存、专人保管、转账记 载等合规达标情况 2.库存数量账实相符情况 3.其他依法抽查内容 | 未发现开展 本次抽查涉及 的经营活动 | 无 |
4 | 青铜峡市智龙米业有限公司 | 青铜峡市叶盛镇三岔路口 | 企业 | 张杰民、马晓慧 | 实地检查 | 正常 | 1.自治区储备粮(原粮、成品粮和食用油) 承储企业执行专仓储存、专人保管、转账记 载等合规达标情况 2.库存数量账实相符情况 3.其他依法抽查内容 | 未发现开展 本次抽查涉及 的经营活动 | 无 |
5 | 宁夏法福来食品股份有限 公司 | 青铜峡市小坝永丰路北段 | 企业 | 倪家媛、丰水莲 | 实地检查 | 正常 | 1.企业安全储粮、安全生产工作和落实情况 2.库存粮食质量安全 3.其他依法检查内容 | 未发现问题 | 无 |
6 | 宁夏青铜峡市地三广源米业 有限公司 | 宁夏回族自治区青铜峡市叶盛 镇地三村 | 企业 | 倪家媛、丰水莲 | 实地检查 | 正常 | 1.企业安全储粮、安全生产工作和落实情况 2.库存粮食质量安全 3.其他依法检查内容 | 未发现问题 | 无 |
7 | 宁夏青铜峡市叶盛米业有限 公司 | 宁夏青铜峡市叶盛镇路口 | 企业 | 倪家媛、丰水莲 | 实地检查 | 正常 | 1.企业安全储粮、安全生产工作和落实情况 2.库存粮食质量安全 3.其他依法检查内容 | 未发现问题 | 无 |
8 | 宁夏塞外香食品有限公司 | 宁夏青铜峡工业园区汉坝东街 69号 | 企业 | 张杰民、马晓慧 | 实地检查 | 正常 | 1..粮食收购者粮食备案情况 2.粮食收购者“五要五不准”粮食收购守则情况 3.粮食收购者开展粮食收购政策宣传、验质检斤、粮款等支付情况 4.国家政策性粮食收购主体执行国家粮食收购政策情况 | 未发现问题 | 无 |
9 | 宁夏津品粮油食品有限公司 | 青铜峡市邵岗镇永涵村三队 | 企业 | 何毅、刘自文 | 实地检查 | 正常 | 1.粮食库存账实相符、账账相符情况 2.库存粮食质量安全情况 3.储备粮轮换情况 4.企业安全储粮、安全生产工作和责任落实 情况 5.其他依法抽查内容。 | 未发现开展 本次抽查涉及 的经营活动 | 无 |
10 | 宁夏铭泽农业科技有限公司 | 宁夏青铜峡市瞿靖镇西街 | 企业 | 何毅、刘自文 | 实地检查 | 正常 | 1.粮食库存账实相符、账账相符情况 2.库存粮食质量安全情况 3.储备粮轮换情况 4.企业安全储粮、安全生产工作和责任落实 情况 5.其他依法抽查内容。 | 未发现开展 本次抽查涉及 的经营活动 | 无 |
11 | 宁夏顺宝现代农业股份有限 公司 | 青铜峡市邵岗镇甘城子村 | 企业 | 何毅、刘自文 | 实地检查 | 1.粮食库存账实相符、账账相符情况 2.库存粮食质量安全情况 3.储备粮轮换情况 4.企业安全储粮、安全生产工作和责任落实 情况 5.其他依法抽查内容。 | 未发现开展 本次抽查涉及 的经营活动 | 无 | |
12 | 宁夏恒信粮油贸易有限公司 | 青铜峡市峡口镇沈闸二队 | 企业 | 马双、张伟莉 | 实地检查 | 正常 | 1.国家政策性粮食出库义务履行情况 2.出库过程的合法合规情况 | 未发现开展 本次抽查涉及 的经营活动 | 无 |
13 | 宁夏金和顺米业有限公司 | 青铜峡市叶盛镇叶吴路006号 办公室 | 企业 | 马双、张伟莉 | 实地检查 | 正常 | 1.国家政策性粮食出库义务履行情况 2.出库过程的合法合规情况 | 未发现开展 本次抽查涉及 的经营活动 | 无 |
14 | 青铜峡市兴禾米业有限公司 | 青铜峡市小坝镇南庄三队 | 企业 | 马双、张伟莉 | 实地检查 | 正常 | 1.国家政策性粮食出库义务履行情况 2.出库过程的合法合规情况 | 未发现开展 本次抽查涉及 的经营活动 | 无 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:青铜峡市人民政府 承办:青铜峡市人民政府办公室 运行管理:青铜峡市网络和信息化办公室
宁ICP备17001306号 网站标识码:6403810007 宁公网安备64038102000023号