索 引 号 | 640381019/2025-00130 | 发文时间 | 2025-07-15 |
发布机构 | 青铜峡市卫生健康局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 青铜峡市红十字会2025年度接收和使用社会捐赠公示(三) |
青铜峡市红十字会2025年二季度接收社会捐赠共计25.88万元,其中捐物23.78万元,捐资2.1万元。使用社会捐赠25.78万元,其中捐物23.78万元,捐资2万元。现进行公示,诚挚接受捐赠人及社会各界监督。
附件1.青铜峡市红十字会2025年二季度接收社会捐赠资金资公示
2.青铜峡市红十字会2025年二季度接收社会捐赠使用公示
青铜峡市红十字会
2025年7月15日
附件1.
青铜峡市红十字会2025年二季度接收社会捐赠资金资公示
序号 | 捐赠时间 | 捐赠方(单位/个人) | 捐赠资金/物资 | 公允价值/折价金额(元) |
1 | 2025年4月16日 | 李*欣 | 资金 | 20000 |
2 | 2025年5月16日 | 姜*、何*宁 | 半自动体外除颤器 | 8900 |
全自动凝血分析仪 | 60000 | |||
全自动微生物培养系统 | 50000 | |||
半自动体外除颤器 | 8900 | |||
全自动生化分析仪 | 50000 | |||
全自动凝血分析仪 | 60000 | |||
3 | 2025年6月20日 | 叶*香 | 资金 | 1000 |
合计 | 258800 |
附件2.
青铜峡市红十字会2025年二季度接收社会捐赠
使用公示
序号 | 时间 | 资金/物资 | 公允价值/折价金额(元) | 接收方(用途) |
1 | 2025年4月17日 | 资金 | 20000 | 高*强(用于维修房屋、改善家庭生活环境及购买羊只等) |
2 | 2025年5月16日 | 半自动体外除颤器 | 8900 | 青铜峡市**医院 |
全自动凝血分析仪 | 60000 | 青铜峡市**医院 | ||
全自动微生物培养系统 | 50000 | 青铜峡市**医院 | ||
半自动体外除颤器 | 8900 | 青铜峡市**医院 | ||
全自动生化分析仪 | 50000 | 青铜峡市**医院 | ||
全自动凝血分析仪 | 60000 | 青铜峡市**医院 | ||
合计 | 257800 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:青铜峡市人民政府 承办:青铜峡市人民政府办公室 运行管理:青铜峡市网络和信息化办公室
宁ICP备17001306号 网站标识码:6403810007 宁公网安备64038102000023号