索 引 号 | 640381010/2025-00145 | 发文时间 | 2025-06-17 |
发布机构 | 青铜峡市自然资源局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 关于宁夏青铜峡市峡口镇九泉沟9号建筑用砂岩矿等4宗采矿权新立登记信息的公告 |
根据《自然资源部关于进一步完善矿产资源勘查开采登记管理的通知》(自然资规〔2023〕4号)有关规定,现对宁夏青铜峡市峡口镇九泉沟9号建筑用砂岩矿等4宗采矿权新立登记信息予以公开。
一、宁夏青铜峡市峡口镇九泉沟9号建筑用砂岩矿
申请人:宁夏萌生矿业有限公司
地址:青铜峡市小坝镇古峡东街155号房
矿山名称:宁夏青铜峡市峡口镇九泉沟9号建筑用砂岩矿
申请类型:采矿权新立登记
经济类型:有限责任公司
采矿权取得方式:挂牌
采矿许可证号:C6403812025047150458276
有效期限:2025年4月15日至2054年4月15日
开采矿种:建筑用砂岩
开采方式:露天开采
生产规模:150万吨/年
矿区面积:0.422平方公里
矿区范围拐点坐标(2000国家大地坐标系):
拐点编号 | 2000国家大地坐标系 | |
X | Y | |
1 | 4181638.21 | 35594464.25 |
2 | 4181590.25 | 35594663.10 |
3 | 4181652.87 | 35594772.69 |
4 | 4181629.99 | 35594966.58 |
5 | 4181432.40 | 35595299.94 |
6 | 4181249.79 | 35595299.95 |
7 | 4181161.24 | 35595060.97 |
8 | 4181022.75 | 35594908.37 |
9 | 4180931.34 | 35594914.56 |
10 | 4180941.62 | 35594832.87 |
11 | 4181082.98 | 35594641.13 |
12 | 4181068.31 | 35594567.75 |
13 | 4181025.75 | 35594567.26 |
14 | 4181046.71 | 35594464.60 |
面积:0.4218km²,开采标高:1556-1465m |
二、宁夏青铜峡市峡口镇九泉沟2号建筑用砂岩矿
申请人:宁夏浩瑞翔工贸有限公司
地址:青铜峡市东兴路38号
矿山名称:宁夏青铜峡市峡口镇九泉沟2号建筑用砂岩矿
申请类型:采矿权新立登记
经济类型:有限责任公司
采矿权取得方式:挂牌
采矿许可证号:C6403812025047240158339
有效期限:2025年4月30日至2047年4月30日
开采矿种:建筑用砂岩
开采方式:露天开采
生产规模:100万吨/年
矿区面积:0.1528平方公里
矿区范围拐点坐标(2000国家大地坐标系):
拐点 | 2000国家大地坐标系 | |
X | Y | |
D1 | 4184529.94 | 35593771.71 |
D2 | 4184592.83 | 35593804.50 |
D3 | 4184617.25 | 35593843.20 |
D4 | 4184608.96 | 35593929.34 |
D5 | 4184662.37 | 35594015.87 |
D6 | 4184746.63 | 35594103.40 |
D7 | 4184480.54 | 35594329.73 |
D8 | 4184202.11 | 35594052.08 |
面积0.1528Km²,开采标高:1426-1320m |
三、宁夏青铜峡市峡口镇沙坝沟2号建筑石料用灰岩矿
申请人:城发(青铜峡市)矿产资源有限责任公司
地址:青铜峡市裕民街道青铜峡市小坝镇裕民街11号
矿山名称:宁夏青铜峡市峡口镇沙坝沟2号建筑石料用灰岩矿
申请类型:采矿权新立登记
经济类型:有限责任公司
采矿权取得方式:挂牌
采矿许可证号:C6403812025067250158508
有效期限:2025年6月13日至2045年6月13日
开采矿种:建筑石料用灰岩
开采方式:露天开采
生产规模:200万吨/年
矿区面积:0.3702平方公里
矿区范围拐点坐标(2000国家大地坐标系):
区块编号 | 拐点编号 | 2000国家大地坐标系 | |
X | Y | ||
Ⅰ | 1 | 4177024.53 | 35593844.34 |
2 | 4176947.17 | 35593907.46 | |
3 | 4176609.53 | 35594171.25 | |
4 | 4176335.17 | 35594300.23 | |
5 | 4176006.07 | 35594397.90 | |
6 | 4175964.89 | 35594263.60 | |
7 | 4176272.79 | 35594095.70 | |
8 | 4175898.84 | 35594123.49 | |
9 | 4175866.87 | 35593997.93 | |
10 | 4176238.74 | 35593983.41 | |
11 | 4176514.89 | 35593860.70 | |
12 | 4176699.02 | 35593967.20 | |
13 | 4176901.18 | 35593755.85 | |
14 | 4176980.97 | 35593750.78 | |
面积:S=0.2818km2;开采标高:1560m-1450m | |||
Ⅱ | 15 | 4176259.86 | 35593518.48 |
16 | 4176161.76 | 35593730.50 | |
17 | 4175831.66 | 35593859.48 | |
18 | 4175807.53 | 35593765.90 | |
19 | 4176079.30 | 35593459.88 | |
面积:S=0.0884km2;开采标高:1570m-1450m | |||
总面积:S=0.3702km2;开采标高:1570m-1450m |
四、宁夏青铜峡市峡口镇大红沟1号建筑石料用灰岩矿
申请人:城发(青铜峡市)矿产资源有限责任公司
地址:青铜峡市裕民街道青铜峡市小坝镇裕民街11号
矿山名称:宁夏青铜峡市峡口镇大红沟1号建筑石料用灰岩矿
申请类型:采矿权新立登记
经济类型:有限责任公司
采矿权取得方式:挂牌
采矿许可证号:C6403812025067250158509
有效期限:2025年6月16日至2036年6月16日
开采矿种:建筑石料用灰岩
开采方式:露天开采
生产规模:100万吨/年
矿区面积:0.1194平方公里
矿区范围拐点坐标(2000国家大地坐标系):
区块 编号 | 拐点编号 | 2000国家大地坐标系 | |
X | Y | ||
Ⅰ | 1 | 4176678.08 | 35592100.51 |
2 | 4176712.46 | 35592153.65 | |
3 | 4176695.22 | 35592176.42 | |
4 | 4176645.08 | 35592225.69 | |
5 | 4176367.53 | 35592390.47 | |
6 | 4176238.02 | 35592410.67 | |
7 | 4176183.41 | 35592397.59 | |
8 | 4176131.81 | 35592422.26 | |
9 | 4176075.65 | 35592455.55 | |
10 | 4176213.33 | 35592353.23 | |
11 | 4176330.87 | 35592301.06 | |
12 | 4176608.18 | 35592139.57 | |
13 | 4176666.52 | 35592109.72 | |
面积:S=0.0501km2 开采标高1510m-1625m | |||
Ⅱ | 14 | 4176627.66 | 35592022.58 |
15 | 4176678.08 | 35592100.51 | |
16 | 4176666.52 | 35592109.72 | |
17 | 4176608.18 | 35592139.57 | |
18 | 4176517.02 | 35592123.25 | |
19 | 4176449.02 | 35592155.97 | |
20 | 4176303.16 | 35592240.13 | |
21 | 4176213.33 | 35592353.23 | |
22 | 4176075.65 | 35592455.55 | |
23 | 4176052.26 | 35592295.43 | |
24 | 4176074.06 | 35592287.43 | |
25 | 4176165.17 | 35592240.62 | |
26 | 4176260.79 | 35592141.13 | |
27 | 4176413.01 | 35592077.99 | |
28 | 4176497.30 | 35592077.22 | |
29 | 4176563.88 | 35592036.13 | |
面积:S=0.0693km2 开采标高1510m-1634m | |||
总面积:S=0.1194km2 开采标高1510m-1634m |
青铜峡市自然资源局
2025年6月16日
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:青铜峡市人民政府 承办:青铜峡市人民政府办公室 运行管理:青铜峡市网络和信息化办公室
宁ICP备17001306号 网站标识码:6403810007 宁公网安备64038102000023号