索 引 号 | 640381022/2024-00002 | 发文时间 | 2024-01-10 |
发布机构 | 青铜峡市应急管理局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 2023年度行政执法数据统计表(青铜峡市应急管理局) |
序号 | 执法 类别 | 行政执法数据 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 行政许可 | 申请数量 | 受理数量 | 许可数量 | 不予许可数量 | 撤销许可数量 | |||||||||||||||||||||
12 | 12 | 12 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
2 | 行政处罚 | 警告 | 通报 批评 | 罚款 | 没收违法所得 | 没收非法财物 | 暂扣许可证件 | 降低资质等级 | 吊销许可证件 | 限制开展生产经营活动 | 责令停产停业 | 责令关闭 | 限制从业 | 行政拘留 | 其他行政处罚 | 合计 | |||||||||||
0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||||||||||
3 | 行政强制 | 行政强制措施 | 行政强制执行 | ||||||||||||||||||||||||
查封场所、设施或者财物 | 扣押财物 | 冻结存款、汇款 | 其他行政强制措施 | 加处罚款或者滞纳金 | 划拨存款、汇款 | 拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物 | 排除妨碍、恢复原状 | 代履行 | 其他强制执行方式 | 申请法院强制执行 | 合计 | ||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
4 | 行政征收征用 | 征收次数 | 征用次数 | 征收总金额 | |||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 行政收费 | 次数 | 收费总金额 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 行政确认 | 次数 | |||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 行政检查 | 次数 | |||||||||||||||||||||||||
321 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 行政给付 | 次数 | 给付总金额 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 64.3万元 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:青铜峡市人民政府 承办:青铜峡市人民政府办公室 运行管理:青铜峡市网络和信息化办公室
宁ICP备17001306号 网站标识码:6403810007 宁公网安备64038102000023号