索 引 号 | 640381032/2023-00033 | 发文时间 | 2022-01-12 |
发布机构 | 小坝镇 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 小坝镇政府行政执法人员清单 |
序号 | 姓名 | 执法类型 | 职务职级 | 行政执法证件编号 | 有效起止日期 | 执法区域 | 工作时间 |
1 | 王新林 | 综合执法 | 八级职员 | 30031297171 | 2020.10.10-2025.10.10 | 小坝镇全域 | 198301 |
2 | 黄正行 | 综合执法 | 四级主任科员 | 30031297168 | 2020.10.10-2025.10.10 | 小坝镇全域 | 199207 |
3 | 汤学强 | 综合执法 | 八级职员 | 30031297167 | 2020.10.10-2025.10.10 | 小坝镇全域 | 199611 |
4 | 杨丽娟 | 综合执法 | 一级科员 | 30031297170 | 2020.10.10-2025.10.10 | 小坝镇全域 | 201909 |
5 | 武莉锋 | 综合执法 | 四级主任科员 | 30031297174 | 2020.10.10-2025.10.10 | 小坝镇全域 | 200202 |
6 | 刘彦英 | 综合执法 | 四级主任科员 | 30031297166 | 2020.10.10-2025.10.10 | 小坝镇全域 | 198708 |
7 | 王楠 | 综合执法 | 专技十一级 | 30031297175 | 2020.10.10-2025.10.10 | 小坝镇全域 | 201709 |
8 | 李梓民 | 综合执法 | 专技七级 | 30031297173 | 2020.10.10-2025.10.10 | 小坝镇全域 | 198909 |
9 | 郭瑞 | 综合执法 | 一级科员 | 30031297176 | 2020.10.10-2025.10.10 | 小坝镇全域 | 201607 |
10 | 张媛媛 | 综合执法 | 乡科级副职 | 30031297169 | 2020.10.10-2025.10.10 | 小坝镇全域 | 201709 |
11 | 张惠 | 综合执法 | 八级职员 | 30031297172 | 2020.10.10-2025.10.10 | 小坝镇全域 | 199307 |
12 | 陆生旗 | 综合执法 | 八级职员 | 30031297076 | 2027.4.20 | 小坝镇全域 | 199107 |
13 | 李薇 | 综合执法 | 专技十三级 | 30031297089 | 2027.4.20 | 小坝镇全域 | 201909 |
14 | 陈珉 | 综合执法 | 八级职员 | 30031297080 | 2027.4.20 | 小坝镇全域 | 199810 |
15 | 王学强 | 综合执法 | 八级职员 | 30031297081 | 2027.4.20 | 小坝镇全域 | 199601 |
16 | 张立明 | 综合执法 | 八级职员 | 30031297087 | 2027.4.20 | 小坝镇全域 | 199808 |
17 | 张树军 | 综合执法 | 八级职员 | 30031297082 | 2027.4.20 | 小坝镇全域 | 198701 |
18 | 李沛桓 | 综合执法 | 一级科员 | 30031297075 | 2027.4.20 | 小坝镇全域 | 201601 |
19 | 吴锋 | 综合执法 | 八级职员 | 30031297091 | 2027.4.20 | 小坝镇全域 | 199110 |
20 | 赵圣 | 综合执法 | 乡科级副职 | 30031297092 | 2027.4.20 | 小坝镇全域 | 201308 |
21 | 武永平 | 综合执法 | 八级职员 | 30031297077 | 2027.4.20 | 小坝镇全域 | 198810 |
22 | 胡济荣 | 综合执法 | 八级职员 | 30031297085 | 2027.4.20 | 小坝镇全域 | 199803 |
23 | 王杰贤 | 综合执法 | 八级职员 | 30031297079 | 2027.4.20 | 小坝镇全域 | 199712 |
24 | 刘超 | 综合执法 | 专技八级 | 30031297088 | 2027.4.20 | 小坝镇全域 | 199909 |
25 | 沈涛 | 综合执法 | 乡科级副职 | 30031297093 | 2027.4.20 | 小坝镇全域 | 199607 |
26 | 石芳菲 | 综合执法 | 十级职员 | 30031297090 | 2027.4.20 | 小坝镇全域 | 201709 |
27 | 白梅 | 综合执法 | 八级职员 | 30031297086 | 2027.4.20 | 小坝镇全域 | 199611 |
28 | 黄明 | 综合执法 | 四级主任科员 | 30031297074 | 2027.4.20 | 小坝镇全域 | 199507 |
29 | 张仙 | 综合执法 | 九级职员 | 30031297083 | 2027.4.20 | 小坝镇全域 | 199803 |
30 | 贺建军 | 综合执法 | 八级职员 | 30031297078 | 2027.4.20 | 小坝镇全域 | 199712 |
31 | 张峰玮 | 综合执法 | 专技十二级 | 30031297084 | 2027.4.20 | 小坝镇全域 | 201909 |
32 | 李刚 | 综合执法 | 乡科级正职 | 30031297017 | 2027.4.20 | 小坝镇全域 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:青铜峡市人民政府 承办:青铜峡市人民政府办公室 运行管理:青铜峡市网络和信息化办公室
宁ICP备17001306号 网站标识码:6403810007 宁公网安备64038102000023号