索 引 号 | 640381015/2024-00202 | 发文时间 | 2024-12-12 |
发布机构 | 青铜峡市农业农村局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 青铜峡市2024年大豆玉米带状复合种植项目补贴发放明细表 |
青铜峡市2024年大豆玉米带状复合种植项目补贴发放明细表 | ||||||||||||
受益人所在区划 | 市级区划名称 | 县级区划名称 | 乡级区划名称 | 村级区划名称 | 受益人姓名 | 受益人身份证号码 | 持卡人姓名 | 持卡人身份证 | 银行卡号 | 开户银行 | 发放金额(元) | 备注 |
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 树新林场 | 园艺分场 | 雷 * 军 | 6127***********0419 | 雷 * 军 | 6127***********0419 | 6228***********6271 | 中国农业银行 | 3416.79 | |
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 树新林场 | 园艺分场 | 徐* | 6403***********0011 | 徐* | 6403***********0011 | 6228***********1361 | 中国农业银行 | 1551.1 | |
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 树新林场 | 园艺分场 | 曹*新 | 6403***********0050 | 曹*新 | 6403***********0050 | 6228***********8766 | 中国农业银行 | 1180.4 | |
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 树新林场 | 树新分场 | 王*鹏 | 6403***********001X | 王*鹏 | 6403***********001X | 6228***********2971 | 中国农业银行 | 4025.16 | |
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 树新林场 | 园艺分场 | 刘*宁 | 6421***********0015 | 刘*宁 | 6421***********0015 | 6228***********3860 | 中国农业银行 | 1844.07 | |
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 树新林场 | 园艺分场 | 楼*兴 | 6421***********001X | 楼*兴 | 6421***********001X | 6228***********4877 | 中国农业银行 | 1313.47 | |
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 树新林场 | 园艺分场 | 陈*新 | 6421***********0031 | 陈*新 | 6421***********0031 | 6228***********6960 | 中国农业银行 | 2297.74 | |
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 树新林场 | 园艺分场 | 吴*云 | 6421***********0016 | 吴*云 | 6421***********0016 | 6228***********7470 | 中国农业银行 | 1506.71 | |
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 树新林场 | 树新分场 | 赵*华 | 6421***********0020 | 赵*华 | 6421***********0020 | 6228***********5768 | 中国农业银行 | 4433.09 | |
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 树新林场 | 园艺分场 | 黄*成 | 6421***********181X | 黄*成 | 6421***********181X | 6228***********6278 | 中国农业银行 | 15158.87 | |
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 树新林场 | 树新分场 | 韩*升 | 6421***********0170 | 韩*升 | 6421***********0170 | 6228***********8470 | 中国农业银行 | 1628.12 | |
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 树新林场 | 树新分场 | 姜*琴 | 6421***********0048 | 姜*琴 | 6421***********0048 | 6228***********3869 | 中国农业银行 | 8054.76 | |
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 树新林场 | 树新分场 | 杨*玲 | 6421***********0062 | 杨*玲 | 6421***********0062 | 6228***********0564 | 中国农业银行 | 4196.57 | |
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 树新林场 | 园艺分场 | 陈*华 | 6421***********0016 | 陈*华 | 6421***********0016 | 6228***********6564 | 中国农业银行 | 3684.27 | |
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 树新林场 | 园艺分场 | 李*宏 | 6421***********0011 | 李*宏 | 6421***********0011 | 6228***********5077 | 中国农业银行 | 2719.39 | |
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 树新林场 | 树新分场 | 郭*龙 | 6421***********0638 | 郭*龙 | 6421***********0638 | 6228***********8974 | 中国农业银行 | 2935.49 | |
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 陈袁滩镇 | 袁滩村 | 吴* | 6403***********1719 | 吴* | 6403***********1719 | 6229***********4667 | 青铜峡市黄河农村商业银行东区支行 | 3393.06 | |
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 陈袁滩镇 | 沙坝湾村 | 姬*山 | 6403***********2433 | 姬*山 | 6403***********2433 | 6229***********5150 | 黄河农村信用联社东区信用社 | 4384.4 | |
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 陈袁滩镇 | 唐滩村 | 唐**社 | 6421***********2536 | 顾*平 | 6421***********2536 | 1060***********2697 | 中国银行青铜峡市文化街支行 | 18841.28 | |
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 陈袁滩镇 | 袁滩村 | 张*江 | 6421***********1716 | 张*江 | 6421***********1716 | 6229***********0754 | 青铜峡市黄河农村商业银行东区支行 | 3852.84 | |
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 陈袁滩镇 | 陈滩村 | 胡*东 | 6421***********1714 | 胡*东 | 6421***********1714 | 6229***********0010 | 青铜峡市黄河农村商业银行东区支行 | 57245.52 | |
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 陈袁滩镇 | 袁滩村 | 梁* | 6421***********1716 | 梁* | 6421***********1716 | 6229***********1695 | 青铜峡市黄河农村商业银行东区支行 | 6850.14 | |
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 陈袁滩镇 | 袁滩村 | 顾*君 | 6421***********3516 | 顾*君 | 6421***********3516 | 6214***********5937 | 青铜峡市黄河农村商业银行东区支行 | 793.46 | |
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 陈袁滩镇 | 袁滩村 | 马* | 6421***********171X | 马* | 6421***********171X | 6229***********7560 | 青铜峡市黄河农村商业银行东区支行 | 1872.1 | |
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 陈袁滩镇 | 袁滩村 | 魏*春 | 6421***********1539 | 魏*春 | 6421***********1539 | 6229***********2990 | 青铜峡市黄河农村商业银行东区支行 | 7183.82 | |
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 陈袁滩镇 | 沙坝湾村 | 沙**社 | 6421***********2417 | 陈*春 | 6421***********2417 | 1060***********9824 | 黄河农村信用联社东区信用社 | 10609.86 | |
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 陈袁滩镇 | 沙坝湾村 | 周*平 | 6421***********2418 | 周*平 | 6421***********2418 | 6229***********4303 | 黄河农村信用联社东区信用社 | 34838.52 | |
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 邵岗镇 | 玉西村 | 冯*晓 | 1528***********5319 | 冯*晓 | 1528***********5319 | 6229***********4549 | 黄河农村商业银行 | 1037.9 | |
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 邵岗镇 | 玉西村 | 赵* | 1528***********1725 | 赵* | 1528***********1725 | 6229***********7732 | 黄河农村商业银行 | 935.08 | |
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 邵岗镇 | 甘城子村 | 贾*安 | 6106***********0416 | 贾*安 | 6106***********0416 | 6229***********0552 | 黄河农村商业银行 | 1650.94 | |
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 邵岗镇 | 大沟村 | 齐*正 | 6106***********0637 | 齐*正 | 6106***********0637 | 6229***********1997 | 黄河农村商业银行 | 2512.3 | |
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 邵岗镇 | 大沟村 | 张*宏 | 6127***********0112 | 张*宏 | 6127***********0112 | 6229***********3367 | 黄河农村商业银行 | 1070.88 | |
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 邵岗镇 | 大沟村 | 张*波 | 6127***********0739 | 张*波 | 6127***********0739 | 6229***********5012 | 黄河农村商业银行 | 1759.58 | |
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 邵岗镇 | 大沟村 | 王*亮 | 6127***********0518 | 王*亮 | 6127***********0518 | 6229***********6466 | 黄河农村商业银行 | 2328 | |
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 邵岗镇 | 大沟村 | 冯*科 | 6127***********331X | 冯*科 | 6127***********331X | 6229***********4761 | 黄河农村商业银行 | 3451.26 | |
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 邵岗镇 | 玉西村 | 张*聪 | 6127***********6011 | 张*聪 | 6127***********6011 | 6229***********4346 | 黄河农村商业银行 | 1990.44 | |
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 邵岗镇 | 大沟村 | 梁*文 | 6127***********0316 | 梁*文 | 6127***********0316 | 6229***********1676 | 黄河农村商业银行 | 1555.88 | |
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 邵岗镇 | 甘城子村 | 赵*金 | 6127***********0658 | 赵*金 | 6127***********0658 | 6229***********0388 | 黄河农村商业银行 | 3024.46 | |
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 邵岗镇 | 大沟村 | 宋*福 | 6205***********2136 | 宋*福 | 6205***********2136 | 6229***********2547 | 黄河农村商业银行 | 1606.32 | |
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 邵岗镇 | 大沟村 | 杨*海 | 6227***********4295 | 杨*海 | 6227***********4295 | 6229***********1003 | 黄河农村商业银行 | 1059.24 | |
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 邵岗镇 | 玉西村 | 程*珠 | 6227***********1416 | 程*珠 | 6227***********1416 | 6229***********8050 | 黄河农村商业银行 | 2628.7 | |
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 邵岗镇 | 玉西村 | 樊*军 | 6227***********2913 | 樊*军 | 6227***********2913 | 6229***********3421 | 黄河农村商业银行 | 525.74 | |
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 邵岗镇 | 玉西村 | 王*湖 | 6228***********0492 | 王*湖 | 6228***********0492 | 6229***********5453 | 黄河农村商业银行 | 1841.06 | |
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 邵岗镇 | 甘城子村 | 张*宽 | 6228***********2719 | 张*宽 | 6228***********2719 | 6229***********6332 | 黄河农村商业银行 | 595.58 | |
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 邵岗镇 | 甘城子村 | 陈*林 | 6228***********3513 | 陈*林 | 6228***********3513 | 6229***********6426 | 黄河农村商业银行 | 508.28 | |
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 邵岗镇 | 玉西村 | 杨*兰 | 6228***********3129 | 杨*兰 | 6228***********3129 | 6229***********1037 | 黄河农村商业银行 | 1458.88 | |
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 邵岗镇 | 玉西村 | 韩*锋 | 6228***********2914 | 韩*锋 | 6228***********2914 | 6229***********8092 | 黄河农村商业银行 | 1916.72 | |
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 邵岗镇 | 甘城子村 | 张*巧 | 6228***********3146 | 张*巧 | 6228***********3146 | 6229***********7311 | 黄河农村商业银行 | 543.2 | |
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 邵岗镇 | 甘城子村 | 梁*子 | 6228***********2525 | 梁*子 | 6228***********2525 | 6229***********8254 | 黄河农村商业银行 | 882.7 | |
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 邵岗镇 | 甘城子村 | 牛*龙 | 6228***********2711 | 牛*龙 | 6228***********2711 | 6229***********9175 | 黄河农村商业银行 | 971.94 | |
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 邵岗镇 | 甘城子村 | 林* | 6228***********3114 | 林* | 6228***********3114 | 6229***********7753 | 黄河农村商业银行 | 1231.9 | |
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 邵岗镇 | 玉西村 | 高* | 6228***********1017 | 高* | 6228***********1017 | 6229***********2098 | 黄河农村商业银行 | 1202.8 | |
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 邵岗镇 | 玉西村 | 魏* | 6401***********2814 | 魏* | 6401***********2814 | 6230***********1489 | 黄河农村商业银行 | 2560.8 | |
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 邵岗镇 | 玉西村 | 常*前 | 6403***********4712 | 常*前 | 6403***********4712 | 6229***********4622 | 黄河农村商业银行 | 2331.88 | |
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 邵岗镇 | 玉西村 | 董*龙 | 6403***********3011 | 董*龙 | 6403***********3011 | 6229***********7937 | 黄河农村商业银行 | 1557.82 | |
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 邵岗镇 | 大沟村 | 潘*明 | 6403***********2012 | 潘*明 | 6403***********2012 | 6229***********6146 | 黄河农村商业银行 | 465.6 | |
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 邵岗镇 | 玉西村 | 孙*珍 | 6403***********3911 | 孙*珍 | 6403***********3911 | 6229***********3673 | 黄河农村商业银行 | 386.06 | |
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 邵岗镇 | 甘城子村 | 闫*林 | 6403***********3919 | 闫*林 | 6403***********3919 | 6229***********0362 | 黄河农村商业银行 | 2165.04 | |
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 邵岗镇 | 玉西村 | 王*安 | 6403***********3912 | 王*安 | 6403***********3912 | 6229***********6767 | 黄河农村商业银行 | 2058.34 | |
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 邵岗镇 | 大沟村 | 张*前 | 6403***********3911 | 张*前 | 6403***********3911 | 6229***********2641 | 黄河农村商业银行 | 5410.66 | |
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 邵岗镇 | 大沟村 | 武* | 6403***********3910 | 武* | 6403***********3910 | 6229***********3208 | 黄河农村商业银行 | 1854.64 | |
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 邵岗镇 | 甘城子村 | 王*智 | 6403***********3918 | 王*智 | 6403***********3918 | 6229***********0114 | 黄河农村商业银行 | 1018.5 | |
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 邵岗镇 | 玉西村 | 徐*雄 | 6403***********3912 | 徐*雄 | 6403***********3912 | 6229***********5871 | 黄河农村商业银行 | 1109.68 | |
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 邵岗镇 | 大沟村 | 刘*弟 | 6403***********2111 | 刘*弟 | 6403***********2111 | 6229***********0066 | 黄河农村商业银行 | 2622.88 | |
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 邵岗镇 | 大沟村 | 仇*辉 | 6403***********3919 | 仇*辉 | 6403***********3919 | 6229***********6519 | 黄河农村商业银行 | 710.04 | |
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 邵岗镇 | 玉西村 | 王*忠 | 6403***********3915 | 王*忠 | 6403***********3915 | 6229***********4148 | 黄河农村商业银行 | 2863.44 | |
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 邵岗镇 | 玉西村 | 高*平 | 6403***********391X | 高*平 | 6403***********391X | 6229***********0059 | 黄河农村商业银行 | 413.22 | |
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 邵岗镇 | 甘城子村 | 王*亮 | 6403***********3917 | 王*亮 | 6403***********3917 | 6229***********0019 | 黄河农村商业银行 | 2677.2 | |
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 邵岗镇 | 玉西村 | 王*学 | 6403***********3915 | 王*学 | 6403***********3915 | 6229***********3955 | 黄河农村商业银行 | 2231 | |
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 邵岗镇 | 大沟村 | 王*梅 | 6403***********3927 | 王*梅 | 6403***********3927 | 6229***********8124 | 黄河农村商业银行 | 892.4 | |
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 邵岗镇 | 大沟村 | 齐*军 | 6403***********3919 | 齐*军 | 6403***********3919 | 6229***********1546 | 黄河农村商业银行 | 2851.8 | |
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 邵岗镇 | 玉西村 | 王*文 | 6403***********3914 | 王*文 | 6403***********3914 | 6229***********4247 | 黄河农村商业银行 | 2518.12 | |
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 邵岗镇 | 玉西村 | 林*喜 | 6403***********391X | 林*喜 | 6403***********391X | 6229***********9050 | 黄河农村商业银行 | 1061.18 | |
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 邵岗镇 | 玉西村 | 刘*凯 | 6403***********3919 | 刘*凯 | 6403***********3919 | 6229***********5502 | 黄河农村商业银行 | 2393.96 | |
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 邵岗镇 | 玉西村 | 赵*海 | 6403***********3911 | 赵*海 | 6403***********3911 | 6229***********2528 | 黄河农村商业银行 | 647.96 | |
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 邵岗镇 | 大沟村 | 侯*业 | 6403***********3912 | 侯*业 | 6403***********3912 | 6229***********8947 | 黄河农村商业银行 | 890.46 | |
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 邵岗镇 | 甘城子村 | 霍*良 | 6403***********3910 | 霍*良 | 6403***********3910 | 6229***********1376 | 黄河农村商业银行 | 488.88 | |
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 邵岗镇 | 大沟村 | 张*江 | 6403***********3915 | 张*江 | 6403***********3915 | 6229***********1775 | 黄河农村商业银行 | 6045.04 | |
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 邵岗镇 | 甘城子村 | 李* | 6403***********1814 | 李* | 6403***********1814 | 6229***********3289 | 黄河农村商业银行 | 25749.62 | |
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 邵岗镇 | 大沟村 | 马*华 | 6421***********1716 | 马*华 | 6421***********1716 | 6230***********9484 | 黄河农村商业银行 | 15539.4 | |
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 邵岗镇 | 玉西村 | 钱*宗 | 6421***********2117 | 钱*宗 | 6421***********2117 | 6229***********2669 | 黄河农村商业银行 | 547.08 | |
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 邵岗镇 | 大沟村 | 吴*文 | 6421***********1216 | 吴*文 | 6421***********1216 | 6229***********8908 | 黄河农村商业银行 | 17130.2 | |
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 邵岗镇 | 玉西村 | 郑*娟 | 6421***********2144 | 郑*娟 | 6421***********2144 | 6229***********1714 | 黄河农村商业银行 | 473.36 | |
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 邵岗镇 | 大沟村 | 尚*保 | 6421***********1215 | 尚*保 | 6421***********1215 | 6229***********9014 | 黄河农村商业银行 | 3218.46 | |
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 邵岗镇 | 玉西村 | 郑*龙 | 6421***********2114 | 郑*龙 | 6421***********2114 | 6229***********4929 | 黄河农村商业银行 | 2132.06 | |
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 邵岗镇 | 甘城子村 | 杨* | 6421***********0032 | 杨* | 6421***********0032 | 6229***********3034 | 黄河农村商业银行 | 22928.86 | |
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 邵岗镇 | 甘城子村 | 范*斌 | 6421***********3011 | 范*斌 | 6421***********3011 | 6229***********9646 | 黄河农村商业银行 | 748.84 | |
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 邵岗镇 | 玉西村 | 朱*进 | 6421***********0817 | 朱*进 | 6421***********0817 | 6229***********3754 | 黄河农村商业银行 | 1971.04 | |
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 邵岗镇 | 大沟村 | 李*军 | 6422***********2818 | 李*军 | 6422***********2818 | 6229***********2295 | 黄河农村商业银行 | 1026.26 | |
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 邵岗镇 | 玉西村 | 柳*科 | 6422***********209X | 柳*科 | 6422***********209X | 6229***********7857 | 黄河农村商业银行 | 483.06 | |
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 邵岗镇 | 大沟村 | 辛*成 | 6422***********4012 | 辛*成 | 6422***********4012 | 6229***********5205 | 黄河农村商业银行 | 2027.3 | |
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 邵岗镇 | 大沟村 | 胡*强 | 6422***********1014 | 胡*强 | 6422***********1014 | 6229***********1602 | 黄河农村商业银行 | 1239.66 | |
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 邵岗镇 | 玉西村 | 李*林 | 6422***********1818 | 李*林 | 6422***********1818 | 6229***********6948 | 黄河农村商业银行 | 2789.72 | |
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 邵岗镇 | 玉西村 | 王*强 | 6422***********2214 | 王*强 | 6422***********2214 | 6229***********3513 | 黄河农村商业银行 | 1951.64 | |
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 邵岗镇 | 玉西村 | 薛*旗 | 6422***********1216 | 薛*旗 | 6422***********1216 | 6229***********3025 | 黄河农村商业银行 | 946.72 | |
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 邵岗镇 | 玉西村 | 王*林 | 6422***********1217 | 王*林 | 6422***********1217 | 6229***********2128 | 黄河农村商业银行 | 795.4 | |
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 邵岗镇 | 玉西村 | 卢*雄 | 6422***********1811 | 卢*雄 | 6422***********1811 | 6229***********9458 | 黄河农村商业银行 | 1462.76 | |
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 邵岗镇 | 玉西村 | 杜*林 | 6422***********2211 | 杜*林 | 6422***********2211 | 6229***********2268 | 黄河农村商业银行 | 1526.78 | |
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 邵岗镇 | 玉西村 | 尹*军 | 6422***********2012 | 尹*军 | 6422***********2012 | 6229***********8073 | 黄河农村商业银行 | 2857.62 | |
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 邵岗镇 | 玉西村 | 王*过 | 6422***********2226 | 王*过 | 6422***********2226 | 6229***********3917 | 黄河农村商业银行 | 2064.16 | |
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 邵岗镇 | 甘城子村 | 赵* | 6422***********2210 | 赵* | 6422***********2210 | 6229***********0466 | 黄河农村商业银行 | 176.54 | |
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 邵岗镇 | 玉西村 | 赵*军 | 6422***********2016 | 赵*军 | 6422***********2016 | 6229***********7310 | 黄河农村商业银行 | 3775.24 | |
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 邵岗镇 | 玉西村 | 魏*贤 | 6422***********2035 | 魏*贤 | 6422***********2035 | 6229***********9123 | 黄河农村商业银行 | 679 | |
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 邵岗镇 | 玉西村 | 冯*余 | 6422***********031X | 冯*余 | 6422***********031X | 6229***********6653 | 黄河农村商业银行 | 1833.3 | |
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 邵岗镇 | 玉西村 | 李* | 6422***********031X | 李* | 6422***********031X | 6229***********6653 | 黄河农村商业银行 | 2151.46 | |
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 邵岗镇 | 玉西村 | 姬* | 6422***********2018 | 姬* | 6422***********2018 | 6229***********7721 | 黄河农村商业银行 | 1004.92 | |
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 邵岗镇 | 大沟村 | 郭*红 | 6422***********1825 | 郭*红 | 6422***********1825 | 6229***********3719 | 黄河农村商业银行 | 2295.02 | |
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 邵岗镇 | 玉西村 | 薛*欢 | 6422***********1215 | 薛*欢 | 6422***********1215 | 6229***********3347 | 黄河农村商业银行 | 983.58 | |
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 峡口镇 | 开发区 | 韩*毛 | 4127***********461X | 韩*毛 | 4127***********461X | 6229***********6021 | 青铜峡农村商业银行峡口支行 | 358.9 | |
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 峡口镇 | 开发区 | 曹*学 | 6105***********7214 | 曹*学 | 6105***********7214 | 6230***********5204 | 富平县农村信用合作社联社营业部 | 2675.26 | |
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 峡口镇 | 开发区 | 马* | 6403***********2757 | 马* | 6403***********2757 | 6229***********6763 | 吴忠农村商业银行高闸支行 | 12489.72 | |
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 峡口镇 | 开发区 | 马*林 | 6403***********2712 | 马*林 | 6403***********2712 | 6229***********7309 | 青铜峡农村商业银行峡口支行 | 29290.12 | |
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 峡口镇 | 开发区 | 马*军 | 6403***********2715 | 马*军 | 6403***********2715 | 6229***********5883 | 青铜峡农村商业银行峡口支行 | 66307.26 | |
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 峡口镇 | 开发区 | 王* | 6403***********2739 | 王* | 6403***********2739 | 6229***********6907 | 青铜峡农村商业银行峡口支行 | 6334.1 | |
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 峡口镇 | 开发区 | 马*斌 | 6403***********2756 | 马*斌 | 6403***********2756 | 6229***********4753 | 青铜峡农村商业银行河滨支行 | 3012.82 | |
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 峡口镇 | 开发区 | 马*磊 | 6403***********0310 | 马*磊 | 6403***********0310 | 6229***********9943 | 青铜峡农村商业银行峡口支行 | 8307.08 | |
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 峡口镇 | 开发区 | 王*杰 | 6403***********2736 | 王*杰 | 6403***********2736 | 6229***********8574 | 青铜峡农村商业银行峡口支行 | 23576.82 | |
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 峡口镇 | 开发区 | 商*军 | 6421***********2110 | 商*军 | 6421***********2110 | 6229***********8501 | 吴忠农村商业银行马家湖支行 | 13481.06 | |
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 峡口镇 | 开发区 | 冯*涛 | 6421***********2714 | 冯*涛 | 6421***********2714 | 6229***********4464 | 吴忠农村商业银行高闸支行 | 5711.36 | |
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 峡口镇 | 开发区 | 孙*东 | 6421***********2715 | 孙*东 | 6421***********2715 | 6229***********3862 | 青铜峡农村商业银行营业部 | 14674.16 | |
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 峡口镇 | 开发区 | 马*鹏 | 6421***********2714 | 马*鹏 | 6421***********2714 | 6229***********4332 | 青铜峡农村商业银行青镇支行 | 3963.42 | |
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 峡口镇 | 开发区 | 李*军 | 6421***********2718 | 李*军 | 6421***********2718 | 6230***********6078 | 青铜峡农村商业银行峡口支行 | 6357.38 | |
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 峡口镇 | 开发区 | 刘*涛 | 6421***********2733 | 刘*涛 | 6421***********2733 | 6229***********0497 | 青铜峡农村商业银行峡口支行 | 42301.7 | |
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 峡口镇 | 开发区 | 邓* | 6421***********0876 | 邓* | 6421***********0876 | 6230***********7001 | 青铜峡农村商业银行峡口支行 | 942.84 | |
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 瞿靖镇 | 时坊村 | 戴*清 | 4408***********0039 | 戴*清 | 4408***********0039 | 6229***********9477 | 黄河农村商业银行 | 5319.48 | |
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 瞿靖镇 | 时坊村 | 戴*辉 | 4452***********5111 | 戴*辉 | 4452***********5111 | 6229***********4952 | 黄河农村商业银行 | 11636.12 | |
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 瞿靖镇 | 毛桥村 | 张*平 | 6403***********0611 | 张*平 | 6403***********0611 | 6229***********5723 | 黄河农村商业银行 | 370.54 | |
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 瞿靖镇 | 蒋西村 | 陈*军 | 6403***********1812 | 陈*军 | 6403***********1812 | 6229***********3475 | 蒋顶信用社 | 10163.66 | |
