索 引 号 | 640381012/2024-00041 | 发文时间 | 2024-12-06 |
发布机构 | 青铜峡市住房和城乡建设局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 青铜峡市购房补贴发放名单(第二批) |
根据青铜峡市住房和城乡建设局、青铜峡市财政局、青铜峡市商务和投资促进局《关于印发<青铜峡市购房补贴实施方案>的通知》(青建规发〔2024〕1号)《关于印发<青铜峡市发放购房补贴消费券执行方案>的通知》(青建发〔2024〕160号)文件要求,现将经过审核的第二批购房补贴名单及补贴情况予以公示(详见附件)。
公示时间为2024年12月6日至12日(5个工作日)。欢迎广大群众对公示人员是否符合购房补贴申请条件进行监督,对公示内容有异议的,可在公示期内反映(联系电话:0953-3050107、0953-3051738,通信地址:青铜峡市利民街67号307室),无异议或异议不成立的,公示期满后60日内发放购房补贴。
青铜峡市住房和城乡建设局 2024年12月5日
附件:
青铜峡市购房补贴发放公示人员名单(第二批) | ||||||||||
序号 | 申请人 | 所购商品房地址 | 商品房买卖合同号 | 合同签订日期 | 合同面积/预售面积(平方米) | 首付款缴纳凭证(有或无)及时间 | 补贴标准(元) | |||
类型(元/m²) | 消费券(60%) | 政府补贴(40%) | 小计 | |||||||
1 | 关亮、刘欢 | 青铜峡市和府住宅小区 | 202411150002 | 2024.11.15 | 127.87 | 有2024.11.18 | 50 | 3836 | 2557 | 6394 |
2 | 刘平宣 | 青铜峡市星河传说住宅小区(二期) | 202411280004 | 2024.11.28 | 124.53 | 有2024.11.18 | 50 | 3736 | 2491 | 6227 |
3 | 赵坤 | 青铜峡市星河传说住宅小区(二期) | 202411280021 | 2024.11.28 | 124.53 | 有2024.11.25 | 50 | 3736 | 2491 | 6227 |
4 | 孙宗明 | 青铜峡市星河传说住宅小区(二期) | 202411280001 | 2024.11.28 | 117.29 | 有2024.11.17 | 40 | 2815 | 1877 | 4692 |
5 | 王刚 | 青铜峡市星河传说住宅小区(二期) | 202411280002 | 2024.11.28 | 124.53 | 有2024.11.18 | 50 | 3736 | 2491 | 6227 |
6 | 毛佳 | 青铜峡市星河传说住宅小区(二期) | 20241114002 | 2024.11.28 | 124.53 | 有2024.11.22 | 50 | 3736 | 2491 | 6227 |
7 | 王彩红 | 青铜峡市星河传说住宅小区(二期) | 202411180004 | 2024.11.28 | 117.29 | 有2024.11.18 | 40 | 2815 | 1877 | 4692 |
8 | 张明 | 青铜峡市星河传说住宅小区(二期) | 202411180001 | 2024.11.18 | 136.52 | 有2024.11.18 | 50 | 4096 | 2730 | 6826 |
9 | 盛丽华 | 青铜峡市祥云茗邸A区 | YS20241100258 | 2024.11.28 | 128.5 | 全款2024.11.28 | 50 | 3855 | 2570 | 6425 |
10 | 田强 | 青铜峡市星河传说住宅小区(二期) | 202411280006 | 2024.11.28 | 117.29 | 有2024.11.27 | 40 | 2815 | 1877 | 4692 |
11 | 刘少龙 | 青铜峡市星河传说住宅小区(二期) | 202411280013 | 2024.11.28 | 124.02 | 有2024.11.25 | 50 | 3721 | 2480 | 6201 |
12 | 何斌亮 | 青铜峡市星河传说住宅小区(二期) | 202404280008 | 2024.11.29 | 122.16 | 有2024.11.29 | 50 | 3665 | 2443 | 6108 |
13 | 张忠良、董秋菊 | 青铜峡市星河传说住宅小区(二期) | 202411280007 | 2024.11.28 | 124.53 | 有2024.11.24 | 50 | 3736 | 2491 | 6227 |
14 | 代海丽 | 青铜峡市星河传说住宅小区(二期) | 202411280028 | 2024.11.28 | 117.29 | 有2024.11.15 | 40 | 2815 | 1877 | 4692 |
15 | 贺军 | 青铜峡市星河传说住宅小区(二期) | 202411280008 | 2024.11.28 | 117.29 | 有2024.11.22 | 40 | 2815 | 1877 | 4692 |
16 | 刘荣 | 青铜峡市星河传说住宅小区(二期) | 202411280019 | 2024.11.28 | 117.29 | 有2024.11.21 | 40 | 2815 | 1877 | 4692 |
17 | 杨国军、刘惠 | 青铜峡市星河传说住宅小区(二期) | 202411280018 | 2024.11.28 | 117.29 | 有2024.11.27 | 40 | 2815 | 1877 | 4692 |
18 | 何霜 | 青铜峡市星河传说住宅小区(二期) | 202411280032 | 2024.11.28 | 124.53 | 有2024.11.28 | 50 | 3736 | 2491 | 6227 |
19 | 马斌 | 青铜峡市星河传说住宅小区(二期) | 202411160001 | 2024.11.16 | 117.29 | 有2024.11.16 | 40 | 2815 | 1877 | 4692 |
20 | 瞿金玲 | 青铜峡市祥云茗邸A区 | YS20241100256 | 2024.11.25 | 128.5 | 有2024.11.25 | 50 | 3855 | 2570 | 6425 |
21 | 许闯琴 | 青铜峡市祥云茗邸A区 | YS20241100251 | 2024.11.21 | 137.04 | 有2024.11.21 | 50 | 4111 | 2741 | 6852 |
22 | 刘明镜 | 紫郡府A区 | 202411280024 | 2024.11.28 | 152.65 | 有2024.11.29 | 60 | 5040 | 3360 | 8400 |
23 | 刘志刚 | 青铜峡市星河传说住宅小区(二期) | 202411280034 | 2024.11.28 | 124.53 | 有2024.11.28 | 50 | 3736 | 2491 | 6227 |
24 | 史建平 | 紫郡府A区 | 202411280029 | 2024.11.28 | 152.65 | 有2024.11.29 | 60 | 5040 | 3360 | 8400 |
25 | 吴永军 | 青铜峡市星河传说住宅小区(二期) | 202411280020 | 2024.11.28 | 124.53 | 有2024.11.26 | 50 | 3736 | 2491 | 6227 |
26 | 曹威 | 青铜峡市星河传说住宅小区(二期) | 202411280015 | 2024.11.28 | 117.29 | 有2024.11.22 | 40 | 2815 | 1877 | 4692 |
27 | 陈廷宏 | 紫郡府A区 | 20241128005 | 2024.11.28 | 103.84 | 有2024.11.28 | 40 | 2492 | 1661 | 4154 |
28 | 胡少华、金茹月 | 青铜峡市星河传说住宅小区(二期) | 202411280022 | 2024.11.28 | 124.53 | 有2024.11.25 | 50 | 3736 | 2491 | 6227 |
29 | 王银 | 阳光灞上御景 | 202411290003 | 2024.11.29 | 132.33 | 有2024.12.02 | 50 | 3970 | 2647 | 6617 |
30 | 王林 | 阳光灞上御景 | 202411280026 | 2024.11.28 | 125.22 | 有2024.11.28 | 50 | 3757 | 2504 | 6261 |
31 | 杨少东 | 青铜峡市祥云茗邸A区 | YS20241100252 | 2024.11.25 | 137.04 | 有2024.11.25 | 50 | 4111 | 2741 | 6852 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:青铜峡市人民政府 承办:青铜峡市人民政府办公室 运行管理:青铜峡市网络和信息化办公室
宁ICP备17001306号 网站标识码:6403810007 宁公网安备64038102000023号