索 引 号 | 640381013/2025-00003 | 发文时间 | 2025-01-03 |
发布机构 | 青铜峡市交通运输局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 关于对全市重点货运源头企业进行公示的通知 |
市治理超限超载工作领导小组各成员单位,各货运源头企业:
为深入贯彻落实自治区党委政府关于治理货运车辆超限超载的有关要求,进一步加强全区货运车辆违法超限超载治理工作,建立车辆超限超载源头管理机制,严把车辆超限超载源头管理关,持续稳定推进车辆超限超载长效管理工作,经对辖区内货运源头企业进行摸底调查,现决定将辖区内34家货运源头企业列为重点源头治超单位予以公示,接受社会监督。
各货运源头单位要切实落实车辆合法装载和安全生产的主体责任,履行源头治超工作职责,严把货物装载关、车辆称重关、车辆出厂(场)关,确保出厂车辆无超载超限行为。同时,各成员单位按照安全生产的要求认真履行并落实各自在治超工作中的职责,强化对货源单位的日常监督管理,从源头上遏制超载超限行为。
附件:青铜峡市货运源头企业信息排查表
青铜峡市治理车辆超限超载工作领导小组办公室
2025年1月3日
附件:
青铜峡市货运源头企业信息排查表
填报单位:青铜峡市交通综合执法大队 | 填表人:倪建东 | 联系电话:13709551117 | 填报时间:2025年 1月 1日 | |||||||
序号 | 货源单位 名称 | 单位地址 | 货物 | 年产量/ 万吨 | 货运量/ 万吨 | 货运主要流向 | 货物称重和计量设备情况 | 法人 | 企业联系人 | 备注 |
1 | 青铜峡铝业发电有限责任公司 | 宁夏青铜峡工业园区 | 粉煤灰、煤炭 | 200万吨/年 | 60万吨/年 | 宁夏境内 | 有 | 吕国东 | 18095475152 | 新增 |
2 | 青铜峡铝业股份有限公司青铜峡铝业分公司 | 青铜峡镇工业园区 | 焦油、氧化铝 | 42万吨/年 | 127万吨/年 | 江苏、无锡 | 有 | 常玉杰 | 13619552829 | 新增 |
3 | 宁夏金昱元资源再生有限公司 | 青铜峡镇艾山街 | 水泥、电石 | 60万吨/年 | 60万吨/年 | 宁夏境内 | 有 | 王铁锁 | 13895245796 | 新增 |
4 | 宁夏金昱元能源化学有限公司 | 青铜峡镇解放路 | 烧碱、聚氯乙烯 | 46万吨/年 | 28万吨/年 | 宁夏境内 | 有 | 王华 | 18709533777 | 新增 |
5 | 宁夏泰玉农业发展有限公司 | 青铜峡镇天峰化工厂内(仪表办公区) | 玉米 | 10万吨/年 | 10万吨/年 | 云贵川 | 有 | 马立军 | 15309538388 | 新增 |
6 | 宁夏三得利商贸有限公司 | 青铜峡镇艾山街 | 粉煤灰 | 8万吨/年 | 6万吨/年 | 宁夏境内 | 有 | 杜乐 | 18909517629 | 新增 |
7 | 青铜峡市凯旋商贸有限公司 | 青铜峡市工业园区(立马路南侧) | 石灰石粉 | 30万吨/年 | 16万吨/年 | 宁夏境内 | 有 | 哈颜波 | 13895253816 | 新增 |
8 | 宁夏金盛华石英砂有限公司 | 青铜峡镇原石油库院内 | 石英砂 | 30万吨/年 | 10万吨/年 | 陕甘宁 | 有 | 刘立华 | 18161650777 | 新增 |
9 | 青铜峡市华强工贸有限公司 | 青铜峡镇大坝电厂西侧 | 石英砂 | 20万吨/年 | 15万吨/年 | 宁夏境外 | 有 | 刘红霞 | 18709538666 |
新增 |
10 | 国能宁夏大坝发电有限责任公司 | 青铜峡市大坝电厂 | 灰渣 | 200万吨/年 | 200万吨/年 | 宁夏境内 | 有 | 田敬元 | 18995380308 | 新增 |
11 | 国能宁夏大坝三期发电有限公司 | 青铜峡市大坝电厂 | 灰渣 | 200万吨/年 | 200万吨/年 | 宁夏境内 | 有 | 王建峰 | 18995380308 | 新增 |
12 | 国能宁夏大坝四期发电有限公司 | 青铜峡市大坝电厂 | 灰渣 | 200万吨/年 | 200万吨/年 | 宁夏境内 | 有 | 田敬元 | 18995380308 | 新增 |
13 | 青铜峡市云锦支撑剂有限公司 | 宁夏青铜峡工业园区(立马路以北、经一路以东) | 石英石、石灰石粉等 | 10万吨/年 | 10万吨/年 | 宁夏境内 | 有 | 王建勇 | 13895053228 | |
14 | 宁夏西石工贸有限公司 | 青铜峡市大坝镇卡子庙 | 建筑石料用灰岩 | 80万吨/年 | 80万吨/年 | 宁夏境内 | 有 | 朱国广 | 15009608066 | |
15 | 青铜峡市兴朔砼业有限公司 | 宁夏青铜峡工业园区(中央大道南7号) | 商品混泥土 | 5万方/年 | 5万方/年 | 宁夏境内 | 有 | 张 虎 | 13629527777 | |
16 | 青铜峡市宏达砼业有限公司 | 宁夏青铜峡工业园区(中央大道与乌玛高速交汇处) | 商品混泥土 | 4.6万方/年 | 4.6万方/年 | 宁夏境内 | 有 | 王少华 | 18295366555 | |
17 | 宁夏青铜峡水泥股份有限公司 (商混站) | 青铜峡市青铜峡镇峡西街 | 商品混泥土 | 7万m³/年 | 8.32万m³/年 | 宁夏境内 | 有 | 王常军 | 13995430061 | |
18 | 青铜峡市聚合源再生资源有限责任公司 | 青铜峡市大坝镇高桥村四队 | 砖瓦 | 12.5万吨/年 | 12.5万方/年 | 宁夏境内 | 有 | 宋爱理 | 13519539989 | |
19 | 宁夏万众兴邦建材有限公司 | 青铜峡镇艾山街北侧 | 砖 | 10.5万吨/年 | 10.5万吨/年 | 宁夏境内 | 有 | 李兴邦 | 13895518618 | |
20 | 宁夏青铜峡市丰旗石英砂有限公司 | 青铜峡市大坝镇立新村(原立新小学院内) | 石英砂 | 7万吨/年 | 7万吨/年 | 宁夏境内榆林 | 有 | 蔡青峰 | 13323552989 | |
21 | 宁夏中伟达新型建材有限公司 | 青铜峡市大坝电厂西侧201省道129公里处 | 多孔砖 | 6.5万吨/年 | 6.5万吨/年 | 宁夏境内 | 有 | 高 伟 | 15202615777 | |
22 | 宁夏盛源达新型建材有限责任公司 | 青铜峡市大坝镇包兰铁路小大公路北侧(盛隆达物流园北侧) | 沥青、水稳料 | 7.5万吨/年 | 7.5万吨/年 | 宁夏境内 | 有 | 姚 憨 | 15378938526 | |
23 | 青铜峡市恒源砼业有限公司 | 青铜峡市嘉宝工业园区清源街 | 商品混凝土 | 18万方/年 | 18万方/年 | 青铜峡 吴忠 | 有 | 刘惠银 | 18195351110 | |
24 | 青铜峡市金盛元支撑剂有限公司 | 青铜峡市玉泉营粮库 | 石英砂 | 10万方/年 | 10万方/年 | 青铜峡 | 有 | 刘兴平 | 13895533299 | |
25 | 宁夏鑫利宝石化有限责任公司 | 青铜峡市邵刚镇甘城子 | 石英砂 | 8万吨/年 | 8万吨/年 | 庆阳 | 有 | 郭恒东 | 18909532122 | |
26 | 宁夏鑫云石油材料科技有限公司 | 石灰石、石粉 | 10万吨/年 | 10万吨/年 | 宁夏 | 有 | 13519270006 | |||
27 | 宁夏银西建材有限公司 | 青铜峡市青铜峡镇红柳沟 | 石料 | 8万吨/年 | 8万吨/年 | 青铜峡 吴忠 | 有 | 郝建东 | 1320953999 | |
28 | 宁夏鑫顺源建材有限公司 | 青铜峡市青镇余桥村三岔路口吴青公路北侧3号 | 石料 | 7.36万方/年 | 7.36万方/年 | 青铜峡 吴忠 | 有 | 余海军 | 18195354712 | |
29 | 宁夏西夏水泥砼业有限公司 | 宁夏青铜峡市青铜峡镇艾山街 | 商品混泥土 | 10万m³/年 | 10万m³/年 | 宁夏境内 | 有 | 包丽红 | 18995328318 | |
30 | 青铜峡市瑞通支撑剂有限公司 | 青铜峡市青铜峡镇立马路 | 建筑用砂 | 30万吨/年 | 30万吨/年 | 宁夏 | 有 | 吴泽民 | 13519557618 | |
31 | 宁夏青铜峡水泥股份有限公司 | 青铜峡市青铜峡镇卡子庙 | 商品混泥土 | 8.32万m³/年 | 8.32万m³/年 | 宁夏境内 | 有 | 王常军 | 13995430061 | |
32 | 青铜峡市晨迪石英砂精加工有限公司 | 青铜峡市大坝镇109国道北侧 | 建筑用砂 | 20万吨/年 | 20万吨/年 | 宁夏境内 | 有 | 包吉荣 | 15509536088 | |
33 | 宁夏国大水泥有限公司 | 宁夏青铜峡市青铜峡镇艾山街 | 水泥制造 | 15万吨/年 | 15万吨/年 | 宁夏境内 | 有 | 张少刚 | 13818915559 | |
34 | 青铜峡市蒙龙砂业科技有限公司 | 宁夏青铜峡工业园区 | 石英砂、覆膜砂 | 20万吨/年 | 20万吨/年 | 宁夏境内 | 有 | 刘治平 | 13895566700 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:青铜峡市人民政府 承办:青铜峡市人民政府办公室 运行管理:青铜峡市网络和信息化办公室
宁ICP备17001306号 网站标识码:6403810007 宁公网安备64038102000023号