为公开、透明开展捐赠活动,合理合法使用捐赠资金,更好地接受社会各界的监督,现将青铜峡市红十字会2023年以来“我的宁夏”APP及中国工商银行股份有限公司青铜峡支行接受社会各界爱心企业、爱心人士捐赠款(未公示事项,其中2023年金额为22779.91元,2024年1月—10月12950.10元,2024年11月—12月捐赠现金1元,物资价值5760.00元)公示如下,时间起止:2023年1月1日0时至2024年12月31日24时。公示期为15个工作日。
公示期间对捐赠信息、捐赠金额使用意向有异议的,可联系青铜峡市红十字会。若公示期内捐赠金额仍未明确具体用途,为充分发挥捐赠资金效益,我会拟将未注明具体用途的捐款用于全市困难群众救助。
2023年1月-2024年10月接受社会捐赠款物 (2023年22779.91元 2024年1-10月12950.10元) | ||||
捐赠日期 | 捐赠人信息 | 币种 | 捐赠金额(元) | 是否注明具体用途 |
2023年1月19日 | 青铜峡市妇女联合会 | 人民币 | 700.00 | 疫情防控 |
2023年2月8日 | “我的宁夏”APP(爱心人士) | 人民币 | 0.01 | 否 |
2023年3月8日 | “我的宁夏”APP(爱心人士) | 人民币 | 1.00 | 否 |
2023年4月19日 | “我的宁夏”APP(爱心人士) | 人民币 | 26.92 | 否 |
2023年5月24日 | 吴忠市红十字会 | 人民币 | 15200.00 | 2022年99公益日一家一个急救包捐款 |
2023年5月31日 | “5.8”公益日各社区、企业及个人捐款 | 人民币 | 6740.00 | “5.8”公益日 |
2023年9月12日 | “我的宁夏”APP(爱心人士) | 人民币 | 11.97 | 否 |
2023年10月31日 | “我的宁夏”APP(爱心人士) | 人民币 | 0.01 | 否 |
2023年12月21日 | 姜帅帅 | 人民币 | 100.00 | 否 |
2024年1月4日 | 叶永香 | 人民币 | 1000.00 | 否 |
2024年1月23日 | 宁夏伊盛海食品有限公司 | 人民币 | 5000.00 | 否 |
2024年1月19日 | “我的宁夏”APP(爱心人士) | 人民币 | 0.10 | 否 |
2024年2月29日 | 沙核 | 人民币 | 2000.00 | 否 |
2024年4月3日 | “我的宁夏”APP(爱心人士) | 人民币 | 2.00 | 否 |
2024年7月5日 | 吴忠市红十字会 | 人民币 | 4948.00 | 2022年99公益日一家一个急救包捐款 |
2024年11月-2024年12月接受社会捐赠款物 | ||||
捐赠日期 | 捐赠人信息 | 币种 | 捐赠金额(元) | 是否注明具体用途 |
2024年11月21日 | “我的宁夏”APP(爱心人士) | 人民币 | 1.00 | 否 |
捐赠时间 | 捐赠单位 | 捐赠物资 | 物资价值(元) | 是否注 明用途 |
2024年11月23日 | 宁夏江洋汇聚农牧开发有限公司 | 黑糯玉米 | 5760.00 | 定向至善养老院 |
联系电话:0953-3055378
(工作日:8:30—12:00;14:00—18:00)
青铜峡市红十字会
2025年1月8日